weather.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Pierre Regional Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
metric  en español
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2216:53NE 1710.00OvercastBKN029 OVC0365949 69%NANA29.981015.3
2215:53NE 15 G 2310.00OvercastBKN025 OVC0345849 72%NANA29.961014.7
2214:53N 1410.00OvercastBKN026 OVC0305647 72%NANA29.951014.5
2213:53N 1210.00OvercastOVC0245446 75%NANA29.951014.6
2212:53N 1410.00OvercastOVC0225346 544777%NANA29.951014.4
2211:53N 1310.00OvercastOVC0125045 83%45NA29.941014.4
2210:53N 1410.00OvercastOVC0104946 90%44NA29.921013.8
2209:53N 1210.00OvercastBKN008 OVC0144845 89%43NA29.911013.3
2208:53N 168.00OvercastOVC0084846 93%42NA29.901013.0
2207:53NW 910.00OvercastBKN008 BKN017 OVC0254846 93%44NA29.881012.3
2206:53N 1010.00OvercastSCT008 OVC0304745 474693%42NA29.871012.20.01
2205:53N 1310.00OvercastOVC0084745 93%41NA29.871011.8
2204:53N 1010.00OvercastSCT013 BKN022 OVC0334745 93%42NA29.861011.6
2203:53NW 1010.00OvercastSCT010 BKN013 OVC0204745 93%42NA29.861011.40.01
2202:53N 910.00OvercastOVC0064746 97%43NA29.861011.7
2201:53NW 1010.00OvercastBKN006 BKN013 OVC0194645 96%41NA29.871011.90.01
2200:53NW 1010.00 Light RainOVC0064745 474693%42NA29.881012.40.04
2123:53NW 94.00 Fog/MistOVC0084646 100%41NA29.881012.40.01
2122:53NW 103.00 Light Rain Fog/MistBKN006 OVC0114645 96%41NA29.871012.2
2121:53NW 138.00 Light RainSCT009 BKN012 OVC0394645 96%40NA29.861011.70.03
2120:53NW 164.00 Light Rain Fog/MistBKN006 OVC0124645 96%39NA29.841011.00.01
2119:53NW 154.00 Light Rain Fog/MistBKN008 OVC0184745 93%41NA29.831010.80.02
2118:53NW 18 G 2410.00 Light RainBKN013 OVC0184745 484793%40NA29.831010.60.010.05
2117:53N 22 G 268.00 Light Rain and BreezyFEW011 BKN032 OVC0414845 89%41NA29.831010.40.02
2116:53N 21 G 295.00 Light Rain Fog/Mist and BreezyFEW008 OVC0154745 93%39NA29.811010.10.01
2115:53NW 20 G 282.50 Light Rain Fog/MistFEW009 BKN020 OVC0324846 93%41NA29.801009.60.01
2114:53N 25 G 3610.00Overcast and BreezyBKN014 OVC0204744 90%39NA29.781009.0
2113:53N 26 G 317.00 Light Rain and WindyOVC0144845 89%40NA29.771008.30.01
2112:53N 24 G 366.00 Light Rain Fog/Mist and BreezyOVC0134845 484789%40NA29.751007.70.04
2111:53NW 22 G 353.00 Light Rain Fog/Mist and BreezyOVC0094745 93%39NA29.741007.3
2110:53N 25 G 386.00 Fog/Mist and BreezyOVC0094745 93%39NA29.721006.8
2109:53N 24 G 324.00 Fog/Mist and BreezyOVC0094846 93%40NA29.691005.50.04
2108:53NW 24 G 333.00 Light Rain Fog/Mist and BreezyOVC0094846 93%40NA29.661004.50.01
2107:53NW 28 G 352.50 Light Rain Fog/Mist and WindyOVC0094746 97%38NA29.631003.50.03
2106:53NW 26 G 332.50 Light Rain Fog/Mist and WindyOVC0094746 504797%39NA29.611002.80.020.18
2105:53NW 25 G 385.00 Light Rain Fog/Mist and BreezyOVC0114745 93%39NA29.591002.00.08
2104:53NW 28 G 376.00 Light Rain Fog/Mist and WindyOVC0114746 97%38NA29.571001.40.03
2103:53NW 26 G 374.00 Light Rain Fog/Mist and WindyOVC0114846 93%40NA29.561001.00.030.05
2102:53NW 24 G 356.00 Light Rain Fog/Mist and BreezyOVC0114847 96%40NA29.571001.20.02
2101:53NW 25 G 365.00 Light Rain Fog/Mist and BreezyOVC0114947 93%41NA29.581001.5
2100:53NW 28 G 3610.00 Light Rain and WindyOVC0155047 565089%42NA29.581001.60.05
2023:53NW 23 G 3010.00 Light Rain and BreezyOVC0155048 93%43NA29.591001.80.01
2022:53NW 20 G 249.00 Light RainOVC0135149 92%NANA29.591001.9
2021:53NW 15 G 295.00 Light Rain Fog/MistFEW011 BKN020 OVC0505150 96%NANA29.581001.60.030.04
2020:53NW 21 G 338.00 Light Rain and BreezySCT017 OVC0265250 93%NANA29.561000.9
2019:53NW 21 G 3110.00 Light Rain and BreezyFEW026 BKN043 OVC0555351 93%NANA29.561000.80.01
2018:53NW 26 G 3510.00Overcast and WindyFEW016 OVC0605650 585681%NANA29.551000.30.06
2017:53NW 25 G 3210.00Overcast and BreezyFEW032 BKN046 OVC0555751 81%NANA29.541000.3
2016:53NW 22 G 3110.00Overcast and BreezyFEW017 BKN040 OVC0705752 83%NANA29.541000.0
2015:53NW 20 G 2910.00OvercastBKN023 OVC0285753 87%NANA29.54999.90.06
2014:53N 23 G 2910.00 Light Rain and BreezySCT012 BKN019 OVC0805854 87%NANA29.52999.50.03
2013:53N 227.00 Light Rain and BreezySCT009 BKN015 OVC0325654 93%NANA29.51999.00.03
2012:53NW 136.00 Light Rain Fog/MistFEW005 BKN035 OVC0455756 575396%NANA29.50998.80.160.17
2011:53NW 1210.00OvercastBKN013 OVC0455653 90%NANA29.50998.8
2010:53N 1010.00OvercastBKN009 OVC0145553 93%NANA29.49998.6
2009:53N 1210.00OvercastBKN009 OVC0145654 93%NANA29.49998.40.01
2008:53NW 710.00OvercastOVC0055554 96%NANA29.48997.8
2007:53NW 73.00 Fog/MistOVC0035453 97%NANA29.47997.40.01
2006:53W 62.00 Fog/MistOVC0035353 5553100%NANA29.47997.4
2005:53W 58.00OvercastFEW004 OVC0125353 100%NANA29.47997.4
2004:53W 33.00 Fog/MistBKN006 OVC0095453 97%NANA29.48997.8
2003:53W 62.50 Fog/MistOVC0055453 97%NANA29.50998.2
2002:53W 99.00OvercastOVC0115452 93%NANA29.50998.4
2001:53W 810.00OvercastSCT010 OVC0155551 87%NANA29.51998.6
2000:53W 1010.00OvercastOVC0165551 615387%NANA29.52999.1
1923:53W 1010.00OvercastOVC0225451 90%NANA29.54999.9
1922:53W 1410.00FairCLR5450 87%NANA29.561000.5
1921:53W 1310.00OvercastOVC0405850 75%NANA29.571000.9
1920:53W 1310.00OvercastOVC0405950 72%NANA29.591001.4
1919:53W 1410.00OvercastOVC0386052 75%NANA29.571001.0
1918:53NW 1410.00OvercastOVC0406153 676175%NANA29.571000.9
1917:53NW 1610.00A Few CloudsFEW1006553 66%NANA29.581001.0
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: Febuary, 7 2012
Privacy Policy
Credits