| weather.gov |
| New York City, Central Park |
| metric en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 07:51 | Vrbl 5 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC009 | 56 | 54 | 58 | 55 | 93% | NA | NA | 30.33 | 1026.2 | 0.03 | 0.09 | |
| 19 | 06:51 | Vrbl 3 | 6.00 | Fog/Mist | BKN017 BKN022 OVC027 | 55 | 53 | 93% | NA | NA | 30.33 | 1026.0 | |||||
| 19 | 05:51 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW025 BKN060 OVC070 | 56 | 53 | 90% | NA | NA | 30.31 | 1025.4 | 0.02 | ||||
| 19 | 04:51 | NA | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW010 SCT028 OVC041 | 55 | 53 | 93% | NA | NA | 30.31 | 1025.4 | 0.02 | 0.04 | |||
| 19 | 03:51 | Vrbl 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 BKN030 OVC039 | 56 | 54 | 93% | NA | NA | 30.31 | 1025.5 | 0.02 | ||||
| 19 | 02:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 58 | 52 | 81% | NA | NA | 30.31 | 1025.5 | |||||
| 19 | 01:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC030 | 58 | 51 | 60 | 58 | 78% | NA | NA | 30.31 | 1025.6 | |||
| 19 | 00:51 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW041 OVC070 | 59 | 48 | 67% | NA | NA | 30.33 | 1026.1 | |||||
| 18 | 23:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 59 | 47 | 64% | NA | NA | 30.32 | 1025.9 | |||||
| 18 | 22:51 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 59 | 48 | 67% | NA | NA | 30.33 | 1026.1 | |||||
| 18 | 21:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 30.33 | 1026.3 | |||||
| 18 | 20:51 | NA | 10.00 | Overcast | OVC100 | 59 | 52 | 78% | NA | NA | 30.33 | 1026.0 | |||||
| 18 | 19:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 59 | 53 | 62 | 59 | 81% | NA | NA | 30.33 | 1026.2 | 0.01 | ||
| 18 | 18:51 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 60 | 52 | 75% | NA | NA | 30.31 | 1025.6 | |||||
| 18 | 17:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 60 | 51 | 72% | NA | NA | 30.32 | 1025.6 | |||||
| 18 | 16:51 | NA | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 60 | 52 | 75% | NA | NA | 30.33 | 1026.0 | 0.01 | ||||
| 18 | 15:51 | S 3 | 9.00 | Overcast | OVC080 | 60 | 53 | 78% | NA | NA | 30.33 | 1026.2 | |||||
| 18 | 14:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC085 | 59 | 54 | 83% | NA | NA | 30.32 | 1025.8 | 0.01 | ||||
| 18 | 13:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 62 | 48 | 65 | 59 | 60% | NA | NA | 30.32 | 1025.9 | |||
| 18 | 12:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 63 | 47 | 56% | NA | NA | 30.32 | 1025.9 | |||||
| 18 | 11:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 63 | 48 | 58% | NA | NA | 30.33 | 1026.1 | |||||
| 18 | 10:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN110 | 64 | 47 | 54% | NA | NA | 30.33 | 1026.1 | |||||
| 18 | 09:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN110 | 62 | 50 | 65% | NA | NA | 30.33 | 1026.3 | |||||
| 18 | 08:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 60 | 50 | 70% | NA | NA | 30.32 | 1025.9 | |||||
| 18 | 07:51 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 59 | 50 | 61 | 56 | 72% | NA | NA | 30.31 | 1025.6 | |||
| 18 | 06:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 46 | 65% | NA | NA | 30.30 | 1025.1 | |||||
| 18 | 05:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 72% | NA | NA | 30.28 | 1024.5 | |||||
| 18 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 62% | NA | NA | 30.26 | 1023.8 | |||||
| 18 | 03:51 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 41 | 50% | NA | NA | 30.25 | 1023.3 | |||||
| 18 | 02:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 52% | NA | NA | 30.24 | 1023.0 | |||||
| 18 | 01:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 43 | 67 | 60 | 53% | NA | NA | 30.23 | 1022.8 | |||
| 18 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 39 | 43% | NA | NA | 30.23 | 1022.6 | |||||
| 17 | 23:51 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 39 | 43% | NA | NA | 30.23 | 1022.7 | |||||
| 17 | 22:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 40 | 43% | NA | NA | 30.21 | 1022.2 | |||||
| 17 | 21:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 40 | 40% | NA | NA | 30.21 | 1022.0 | |||||
| 17 | 20:51 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 40 | 37% | NA | NA | 30.18 | 1021.1 | |||||
| 17 | 19:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 41 | 72 | 67 | 39% | NA | NA | 30.15 | 1019.9 | |||
| 17 | 18:51 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 40 | 32% | NA | NA | 30.12 | 1019.0 | |||||
| 17 | 17:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 39 | 31% | NA | NA | 30.11 | 1018.6 | |||||
| 17 | 16:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 38 | 29% | NA | NA | 30.10 | 1018.4 | |||||
| 17 | 15:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 39 | 31% | NA | NA | 30.10 | 1018.4 | |||||
| 17 | 14:51 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 38 | 29% | NA | NA | 30.11 | 1018.7 | |||||
| 17 | 13:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 39 | 69 | 59 | 35% | NA | NA | 30.11 | 1018.7 | |||
| 17 | 12:51 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 39 | 39% | NA | NA | 30.11 | 1018.7 | |||||
| 17 | 11:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 40 | 40% | NA | NA | 30.11 | 1018.6 | |||||
| 17 | 10:51 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 40 | 43% | NA | NA | 30.10 | 1018.4 | |||||
| 17 | 09:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 40 | 46% | NA | NA | 30.09 | 1018.0 | |||||
| 17 | 08:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 40 | 44% | NA | NA | 30.08 | 1017.5 | |||||
| 17 | 07:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 68 | 58 | 51% | NA | NA | 30.07 | 1017.2 | |||
| 17 | 06:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 40 | 49% | NA | NA | 30.04 | 1016.2 | |||||
| 17 | 05:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 39 | 46% | NA | NA | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 17 | 04:51 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 37 | 41% | NA | NA | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 17 | 03:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 37 | 38% | NA | NA | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 17 | 02:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 34 | 32% | NA | NA | 29.92 | 1012.4 | |||||
| 17 | 01:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 38 | 72 | 68 | 33% | NA | NA | 29.90 | 1011.5 | |||
| 17 | 00:51 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 38 | 31% | NA | NA | 29.88 | 1010.8 | |||||
| 16 | 23:51 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 41 | 34% | NA | NA | 29.85 | 1009.9 | |||||
| 16 | 22:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 46 | 41% | NA | NA | 29.84 | 1009.5 | |||||
| 16 | 21:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 69 | 51 | 53% | NA | NA | 29.83 | 1009.1 | |||||
| 16 | 20:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 70 | 51 | 51% | NA | NA | 29.80 | 1008.1 | |||||
| 16 | 19:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT110 | 72 | 49 | 79 | 72 | 44% | NA | NA | 29.78 | 1007.5 | |||
| 16 | 18:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 51 | 46% | NA | NA | 29.76 | 1006.8 | |||||
| 16 | 17:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 52 | 45% | NA | NA | 29.75 | 1006.4 | |||||
| 16 | 16:51 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 51 | 42% | NA | 78 | 29.75 | 1006.6 | |||||
| 16 | 15:51 | SW 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 48 | 35% | NA | 78 | 29.76 | 1006.9 | |||||
| 16 | 14:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 47 | 33% | NA | 78 | 29.78 | 1007.3 | |||||
| 16 | 13:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 48 | 77 | 65 | 36% | NA | 78 | 29.79 | 1007.8 | |||
| 16 | 12:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 48 | 40% | NA | NA | 29.81 | 1008.4 | |||||
| 16 | 11:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 74 | 47 | 38% | NA | NA | 29.82 | 1008.8 | |||||
| 16 | 10:51 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 70 | 46 | 42% | NA | NA | 29.83 | 1009.3 | |||||
| 16 | 09:51 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 67 | 46 | 47% | NA | NA | 29.84 | 1009.5 | |||||
| 16 | 08:51 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 49% | NA | NA | 29.83 | 1009.1 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|