weather.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Miami International Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
metric  en español
D
a
t
e
Time
(edt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
1904:53Calm10.00Mostly CloudyFEW025 SCT036 BKN2508174 79%NA8630.031016.9
1903:53Calm10.00Mostly CloudyFEW025 SCT036 BKN2508274 77%NA8830.041017.1
1902:53S 310.00Mostly CloudyFEW024 BKN0388275 79%NA8930.031016.8
1901:53SE 610.00Partly CloudyFEW025 SCT2508275 848279%NA8930.021016.6
1900:53Vrbl 59.00Partly CloudyFEW025 SCT037 SCT2508275 79%NA8930.051017.5
1823:53SE 610.00Mostly CloudyFEW024 SCT037 BKN2508374 74%NA9030.051017.7
1822:53SE 710.00Partly CloudyFEW025 SCT150 SCT2508374 74%NA9030.041017.3
1821:53SE 810.00Mostly CloudyFEW025 SCT150 BKN2508374 74%NA9030.041017.4
1820:53SE 810.00Mostly CloudyFEW025 SCT070 BKN2508474 72%NA9130.031016.9
1819:53S 910.00Mostly CloudyFEW025 SCT070 BKN2508474 908472%NA9130.021016.6
1818:53SE 1410.00Mostly CloudyFEW025 SCT070 BKN2508574 70%NA9330.011016.2
1817:53SE 13 G 1810.00Partly CloudySCT029 SCT3008574 70%NA9330.011016.3
1816:53SE 14 G 2010.00Partly CloudySCT027 SCT3008775 67%NA9630.011016.3
1815:53SE 14 G 1810.00Mostly CloudySCT034 BKN3008874 63%NA9730.031016.7
1814:53SE 10 G 1710.00Mostly CloudySCT032 BKN2508974 61%NA9830.041017.2
1813:53SE 7 G 1610.00Mostly CloudySCT032 BKN2508974 898361%NA9830.061017.8
1812:53S 10 G 1810.00Mostly CloudySCT030 BKN2508874 63%NA9730.071018.1
1811:53SE 910.00Mostly CloudyBKN030 BKN2508772 61%NA9330.081018.6
1810:53SE 8 G 1610.00Mostly CloudySCT028 BKN3008773 63%NA9430.081018.4
1809:53E 1210.00Mostly CloudyBKN022 BKN3008674 67%NA9430.071018.3
1808:53SE 910.00Mostly CloudyBKN022 BKN3008475 74%NA9230.071018.3
1807:53SE 1010.00Mostly CloudyFEW020 BKN3008375 838077%NA9030.041017.4
1806:53SE 810.00Mostly CloudyFEW025 BKN2508175 82%NA8730.041017.1
1805:53Vrbl 510.00Partly CloudyFEW020 SCT2508075 85%NA8530.031016.9
1804:53Calm10.00Partly CloudyFEW025 SCT2508175 82%NA8730.041017.2
1803:53Calm10.00Partly CloudyFEW025 SCT2508175 82%NA8730.041017.3
1802:53E 510.00Partly CloudyFEW023 SCT2508175 82%NA8730.051017.5
1801:53E 310.00Partly CloudySCT025 SCT2508275 848179%NA8930.051017.7
1800:53E 610.00Partly CloudyFEW027 SCT2508275 79%NA8930.071018.2
1723:53E 710.00Partly CloudySCT023 SCT2508275 79%NA8930.081018.6
1722:53E 810.00Partly CloudySCT0238375 77%NA9030.081018.5
1721:53SE 1010.00Partly CloudySCT0238374 74%NA9030.071018.2
1720:53SE 1210.00A Few CloudsFEW0308374 74%NA9030.051017.5
1719:53SE 1010.00Partly CloudyFEW034 SCT3008474 898472%NA9130.041017.2
1718:53SE 1310.00Partly CloudyFEW034 SCT3008672 63%NA9230.041017.1
1717:53E 810.00Mostly CloudySCT034 BKN3008672 63%NA9230.041017.2
1716:53SE 1010.00Mostly CloudySCT034 BKN3008972 57%NA9630.031017.0
1715:53SE 13 G 1710.00Mostly CloudySCT030 BKN3008973 59%NA9730.051017.6
1714:53SE 12 G 1810.00Mostly CloudySCT030 BKN3008873 61%NA9630.061017.8
1713:53SE 10 G 2010.00Mostly CloudyBKN034 BKN3008972 908357%NA9630.071018.2
1712:53E 1010.00Mostly CloudyBKN032 BKN3008973 59%NA9730.081018.5
1711:53SE 1010.00Mostly CloudySCT030 BKN3008873 61%NA9630.071018.3
1710:53SE 8 G 1710.00Mostly CloudySCT030 BKN3008773 63%NA9430.071018.2
1709:53E 810.00Mostly CloudySCT026 BKN3008673 65%NA9330.071018.2
1708:53SE 710.00Partly CloudySCT023 SCT3008573 68%NA9230.071018.2
1707:53E 710.00Mostly CloudySCT021 BKN3008375 838077%NA9030.071018.2
1706:53E 310.00Mostly CloudyFEW025 BKN2508073 79%NA8430.051017.4
1705:53SE 510.00Mostly CloudyFEW024 BKN2508173 77%NA8630.031016.9
1704:53SE 510.00Partly CloudyFEW023 SCT2508173 77%NA8630.031016.8
1703:53SE 610.00Mostly CloudySCT025 BKN2508173 77%NA8630.031017.0
1702:53SE 310.00Partly CloudyFEW025 SCT2508273 74%NA8730.051017.5
1701:53SE 910.00A Few CloudsFEW0248374 848274%NA9030.061017.9
1700:53E 810.00Mostly CloudyFEW023 BKN2508374 74%NA9030.081018.7
1623:53E 910.00Mostly CloudyFEW025 BKN2508374 74%NA9030.091019.0
1622:53SE 910.00Mostly CloudyFEW025 BKN2508374 74%NA9030.091018.8
1621:53SE 910.00Mostly CloudyFEW025 BKN2508373 72%NA8930.091018.8
1620:53SE 1210.00Partly CloudyFEW025 SCT070 SCT2508371 67%NA8830.071018.2
1619:53E 1010.00Partly CloudyFEW025 SCT070 SCT2508473 908370%NA9030.051017.6
1618:53E 1210.00Partly CloudyFEW025 SCT070 SCT2508673 65%NA9330.041017.2
1617:53SE 1310.00Partly CloudySCT029 SCT070 SCT2508773 63%NA9430.021016.7
1616:53SE 1210.00Mostly CloudySCT034 BKN055 BKN2508674 67%NA9430.041017.4
1615:53SE 1210.00Partly CloudySCT029 SCT075 SCT2508972 57%NA9630.051017.7
1614:53E 810.00Mostly CloudyFEW029 BKN0808776 70%NA9830.061017.9
1613:53E 810.00Mostly CloudyBKN0338874 908263%NA9730.081018.5
1612:53SE 1310.00Partly CloudySCT0378874 63%NA9730.081018.5
1611:53Vrbl 510.00Partly CloudySCT0408672 63%NA9230.081018.6
1610:53E 610.00Partly CloudySCT033 SCT2508772 61%NA9330.081018.7
1609:53E 710.00Partly CloudySCT026 SCT3008573 68%NA9230.081018.7
1608:53NE 510.00Partly CloudySCT019 SCT3008474 72%NA9130.081018.5
1607:53E 310.00Partly CloudyFEW020 SCT3008275 827979%NA8930.071018.2
1606:53N 310.00Partly CloudyFEW020 SCT3008075 85%NA8530.061017.7
1605:53NE 310.00Partly CloudyFEW016 SCT2508075 85%NA8530.041017.2
D
a
t
e
Time
(edt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: Febuary, 7 2012
Privacy Policy
Credits