| weather.gov |
| Chicago Midway Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 20:51 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN100 | 67 | 53 | 61% | NA | NA | 29.72 | 1005.8 | |||||
| 22 | 19:51 | W 8 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN100 | 69 | 54 | 59% | NA | NA | 29.70 | 1005.0 | |||||
| 22 | 18:51 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW046 BKN100 | 71 | 53 | 73 | 65 | 53% | NA | NA | 29.68 | 1004.2 | |||
| 22 | 17:51 | SW 14 | 10.00 | Overcast | BKN044 BKN095 OVC200 | 72 | 55 | 55% | NA | NA | 29.67 | 1004.0 | |||||
| 22 | 16:51 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN080 BKN200 | 71 | 53 | 53% | NA | NA | 29.67 | 1004.1 | |||||
| 22 | 15:51 | W 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN080 | 72 | 57 | 59% | NA | NA | 29.68 | 1004.2 | |||||
| 22 | 14:51 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN120 | 68 | 60 | 76% | NA | NA | 29.68 | 1004.5 | |||||
| 22 | 13:51 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT035 BKN110 | 67 | 59 | 76% | NA | NA | 29.68 | 1004.5 | |||||
| 22 | 12:51 | SW 17 G 23 | 10.00 | Light Rain | SCT075 OVC100 | 66 | 61 | 72 | 66 | 84% | NA | NA | 29.67 | 1004.2 | 0.05 | 0.15 | |
| 22 | 11:51 | S 14 | 9.00 | Light Rain | FEW014 BKN050 OVC095 | 68 | 63 | 84% | NA | NA | 29.66 | 1003.8 | 0.01 | ||||
| 22 | 10:51 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT050 BKN100 BKN150 | 72 | 62 | 71% | NA | NA | 29.65 | 1003.2 | |||||
| 22 | 09:51 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN100 BKN150 | 70 | 63 | 79% | NA | NA | 29.65 | 1003.4 | 0.09 | ||||
| 22 | 08:51 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW006 SCT065 OVC100 | 67 | 63 | 87% | NA | NA | 29.63 | 1002.7 | 0.02 | ||||
| 22 | 07:51 | SW 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW008 BKN055 OVC075 | 67 | 63 | 87% | NA | NA | 29.65 | 1003.2 | 0.07 | ||||
| 22 | 06:51 | S 6 | 3.00 | Rain Fog/Mist | FEW010 BKN038 OVC047 | 67 | 64 | 71 | 66 | 91% | NA | NA | 29.66 | 1003.4 | 0.32 | 0.50 | |
| 22 | 05:51 | S 10 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN018 OVC028 | 68 | 65 | 90% | NA | NA | 29.64 | 1002.9 | 0.01 | ||||
| 22 | 04:51 | S 8 | 8.00 | Light Rain | SCT010 BKN013 OVC023 | 68 | 65 | 90% | NA | NA | 29.65 | 1003.2 | 0.04 | ||||
| 22 | 03:51 | SE 7 | 7.00 | Light Rain | FEW033 SCT040 BKN095 OVC200 | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 29.66 | 1003.4 | 0.13 | 0.13 | |||
| 22 | 02:51 | E 7 | 10.00 | Overcast | FEW055 SCT070 OVC110 | 67 | 61 | 81% | NA | NA | 29.67 | 1003.8 | |||||
| 22 | 01:51 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN090 | 67 | 61 | 81% | NA | NA | 29.68 | 1004.0 | |||||
| 22 | 00:51 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN040 OVC095 | 71 | 65 | 80 | 68 | 81% | NA | NA | 29.69 | 1004.4 | 0.01 | ||
| 21 | 23:51 | SE 3 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC120 | 70 | 65 | 84% | NA | NA | 29.68 | 1004.3 | |||||
| 21 | 22:51 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN075 BKN090 | 69 | 62 | 78% | NA | NA | 29.70 | 1004.8 | 0.01 | ||||
| 21 | 21:51 | S 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 SCT075 BKN095 BKN250 | 70 | 62 | 76% | NA | NA | 29.71 | 1005.1 | |||||
| 21 | 20:51 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN047 BKN095 BKN250 | 77 | 63 | 62% | NA | 79 | 29.69 | 1004.5 | |||||
| 21 | 19:51 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT250 | 78 | 63 | 60% | NA | 80 | 29.68 | 1004.2 | |||||
| 21 | 18:51 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 80 | 59 | 82 | 78 | 49% | NA | 81 | 29.67 | 1003.7 | |||
| 21 | 17:51 | S 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN250 | 80 | 61 | 52% | NA | 81 | 29.68 | 1004.1 | |||||
| 21 | 16:51 | S 21 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN046 BKN250 | 81 | 61 | 51% | NA | 82 | 29.69 | 1004.6 | |||||
| 21 | 15:51 | SW 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN250 | 81 | 60 | 49% | NA | 82 | 29.69 | 1004.5 | |||||
| 21 | 14:51 | SW 17 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN250 | 80 | 61 | 52% | NA | 81 | 29.70 | 1004.8 | |||||
| 21 | 13:51 | SW 20 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 SCT044 BKN250 | 80 | 62 | 54% | NA | 81 | 29.71 | 1005.1 | |||||
| 21 | 12:51 | S 16 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN038 BKN250 | 78 | 62 | 78 | 65 | 58% | NA | 80 | 29.70 | 1004.9 | |||
| 21 | 11:51 | SW 12 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC035 | 74 | 63 | 69% | NA | NA | 29.73 | 1006.0 | |||||
| 21 | 10:51 | S 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN220 | 73 | 61 | 66% | NA | NA | 29.72 | 1005.4 | |||||
| 21 | 09:51 | S 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN220 | 73 | 61 | 66% | NA | NA | 29.72 | 1005.4 | |||||
| 21 | 08:51 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT130 BKN230 | 70 | 60 | 71% | NA | NA | 29.73 | 1005.8 | |||||
| 21 | 07:51 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN240 | 68 | 60 | 76% | NA | NA | 29.71 | 1005.1 | |||||
| 21 | 06:51 | S 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN240 | 65 | 59 | 67 | 65 | 81% | NA | NA | 29.72 | 1005.3 | 0.21 | ||
| 21 | 05:51 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN240 | 65 | 59 | 81% | NA | NA | 29.72 | 1005.3 | |||||
| 21 | 04:51 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 65 | 60 | 84% | NA | NA | 29.71 | 1005.0 | |||||
| 21 | 03:51 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW140 OVC200 | 65 | 61 | 87% | NA | NA | 29.70 | 1004.7 | 0.21 | ||||
| 21 | 02:51 | S 10 | 10.00 | Light Rain | BKN100 OVC140 | 66 | 61 | 84% | NA | NA | 29.68 | 1004.0 | 0.07 | ||||
| 21 | 01:51 | SW 10 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain | OVC095CB | 66 | 61 | 84% | NA | NA | 29.73 | 1005.6 | 0.14 | ||||
| 20 | 23:51 | S 6 | 3.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | SCT011 BKN027CB OVC070 | 66 | 63 | 90% | NA | NA | 29.78 | 1007.6 | 1.08 | ||||
| 20 | 22:51 | S 14 G 24 | 10.00 | Thunderstorm | BKN070CB OVC090 | 79 | 64 | 60% | NA | 81 | 29.72 | 1005.3 | |||||
| 20 | 21:51 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN085 BKN250 | 81 | 64 | 57% | NA | 83 | 29.73 | 1005.5 | |||||
| 20 | 20:51 | S 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN250 | 83 | 59 | 44% | NA | 83 | 29.73 | 1005.7 | |||||
| 20 | 19:51 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT250 | 84 | 53 | 34% | NA | 82 | 29.72 | 1005.3 | |||||
| 20 | 18:51 | SW 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT250 | 86 | 52 | 92 | 86 | 31% | NA | 84 | 29.73 | 1005.4 | |||
| 20 | 17:51 | SW 21 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW075 SCT250 | 88 | 52 | 29% | NA | 86 | 29.72 | 1005.2 | |||||
| 20 | 16:51 | SW 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW085 SCT250 | 89 | 53 | 29% | NA | 87 | 29.72 | 1005.1 | |||||
| 20 | 15:51 | SW 26 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | FEW085 SCT180 SCT250 | 90 | 50 | 25% | NA | 87 | 29.76 | 1006.5 | |||||
| 20 | 14:51 | SW 22 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW085 SCT100 SCT250 | 90 | 50 | 25% | NA | 87 | 29.76 | 1006.5 | |||||
| 20 | 13:51 | SW 22 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT075 SCT250 | 89 | 54 | 30% | NA | 87 | 29.76 | 1006.6 | |||||
| 20 | 12:51 | SW 24 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW065 SCT200 SCT250 | 86 | 56 | 86 | 75 | 36% | NA | 85 | 29.79 | 1007.3 | |||
| 20 | 11:51 | S 21 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW090 SCT130 SCT200 BKN250 | 83 | 56 | 40% | NA | 82 | 29.78 | 1007.4 | |||||
| 20 | 10:51 | S 13 G 29 | 10.00 | Overcast | FEW100 BKN150 BKN200 OVC250 | 79 | 56 | 45% | NA | 80 | 29.78 | 1007.1 | |||||
| 20 | 09:51 | S 13 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW110 BKN200 OVC300 | 78 | 57 | 48% | NA | 79 | 29.79 | 1007.6 | |||||
| 20 | 08:51 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW023 SCT100 BKN170 OVC300 | 75 | 58 | 55% | NA | NA | 29.76 | 1006.7 | |||||
| 20 | 07:51 | SW 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN100 BKN300 | 76 | 65 | 69% | NA | 78 | 29.81 | 1008.1 | |||||
| 20 | 06:51 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN300 | 75 | 65 | 79 | 74 | 71% | NA | NA | 29.80 | 1007.8 | |||
| 20 | 05:51 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 SCT100 BKN300 | 74 | 65 | 74% | NA | NA | 29.77 | 1007.0 | |||||
| 20 | 04:51 | S 14 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT042 SCT100 OVC300 | 75 | 65 | 71% | NA | NA | 29.77 | 1006.9 | |||||
| 20 | 03:51 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN300 | 76 | 66 | 72% | NA | 78 | 29.75 | 1006.3 | |||||
| 20 | 02:51 | S 12 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 76 | 67 | 74% | NA | 77 | 29.75 | 1006.3 | |||||
| 20 | 01:51 | S 12 | 8.00 | Overcast | OVC300 | 76 | 67 | 74% | NA | 77 | 29.78 | 1007.1 | |||||
| 20 | 00:51 | S 17 G 24 | 8.00 | Overcast | FEW031 OVC300 | 79 | 67 | 86 | 79 | 67% | NA | 81 | 29.78 | 1007.3 | |||
| 19 | 23:51 | SE 12 | 10.00 | Overcast | FEW038 SCT050 OVC300 | 79 | 63 | 58% | NA | 81 | 29.79 | 1007.4 | |||||
| 19 | 22:51 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC300 | 80 | 62 | 54% | NA | 81 | 29.80 | 1008.1 | |||||
| 19 | 21:51 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW055 SCT300 OVC350 | 82 | 60 | 47% | NA | 82 | 29.81 | 1008.5 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|