| weather.gov |
| Orlando International Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 08:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW008 SCT045 SCT120 | 76 | 72 | 88% | NA | 76 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT150 | 73 | 71 | 73 | 68 | 94% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||
| 22 | 06:53 | Calm | 10.00 | Patches Fog | FEW015 SCT042 SCT150 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 22 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT150 | 69 | 68 | 96% | NA | NA | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 68 | 96% | NA | NA | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 22 | 02:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT250 | 69 | 68 | 96% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 22 | 01:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 70 | 69 | 75 | 70 | 97% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||
| 22 | 00:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT250 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 21 | 23:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT250 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 21 | 22:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT250 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 21 | 21:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT150 BKN250 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 21 | 20:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 SCT150 BKN250 | 74 | 70 | 88% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 21 | 19:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 SCT150 BKN250 | 75 | 70 | 77 | 73 | 84% | NA | NA | 29.99 | 1015.3 | 0.12 | ||
| 21 | 18:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 SCT028 BKN130 BKN250 | 76 | 71 | 85% | NA | 77 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 21 | 17:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT009 BKN140 | 76 | 72 | 88% | NA | 76 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 21 | 16:53 | NE 7 | 10.00 | Light Rain | FEW007 SCT049 BKN090 BKN210 | 75 | 72 | 90% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | 0.10 | 0.12 | |||
| 21 | 15:53 | SE 3 | 6.00 | Rain Fog/Mist | FEW011 SCT055 OVC110 | 74 | 70 | 88% | NA | NA | 30.02 | 1016.2 | 0.02 | ||||
| 21 | 14:53 | E 9 | 10.00 | Thunderstorm | FEW010 BKN034CB BKN075 OVC140 | 74 | 69 | 85% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 21 | 13:53 | E 13 | 10.00 | Thunderstorm | FEW007 BKN040CB BKN060 OVC140 | 74 | 69 | 81 | 71 | 85% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | 0.19 | ||
| 21 | 12:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025CB SCT110 BKN250 | 79 | 69 | 72% | NA | 82 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 21 | 11:53 | N 7 | 7.00 | Rain | SCT023TCU BKN075 BKN120 | 74 | 68 | 82% | NA | NA | 30.05 | 1017.5 | 0.19 | ||||
| 21 | 10:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020TCU BKN110 | 80 | 69 | 69% | NA | 83 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 21 | 09:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT050 BKN110 | 76 | 71 | 85% | NA | 77 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 21 | 08:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT044 SCT110 | 74 | 70 | 88% | NA | NA | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW008 SCT100 | 71 | 69 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.03 | 1016.6 | |||
| 21 | 06:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT100 | 70 | 68 | 93% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 21 | 05:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW004 SCT035 SCT110 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 21 | 04:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW004 SCT040 SCT110 | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 21 | 03:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 21 | 02:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 21 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 71 | 69 | 75 | 71 | 94% | NA | NA | 30.03 | 1016.5 | |||
| 21 | 00:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 20 | 23:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN250 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 20 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT120 SCT250 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 20 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT120 BKN250 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 20 | 20:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT170 BKN240 | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 20 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT038 BKN090 BKN180 | 75 | 71 | 90 | 72 | 88% | NA | NA | 30.06 | 1017.6 | 0.01 | 0.46 | |
| 20 | 18:53 | SE 7 | 8.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT040CB BKN070 BKN120 | 74 | 72 | 94% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | 0.45 | ||||
| 20 | 17:53 | E 16 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT055CB BKN080 BKN150 | 81 | 68 | 65% | NA | 84 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 20 | 16:53 | E 15 | 10.00 | Overcast | SCT047CB BKN140 OVC250 | 84 | 67 | 57% | NA | 87 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 20 | 15:53 | E 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 SCT050TCU BKN090 BKN250 | 85 | 69 | 59% | NA | 89 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 20 | 14:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050TCU BKN080 BKN250 | 88 | 66 | 48% | NA | 90 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 20 | 13:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN250 | 88 | 65 | 89 | 73 | 46% | NA | 90 | 30.05 | 1017.4 | |||
| 20 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT250 | 89 | 66 | 47% | NA | 92 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 20 | 11:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN250 | 85 | 64 | 50% | NA | 86 | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 20 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN250 | 81 | 67 | 62% | NA | 83 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 20 | 09:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 BKN250 | 79 | 71 | 77% | NA | 82 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 20 | 08:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN250 | 77 | 71 | 82% | NA | 79 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 20 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW030 SCT060 OVC250 | 73 | 71 | 73 | 70 | 94% | NA | NA | 30.09 | 1018.9 | |||
| 20 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN055 BKN250 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 20 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 20 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC250 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 20 | 03:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC250 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 20 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN250 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 20 | 01:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT250 | 71 | 69 | 77 | 71 | 94% | NA | NA | 30.07 | 1018.1 | |||
| 20 | 00:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT250 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 19 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT080 SCT250 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 19 | 22:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT250 | 74 | 70 | 88% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 19 | 21:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN300 | 74 | 70 | 88% | NA | NA | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 19 | 20:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 SCT190 BKN300 | 74 | 69 | 85% | NA | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 19 | 19:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT075 BKN200 BKN300 | 77 | 70 | 89 | 70 | 79% | NA | 79 | 30.05 | 1017.3 | 1.27 | ||
| 19 | 18:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | FEW075 BKN180 OVC300 | 77 | 72 | 85% | NA | 78 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 19 | 17:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN180 OVC300 | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 19 | 16:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | FEW065 SCT080 BKN100 OVC300 | 75 | 70 | 84% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | 0.07 | 1.27 | |||
| 19 | 15:53 | NE 5 | 2.50 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | BKN027CB BKN075 OVC300 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.06 | 1017.7 | 1.20 | ||||
| 19 | 14:53 | E 18 | 10.00 | Thunderstorm | SCT047CB SCT140 BKN300 | 81 | 70 | 69% | NA | 84 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 19 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT300 | 87 | 68 | 89 | 74 | 53% | NA | 90 | 30.04 | 1017.2 | |||
| 19 | 12:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 86 | 69 | 57% | NA | 90 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 19 | 11:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 85 | 68 | 57% | NA | 88 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 19 | 10:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 82 | 69 | 65% | NA | 85 | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 19 | 09:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 80 | 70 | 71% | NA | 83 | 30.11 | 1019.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|