| weather.gov |
| La Crosse Municipal Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 17:53 | NW 10 | 2.50 | Rain Fog/Mist | FEW007 BKN013 OVC020 | 60 | 58 | 93% | NA | NA | 29.70 | 1005.5 | 0.08 | ||||
| 22 | 16:53 | NW 10 | 10.00 | Light Rain | BKN014 BKN020 OVC037 | 60 | 57 | 90% | NA | NA | 29.69 | 1005.2 | |||||
| 22 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN019 BKN024 OVC040 | 63 | 56 | 78% | NA | NA | 29.69 | 1005.0 | |||||
| 22 | 14:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN021 OVC043 | 63 | 57 | 81% | NA | NA | 29.69 | 1004.8 | |||||
| 22 | 13:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC041 | 63 | 59 | 87% | NA | NA | 29.67 | 1004.3 | |||||
| 22 | 12:53 | N 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW012 OVC039 | 61 | 58 | 61 | 59 | 90% | NA | NA | 29.67 | 1004.4 | 0.06 | 0.24 | |
| 22 | 11:53 | N 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW010 BKN013 OVC032 | 60 | 57 | 90% | NA | NA | 29.67 | 1004.5 | 0.16 | ||||
| 22 | 10:53 | NW 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN020 BKN027 OVC034 | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 29.67 | 1004.3 | 0.01 | ||||
| 22 | 09:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC049 | 61 | 55 | 81% | NA | NA | 29.65 | 1003.8 | 0.01 | ||||
| 22 | 08:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW038 SCT055 OVC090 | 61 | 55 | 81% | NA | NA | 29.65 | 1003.7 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN048 OVC065 | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 29.65 | 1003.5 | 0.01 | ||||
| 22 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC065 | 60 | 56 | 61 | 59 | 86% | NA | NA | 29.65 | 1003.6 | |||
| 22 | 05:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC070 | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 29.64 | 1003.3 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 29.65 | 1003.5 | |||||
| 22 | 03:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 29.65 | 1003.5 | |||||
| 22 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 29.65 | 1003.7 | |||||
| 22 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 29.66 | 1003.8 | |||||
| 22 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 61 | 55 | 67 | 61 | 81% | NA | NA | 29.67 | 1004.0 | |||
| 21 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 62 | 56 | 80% | NA | NA | 29.66 | 1003.8 | |||||
| 21 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 63 | 55 | 76% | NA | NA | 29.67 | 1003.9 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC075 | 64 | 56 | 75% | NA | NA | 29.69 | 1004.6 | |||||
| 21 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 64 | 55 | 73% | NA | NA | 29.68 | 1004.6 | |||||
| 21 | 19:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 66 | 53 | 63% | NA | NA | 29.66 | 1003.7 | |||||
| 21 | 18:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 67 | 53 | 73 | 67 | 61% | NA | NA | 29.65 | 1003.4 | |||
| 21 | 17:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW049 OVC065 | 68 | 53 | 59% | NA | NA | 29.65 | 1003.5 | |||||
| 21 | 16:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 69 | 54 | 59% | NA | NA | 29.64 | 1003.3 | |||||
| 21 | 15:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW036 OVC060 | 70 | 55 | 59% | NA | NA | 29.63 | 1002.8 | |||||
| 21 | 14:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC060 | 69 | 56 | 63% | NA | NA | 29.63 | 1002.7 | |||||
| 21 | 13:53 | S 15 | 10.00 | Overcast | SCT036 OVC048 | 69 | 56 | 63% | NA | NA | 29.62 | 1002.5 | |||||
| 21 | 12:53 | SW 20 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 SCT047 BKN055 | 71 | 57 | 72 | 62 | 61% | NA | NA | 29.60 | 1001.7 | |||
| 21 | 11:53 | SW 15 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN047 OVC055 | 69 | 57 | 66% | NA | NA | 29.59 | 1001.4 | |||||
| 21 | 10:53 | S 7 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 70 | 60 | 71% | NA | NA | 29.60 | 1001.5 | |||||
| 21 | 09:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN022 OVC080 | 67 | 60 | 79% | NA | NA | 29.59 | 1001.2 | |||||
| 21 | 08:53 | S 8 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN015 BKN020 OVC050 | 64 | 60 | 87% | NA | NA | 29.58 | 1001.1 | |||||
| 21 | 07:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC110 | 64 | 60 | 87% | NA | NA | 29.57 | 1000.5 | |||||
| 21 | 06:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 62 | 59 | 63 | 61 | 90% | NA | NA | 29.57 | 1000.5 | 0.12 | ||
| 21 | 05:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN021 BKN038 | 61 | 58 | 90% | NA | NA | 29.57 | 1000.3 | |||||
| 21 | 04:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN048 | 61 | 58 | 90% | NA | NA | 29.56 | 1000.2 | |||||
| 21 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC055 | 62 | 60 | 93% | NA | NA | 29.57 | 1000.5 | 0.12 | ||||
| 21 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 90% | NA | NA | 29.57 | 1000.3 | |||||
| 21 | 01:53 | E 5 | 10.00 | Light Rain | OVC095 | 63 | 60 | 90% | NA | NA | 29.58 | 1000.8 | 0.12 | ||||
| 20 | 23:53 | SW 20 G 26 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain | SCT024 BKN050 BKN065 | 66 | 62 | 87% | NA | NA | 29.60 | 1001.4 | 0.01 | ||||
| 20 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC110 | 67 | 63 | 87% | NA | NA | 29.56 | 1000.0 | 0.03 | ||||
| 20 | 21:53 | E 6 | 6.00 | Rain | FEW060 BKN095 OVC110 | 69 | 62 | 78% | NA | NA | 29.60 | 1001.8 | 0.01 | 0.01 | |||
| 20 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | NA | NA | 29.61 | 1002.0 | |||||
| 20 | 19:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 59 | 60% | NA | NA | 29.62 | 1002.2 | |||||
| 20 | 18:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 58 | 80 | 76 | 52% | NA | 79 | 29.62 | 1002.1 | |||
| 20 | 17:53 | SW 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 78 | 58 | 50% | NA | 79 | 29.62 | 1002.3 | |||||
| 20 | 16:53 | SW 18 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT090 | 78 | 58 | 50% | NA | 79 | 29.62 | 1002.1 | |||||
| 20 | 15:53 | SW 20 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT080 SCT095 | 78 | 57 | 48% | NA | 79 | 29.62 | 1002.2 | |||||
| 20 | 14:53 | SW 21 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW049 SCT070 BKN090 | 77 | 57 | 50% | NA | 79 | 29.62 | 1002.3 | |||||
| 20 | 13:53 | S 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 76 | 59 | 56% | NA | 78 | 29.63 | 1002.4 | |||||
| 20 | 12:53 | S 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN050 | 78 | 59 | 78 | 64 | 52% | NA | 79 | 29.62 | 1002.1 | |||
| 20 | 11:53 | S 15 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 76 | 60 | 58% | NA | 78 | 29.62 | 1002.1 | |||||
| 20 | 10:53 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 72 | 60 | 66% | NA | NA | 29.63 | 1002.5 | |||||
| 20 | 09:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN029 OVC035 | 69 | 60 | 73% | NA | NA | 29.63 | 1002.7 | |||||
| 20 | 08:53 | S 15 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC035 | 66 | 59 | 78% | NA | NA | 29.63 | 1002.6 | |||||
| 20 | 07:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 66 | 61 | 84% | NA | NA | 29.64 | 1002.7 | |||||
| 20 | 06:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 64 | 61 | 64 | 62 | 90% | NA | NA | 29.62 | 1002.2 | 0.16 | ||
| 20 | 05:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 64 | 60 | 87% | NA | NA | 29.59 | 1001.2 | |||||
| 20 | 04:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 64 | 61 | 90% | NA | NA | 29.58 | 1000.5 | |||||
| 20 | 03:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | FEW005 OVC012 | 64 | 61 | 90% | NA | NA | 29.60 | 1001.5 | 0.16 | ||||
| 20 | 02:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 29.58 | 1000.8 | |||||
| 20 | 01:53 | NW 5 | 10.00 | Light Rain | BKN014 BKN024 OVC036 | 64 | 62 | 93% | NA | NA | 29.65 | 1003.2 | 0.16 | ||||
| 20 | 00:53 | E 16 G 20 | 4.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | FEW008 BKN065 OVC090 | 64 | 62 | 79 | 62 | 93% | NA | NA | 29.67 | 1003.8 | 0.22 | 0.93 | |
| 19 | 23:53 | NE 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT037 SCT075 OVC110 | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 29.63 | 1002.4 | 0.13 | ||||
| 19 | 22:53 | W 8 | 3.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | FEW015 BKN039 OVC085 | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 29.70 | 1005.0 | 0.40 | ||||
| 19 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Thunderstorm | FEW007 BKN039 OVC048 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 29.61 | 1002.1 | 0.17 | 0.18 | |||
| 19 | 20:53 | E 3 | 9.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN044 BKN060 OVC075 | 73 | 66 | 79% | NA | NA | 29.59 | 1001.3 | 0.01 | ||||
| 19 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 79 | 64 | 60% | NA | 81 | 29.63 | 1002.5 | |||||
| 19 | 18:53 | SE 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT110 | 80 | 65 | 86 | 79 | 60% | NA | 82 | 29.63 | 1002.6 | |||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|