| weather.gov |
| Lebanon Municipal Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 12:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 70 | 32 | 25% | NA | NA | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 18 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 27 | 21% | NA | NA | 30.27 | 1024.7 | |||||
| 18 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 41 | 42% | NA | NA | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 18 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 40 | 53% | NA | NA | 30.30 | 1026.1 | |||||
| 18 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 66% | NA | NA | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 18 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 46 | 34 | 79% | NA | NA | 30.31 | 1026.3 | |||
| 18 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 93% | NA | NA | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 18 | 05:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 35 | 33 | 93% | NA | NA | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 18 | 04:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | NA | NA | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 18 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | NA | NA | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 18 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 89% | NA | NA | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 18 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 41 | 38 | 60 | 38 | 89% | NA | NA | 30.24 | 1023.9 | |||
| 18 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 41 | 38 | 89% | NA | NA | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 17 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | NA | NA | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 17 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 80% | NA | NA | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 17 | 21:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 46 | 40 | 79% | NA | NA | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 17 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 71% | NA | NA | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 17 | 19:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 37 | 69 | 60 | 42% | NA | NA | 30.14 | 1020.5 | |||
| 17 | 18:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 65 | 34 | 32% | NA | NA | 30.13 | 1019.8 | |||||
| 17 | 17:53 | N 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 64 | 35 | 34% | NA | NA | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 17 | 16:53 | NW 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 66 | 34 | 30% | NA | NA | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 17 | 15:53 | N 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN085 | 68 | 35 | 30% | NA | NA | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 17 | 14:53 | N 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 65 | 35 | 33% | NA | NA | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 17 | 13:53 | N 12 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 63 | 34 | 64 | 51 | 34% | NA | NA | 30.07 | 1018.2 | |||
| 17 | 12:53 | N 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 61 | 36 | 39% | NA | NA | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 17 | 11:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 BKN055 | 59 | 38 | 46% | NA | NA | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 17 | 10:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 56 | 39 | 53% | NA | NA | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 17 | 09:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC035 | 53 | 40 | 61% | NA | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 17 | 08:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC033 | 52 | 41 | 66% | NA | NA | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 17 | 07:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 51 | 41 | 51 | 41 | 69% | NA | NA | 30.03 | 1016.4 | |||
| 17 | 06:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 50 | 39 | 66% | 47 | NA | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 17 | 05:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC036 | 49 | 38 | 66% | NA | NA | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 17 | 04:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 48 | 38 | 68% | 45 | NA | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 17 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC032 | 46 | 41 | 83% | NA | NA | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 17 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | NA | NA | 29.89 | 1011.8 | |||||
| 17 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 40 | 66 | 43 | 83% | NA | NA | 29.88 | 1011.5 | |||
| 17 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 40 | 83% | NA | NA | 29.87 | 1010.9 | |||||
| 16 | 23:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 48 | 41 | 77% | NA | NA | 29.85 | 1010.4 | |||||
| 16 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 62% | NA | NA | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 16 | 21:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 55% | NA | NA | 29.82 | 1009.2 | |||||
| 16 | 20:53 | N 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 42 | 52% | NA | NA | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 16 | 19:53 | N 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 40 | 78 | 66 | 39% | NA | NA | 29.72 | 1006.0 | |||
| 16 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 73 | 34 | 24% | NA | NA | 29.66 | 1003.7 | |||||
| 16 | 17:53 | W 13 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 76 | 33 | 21% | NA | 77 | 29.63 | 1002.9 | |||||
| 16 | 16:53 | W 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 75 | 32 | 21% | NA | NA | 29.61 | NA | |||||
| 16 | 15:53 | W 20 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 33 | 21% | NA | 77 | 29.61 | 1002.1 | |||||
| 16 | 14:53 | W 16 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 76 | 32 | 20% | NA | 76 | 29.62 | 1002.3 | |||||
| 16 | 13:53 | W 20 G 35 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 77 | 32 | 19% | NA | 77 | 29.62 | 1002.4 | |||||
| 16 | 12:53 | W 18 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 74 | 36 | 25% | NA | NA | 29.64 | 1002.9 | |||||
| 16 | 11:53 | NW 18 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 36 | 29% | NA | NA | 29.65 | 1003.7 | |||||
| 16 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 56% | NA | NA | 29.66 | 1004.0 | |||||
| 16 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 52% | NA | NA | 29.66 | 1004.0 | |||||
| 16 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 94% | NA | NA | 29.67 | 1004.5 | |||||
| 16 | 07:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | OVC001 | 50 | 48 | 94% | NA | NA | 29.67 | 1004.5 | |||||
| 16 | 06:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 46 | 45 | 93% | NA | NA | 29.66 | 1004.5 | |||||
| 16 | 05:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 46 | 45 | 93% | NA | NA | 29.65 | 1004.0 | |||||
| 16 | 03:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 46 | 46 | 100% | NA | NA | 29.64 | 1003.6 | |||||
| 16 | 02:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 44 | 44 | 100% | NA | NA | 29.65 | 1003.8 | |||||
| 16 | 01:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 46 | 45 | 55 | 45 | 96% | NA | NA | 29.65 | 1003.7 | 0.01 | 0.01 | |
| 16 | 00:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV006 | 46 | 45 | 96% | NA | NA | 29.64 | 1003.5 | |||||
| 15 | 23:53 | S 5 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 47 | 46 | 97% | 45 | NA | 29.64 | 1003.5 | |||||
| 15 | 22:53 | S 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 51 | 49 | 92% | NA | NA | 29.65 | 1003.7 | |||||
| 15 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 54 | 51 | 90% | NA | NA | 29.67 | 1004.4 | |||||
| 15 | 20:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 54 | 50 | 87% | NA | NA | 29.65 | 1004.1 | |||||
| 15 | 19:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 53 | 49 | 63 | 51 | 86% | NA | NA | 29.66 | 1004.6 | 0.10 | ||
| 15 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 53 | 48 | 83% | NA | NA | 29.67 | 1005.0 | |||||
| 15 | 17:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 53 | 48 | 83% | NA | NA | 29.69 | 1005.7 | |||||
| 15 | 16:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC080 | 52 | 47 | 83% | NA | NA | 29.70 | 1006.0 | 0.05 | 0.10 | |||
| 15 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 52 | 47 | 83% | NA | NA | 29.79 | 1009.2 | 0.05 | ||||
| 15 | 14:53 | S 10 | 10.00 | Light Rain | FEW075 OVC090 | 58 | 39 | 50% | NA | NA | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 15 | 13:53 | S 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 63 | 35 | 65 | 36 | 35% | NA | NA | 29.78 | 1008.5 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|