| weather.gov |
| Jonesboro Municipal Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 26 | 03:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 90% | NA | NA | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 26 | 02:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 90% | NA | NA | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 26 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 30.17 | 1021.3 | |||||
| 26 | 00:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 77 | 58 | 90% | NA | NA | 30.17 | 1021.5 | |||
| 25 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 25 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 56 | 84% | NA | NA | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 25 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 55 | 61% | NA | NA | 30.15 | 1020.6 | |||||
| 25 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 54 | 55% | NA | NA | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 25 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 58 | 66% | NA | NA | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 25 | 18:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 50 | 79 | 74 | 37% | NA | 79 | 30.16 | 1021.0 | |||
| 25 | 17:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 52 | 40% | NA | 79 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 25 | 16:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 50 | 37% | NA | 79 | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 25 | 15:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 52 | 40% | NA | 79 | 30.21 | 1022.8 | |||||
| 25 | 14:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 53 | 43% | NA | 78 | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 25 | 13:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 53 | 45% | NA | 78 | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 25 | 12:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 52 | 75 | 54 | 45% | NA | NA | 30.27 | 1024.9 | |||
| 25 | 11:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 53 | 50% | NA | NA | 30.29 | 1025.4 | |||||
| 25 | 10:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 51 | 49% | NA | NA | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 25 | 09:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 57% | NA | NA | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 25 | 08:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 52 | 70% | NA | NA | 30.31 | 1026.1 | |||||
| 25 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 83% | NA | NA | 30.31 | 1026.0 | |||||
| 25 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 57 | 52 | 90% | NA | NA | 30.29 | 1025.5 | |||
| 25 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 49 | 89% | NA | NA | 30.29 | 1025.4 | |||||
| 25 | 04:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 49 | 89% | NA | NA | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 25 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 49 | 89% | NA | NA | 30.27 | 1024.9 | |||||
| 25 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 25 | 01:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 30.27 | 1024.7 | |||||
| 25 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 70 | 54 | 83% | NA | NA | 30.27 | 1024.9 | |||
| 24 | 23:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 30.26 | 1024.6 | |||||
| 24 | 22:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 51 | 81% | NA | NA | 30.27 | 1024.7 | |||||
| 24 | 21:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 51 | 78% | NA | NA | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 24 | 20:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 52 | 75% | NA | NA | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 24 | 19:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 51 | 65% | NA | NA | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 24 | 18:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 47 | 73 | 68 | 44% | NA | NA | 30.24 | 1023.8 | |||
| 24 | 17:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 40% | NA | NA | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 24 | 16:53 | E 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 46 | 38% | NA | NA | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 24 | 15:53 | NE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 48 | 41% | NA | NA | 30.28 | 1025.3 | |||||
| 24 | 14:53 | NE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 49 | 46% | NA | NA | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 24 | 13:53 | NE 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 50 | 49% | NA | NA | 30.31 | 1026.3 | |||||
| 24 | 12:53 | NE 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 50 | 69 | 55 | 53% | NA | NA | 30.33 | 1026.9 | |||
| 24 | 11:53 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 50 | 55% | NA | NA | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 24 | 10:53 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 50 | 59% | NA | NA | 30.34 | 1027.2 | |||||
| 24 | 09:53 | NE 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 50 | 65% | NA | NA | 30.34 | 1027.2 | |||||
| 24 | 08:53 | NE 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 67% | NA | NA | 30.34 | 1027.1 | |||||
| 24 | 07:53 | NE 16 G 35 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 49 | 72% | NA | NA | 30.33 | 1026.8 | |||||
| 24 | 06:53 | NE 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 62 | 55 | 74% | NA | NA | 30.30 | 1025.8 | |||
| 24 | 05:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 80% | NA | NA | 30.26 | 1024.4 | |||||
| 24 | 04:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 51 | 81% | NA | NA | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 24 | 03:53 | NE 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 51 | 78% | NA | NA | 30.21 | 1022.6 | |||||
| 24 | 02:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 30.21 | 1022.5 | |||||
| 24 | 01:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 81% | NA | NA | 30.20 | 1022.3 | |||||
| 24 | 00:53 | NE 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 76 | 61 | 78% | NA | NA | 30.19 | 1022.0 | |||
| 23 | 23:53 | NE 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 76% | NA | NA | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 23 | 22:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 55 | 66% | NA | NA | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 23 | 21:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 68% | NA | NA | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 23 | 20:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 64% | NA | NA | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 23 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 58 | 61% | NA | NA | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 23 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 61 | 81 | 76 | 60% | NA | 78 | 30.03 | 1016.6 | |||
| 23 | 17:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 78 | 62 | 58% | NA | 80 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 23 | 16:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 77 | 63 | 62% | NA | 79 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 23 | 15:53 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT060 | 80 | 62 | 54% | NA | 81 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 23 | 14:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 BKN055 | 80 | 65 | 60% | NA | 82 | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 23 | 13:53 | W 8 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 79 | 63 | 58% | NA | 81 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 23 | 12:53 | NW 10 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 61 | 78 | 64 | 56% | NA | 80 | 30.05 | 1017.3 | |||
| 23 | 11:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 58% | NA | 79 | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 23 | 10:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 58% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 23 | 09:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 60 | 60% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 23 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 64% | NA | NA | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 23 | 07:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 23 | 06:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 69 | 59 | 90% | NA | NA | 30.00 | 1015.6 | |||
| 23 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 90% | NA | NA | 29.96 | 1014.2 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|