| weather.gov |
| Hollywood, North Perry Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 12:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 73 | 58% | NA | 99 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 19 | 11:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 73 | 59% | NA | 97 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 19 | 10:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN045 | 87 | 72 | 61% | NA | 93 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 19 | 09:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN042 | 87 | 74 | 65% | NA | 95 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 19 | 08:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 83 | 74 | 74% | NA | 90 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 19 | 07:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC040 | 83 | 75 | 83 | 79 | 77% | NA | 90 | 30.07 | 1018.2 | |||
| 19 | 06:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 80 | 75 | 85% | NA | 85 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 19 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 79 | 75 | 88% | NA | 83 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 19 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 80 | 75 | 85% | NA | 85 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 19 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 81 | 75 | 82% | NA | 87 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 19 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN033 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 19 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 84 | 81 | 79% | NA | 89 | 30.03 | 1017.0 | |||
| 19 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 18 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 18 | 22:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 18 | 21:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 73 | 72% | NA | 89 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 18 | 20:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 73 | 72% | NA | 89 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 18 | 19:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 91 | 84 | 70% | NA | 90 | 30.03 | 1016.8 | |||
| 18 | 18:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 85 | 72 | 65% | NA | 91 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 18 | 17:53 | SE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 73 | 63% | NA | 94 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 18 | 16:53 | SE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 73 | 59% | NA | 97 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 18 | 15:53 | SE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 89 | 72 | 57% | NA | 96 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 18 | 14:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 90 | 73 | 58% | NA | 99 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 18 | 13:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 90 | 74 | 90 | 82 | 59% | NA | 99 | 30.07 | 1018.1 | |||
| 18 | 12:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 89 | 72 | 57% | NA | 96 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 18 | 11:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 88 | 73 | 61% | NA | 96 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 18 | 10:53 | E 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 87 | 74 | 65% | NA | 95 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 18 | 09:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 86 | 73 | 65% | NA | 93 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 18 | 08:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 18 | 07:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 82 | 75 | 82 | 79 | 79% | NA | 89 | 30.06 | 1017.8 | |||
| 18 | 06:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 85% | NA | 85 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 18 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 85% | NA | 83 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 18 | 04:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 85% | NA | 85 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 18 | 03:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 80 | 76 | 87% | NA | 85 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 18 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 80 | 75 | 85% | NA | 85 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 18 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 84 | 81 | 82% | NA | 87 | 30.07 | 1018.1 | |||
| 18 | 00:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 82% | NA | 87 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 17 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 17 | 22:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 74 | 74% | NA | 90 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 17 | 21:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 75 | 77% | NA | 90 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 17 | 20:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 74 | 74% | NA | 90 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 17 | 19:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 90 | 84 | 70% | NA | 90 | 30.05 | 1017.6 | |||
| 17 | 18:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 72 | 63% | NA | 92 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 17 | 17:53 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 87 | 73 | 63% | NA | 94 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 17 | 16:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 72 | 61% | NA | 93 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 17 | 15:53 | E 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 89 | 73 | 59% | NA | 97 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 17 | 14:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 71 | 55% | NA | 95 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 17 | 13:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 89 | 72 | 89 | 82 | 57% | NA | 96 | 30.08 | 1018.5 | |||
| 17 | 12:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 89 | 73 | 59% | NA | 97 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 17 | 11:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 71 | 57% | NA | 94 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 17 | 10:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 72 | 61% | NA | 93 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 17 | 09:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 86 | 73 | 65% | NA | 93 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 17 | 08:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 74 | 72% | NA | 91 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 17 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 82 | 78 | 79% | NA | 89 | 30.08 | 1018.7 | |||
| 17 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 78 | 74 | 87% | NA | 80 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 17 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 73 | 85% | NA | 80 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 17 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 82% | NA | 82 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 17 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 73 | 79% | NA | 84 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 17 | 02:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 77% | NA | 86 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 17 | 01:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 82 | 75 | 84 | 82 | 79% | NA | 89 | 30.07 | 1018.4 | |||
| 17 | 00:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 16 | 23:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 16 | 22:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 72 | 70% | NA | 88 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 16 | 21:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 73 | 72% | NA | 89 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 16 | 20:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 73 | 72% | NA | 89 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 16 | 19:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 90 | 84 | 70% | NA | 90 | 30.06 | 1017.9 | |||
| 16 | 18:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 73 | 65% | NA | 93 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 16 | 17:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 73 | 63% | NA | 94 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 16 | 16:53 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT080 | 88 | 73 | 61% | NA | 96 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 16 | 15:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 89 | 73 | 59% | NA | 97 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 16 | 14:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 88 | 74 | 63% | NA | 97 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 16 | 13:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT090 | 85 | 76 | 88 | 81 | 75% | NA | 95 | 30.09 | 1019.0 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|