weather.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Houston Hobby Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
metric  en español
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
1816:53SW 1310.00Mostly CloudySCT050 SCT120 BKN2509370 47%NA9929.891012.5
1815:53S 910.00Mostly CloudySCT055 SCT150 BKN2509370 47%NA9929.901012.9
1814:53SW 810.00Partly CloudySCT055 SCT150 SCT2509468 43%NA9929.931013.9
1813:53S 810.00Partly CloudySCT045 SCT2509369 46%NA9829.951014.6
1812:53SW 1010.00Partly CloudySCT040 SCT2509069 907750%NA9529.971015.1
1811:53W 810.00Partly CloudySCT035 SCT2508972 57%NA9629.971015.3
1810:53SW 910.00Partly CloudySCT025 SCT2508773 63%NA9429.981015.4
1809:53W 910.00Mostly CloudySCT022 BKN2508673 65%NA9329.991015.9
1808:53SW 910.00Partly CloudySCT015 SCT150 SCT2508474 72%NA9129.991015.9
1807:53SW 310.00Partly CloudyFEW012 SCT150 SCT2508075 85%NA8529.981015.4
1806:53S 510.00Partly CloudyFEW020 SCT2507774 807790%NA7829.951014.6
1805:53SW 510.00Mostly CloudySCT020 BKN030 BKN2507874 87%NA8029.951014.5
1804:53S 310.00Partly CloudyFEW020 SCT2507774 90%NA7829.931013.8
1803:53S 310.00Partly CloudyFEW020 SCT2507874 87%NA8029.931014.0
1802:53SW 310.00A Few CloudsFEW2507974 85%NA8329.951014.4
1801:53S 610.00A Few CloudsFEW2508075 85%NA8529.941014.2
1800:53S 610.00A Few CloudsFEW2508074 908082%NA8529.951014.6
1723:53S 610.00A Few CloudsFEW2508174 79%NA8629.951014.4
1722:53S 910.00A Few CloudsFEW2508274 77%NA8829.931013.8
1721:53S 910.00A Few CloudsFEW2508374 74%NA9029.921013.5
1720:53S 1010.00A Few CloudsFEW2508573 68%NA9229.901013.0
1719:53S 1210.00Partly CloudyFEW045 SCT2508772 61%NA9329.891012.6
1718:53S 1310.00Mostly CloudyFEW045 BKN2509070 959052%NA9629.891012.5
1717:53S 16 G 2310.00Partly CloudySCT046 SCT075 SCT2509172 54%NA9929.891012.4
1716:53S 1310.00Partly CloudySCT047 SCT085 SCT2509373 52%NA10229.881012.3
1715:53S 12 G 2010.00Mostly CloudySCT050 SCT090 BKN2509473 51%NA10429.911013.1
1714:53SW 910.00Partly CloudySCT050 SCT170 SCT2509469 44%NA9929.931013.9
1713:53S 1010.00Partly CloudySCT045 SCT060 SCT2509471 48%NA10229.961014.9
1712:53SW 610.00Partly CloudySCT040 SCT2509269 927747%NA9729.991015.9
1711:53W 710.00Partly CloudySCT038 SCT2509071 54%NA9630.011016.5
1710:53SW 810.00Partly CloudySCT030 SCT2508772 61%NA9330.001016.4
1709:53SW 1210.00Partly CloudySCT022 SCT030 SCT2508673 65%NA9330.001016.3
1708:53SW 1210.00Partly CloudySCT018 SCT2508474 72%NA9129.991016.0
1707:53S 610.00Partly CloudyFEW012 SCT2508074 82%NA8529.981015.6
1706:53Calm10.00Mostly CloudyFEW015 BKN2507774 817690%NA7829.961015.0
1705:53Calm10.00Partly CloudyFEW020 SCT2507773 88%NA7829.961014.8
1704:53Calm10.00A Few CloudsFEW2507874 87%NA8029.941014.3
1703:53Calm10.00A Few CloudsFEW2507975 88%NA8329.951014.7
1702:53S 510.00A Few CloudsFEW2507974 85%NA8329.961015.0
1701:53S 510.00A Few CloudsFEW2508075 85%NA8529.971015.3
1700:53S 710.00Partly CloudyFEW020 SCT2508175 918182%NA8729.981015.6
1623:53S 810.00Partly CloudyFEW030 SCT2508175 82%NA8729.981015.6
1622:53S 910.00A Few CloudsFEW2508275 79%NA8929.971015.3
1621:53S 1010.00A Few CloudsFEW2508375 77%NA9029.951014.6
1620:53S 1010.00Partly CloudyFEW050 SCT2508574 70%NA9329.941014.1
1619:53S 1010.00Partly CloudyFEW040 SCT2508874 63%NA9729.931013.8
1618:53S 1210.00Partly CloudySCT048 SCT2509173 969156%NA10029.921013.7
1617:53S 1010.00Partly CloudyFEW050 SCT2509470 46%NA10029.931013.8
1616:53SW 1210.00Partly CloudySCT055 SCT2509569 43%NA10129.941014.3
1615:53SW 910.00Partly CloudySCT050 SCT2509569 43%NA10129.951014.7
1614:53S 1010.00Partly CloudySCT049 SCT2509371 49%NA10029.971015.1
1613:53S 810.00Partly CloudySCT045 SCT1509270 49%NA9829.991015.8
1612:53SE 810.00Partly CloudySCT0419271 927651%NA9930.001016.4
1611:53Vrbl 510.00Partly CloudySCT041 SCT1509071 54%NA9630.021016.8
1610:53S 910.00Partly CloudySCT032 SCT1508871 57%NA9430.021017.1
1609:53S 810.00Partly CloudySCT026 SCT1508672 63%NA9230.031017.1
1608:53S 810.00Partly CloudyFEW025 SCT1508474 72%NA9130.021017.0
1607:53Calm10.00Partly CloudyFEW025 SCT2508074 82%NA8530.011016.7
1606:53Calm10.00Partly CloudySCT023 SCT2507673 797591%NA7630.001016.2
1605:53Calm9.00A Few CloudsFEW0257673 91%NA7629.981015.4
1604:53S 39.00FairCLR7673 91%NA7629.961014.8
1603:53S 39.00A Few CloudsFEW1507773 88%NA7829.951014.5
1602:53S 510.00A Few CloudsFEW1507873 85%NA8029.951014.5
1601:53S 510.00Partly CloudyFEW030 SCT1507974 85%NA8329.961014.8
1600:53S 610.00FairCLR7974 907985%NA8329.971015.2
1523:53S 610.00Partly CloudySCT2508074 82%NA8529.971015.3
1522:53S 610.00Partly CloudySCT2508173 77%NA8629.981015.4
1521:53S 910.00Partly CloudySCT2508372 70%NA8829.951014.7
1520:53S 610.00Mostly CloudyFEW033 BKN2508571 63%NA9029.931013.9
1519:53S 1010.00Partly CloudyFEW039 SCT2508871 57%NA9429.911013.3
1518:53S 910.00Partly CloudyFEW044 SCT2509072 939056%NA9829.901012.9
1517:53S 910.00Partly CloudyFEW047 SCT070 SCT2509271 51%NA9929.911013.1
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: Febuary, 7 2012
Privacy Policy
Credits