| weather.gov |
| Seymour-Johnson Air Force Base |
| metric en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 18:58 | S 2 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT040 BKN120 BKN220 | 74 | 72 | 91% | NA | NA | 29.94 | 1014.1 | 0.01 | ||||
| 22 | 17:58 | S 6 | 10.00 | Light Showers Rain | FEW033 BKN045 BKN120 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 22 | 16:58 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT210 | 81 | 67 | 64% | NA | 84 | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 22 | 15:58 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT050 BKN110 | 83 | 70 | 66% | NA | 87 | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 22 | 14:58 | SE 8 | 10.00 | Light Showers Rain | FEW020 SCT040 BKN120 | 78 | 71 | 81% | NA | 80 | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 22 | 14:41 | S 9 | 9.00 | Light Rain | FEW020 BKN041 BKN050 | 82 | 70 | 66% | NA | 86 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 13:58 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT210 | 83 | 68 | 83 | 69 | 59% | NA | 86 | 29.99 | 1015.8 | |||
| 22 | 12:58 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT048 SCT170 | 82 | 67 | 61% | NA | 85 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 22 | 11:58 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 80 | 68 | 66% | NA | 82 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 22 | 10:58 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 22 | 09:58 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT011 BKN018 | 74 | 70 | 87% | NA | NA | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 22 | 08:58 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 71 | 70 | 98% | NA | NA | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 22 | 07:58 | SW 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC002 | 69 | 69 | 69 | 67 | 98% | NA | NA | 30.02 | 1016.8 | |||
| 22 | 06:58 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC002 | 69 | 68 | 98% | NA | NA | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 22 | 05:58 | S 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC002 | 69 | 68 | 98% | NA | NA | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 22 | 04:58 | S 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC002 | 69 | 68 | 98% | NA | NA | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 22 | 03:58 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC003 | 68 | 67 | 98% | NA | NA | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 22 | 02:58 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 67 | 67 | 98% | NA | NA | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 22 | 01:58 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 67 | 73 | 68 | 98% | NA | NA | 30.02 | 1016.8 | |||
| 22 | 00:58 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 67 | 98% | NA | NA | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 21 | 23:58 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 94% | NA | NA | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 21 | 22:58 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 92% | NA | NA | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 21 | 21:58 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 95% | NA | NA | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 21 | 20:58 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 71 | 98% | NA | NA | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 21 | 19:58 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 83 | 70 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1015.4 | 0.93 | ||
| 21 | 18:58 | S 7 | 10.00 | Overcast | FEW070 SCT110 OVC200 | 73 | 72 | 97% | NA | NA | 29.98 | 1015.4 | 0.03 | ||||
| 21 | 17:58 | SE 5 | 10.00 | Light Showers Rain | SCT045 BKN070 OVC110 | 72 | 71 | 97% | NA | NA | 29.99 | 1015.8 | 0.03 | ||||
| 21 | 16:58 | SE 2 | 10.00 | Light Showers Rain | SCT049 BKN060 OVC075 | 71 | 70 | 98% | NA | NA | 30.01 | 1016.5 | 0.87 | 0.87 | |||
| 21 | 15:58 | W 8 | 6.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT020 BKN027CB BKN080 | 76 | 70 | 82% | NA | 77 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 21 | 14:58 | Vrbl 2 | 9.00 | Light Rain | BKN035 BKN048 | 78 | 72 | 83% | NA | 80 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 21 | 13:58 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 83 | 69 | 83 | 70 | 61% | NA | 86 | 30.01 | 1016.4 | |||
| 21 | 12:58 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 81 | 70 | 69% | NA | 84 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 21 | 11:58 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 78 | 71 | 77% | NA | 80 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 21 | 09:58 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT008 BKN160 | 73 | 71 | 95% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 21 | 08:58 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 71 | 70 | 98% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 21 | 07:58 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 70 | 69 | 70 | 69 | 98% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | 0.24 | ||
| 21 | 06:58 | S 3 | 10.00 | Light Rain | FEW023 BKN047 OVC060 | 69 | 69 | 98% | NA | NA | 30.05 | 1017.8 | 0.06 | ||||
| 21 | 05:58 | S 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC050 | 69 | 68 | 98% | NA | NA | 30.04 | 1017.5 | 0.18 | ||||
| 21 | 04:58 | SW 2 | 10.00 | Overcast | SCT006 OVC100 | 69 | 68 | 98% | NA | NA | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 21 | 03:58 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 69 | 69 | 98% | NA | NA | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 21 | 02:58 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN009 BKN021 BKN029 OVC041 | 69 | 69 | 98% | NA | NA | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 21 | 01:58 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 69 | 68 | 72 | 68 | 98% | NA | NA | 30.02 | 1016.8 | |||
| 21 | 00:58 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 98% | NA | NA | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 20 | 23:58 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 98% | NA | NA | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 20 | 22:58 | SE 2 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 69 | 68 | 97% | NA | NA | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 20 | 21:58 | S 2 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 94% | NA | NA | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 20 | 20:58 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 71 | 68 | 91% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 20 | 19:58 | S 2 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT040 | 72 | 69 | 82 | 71 | 89% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | 0.04 | ||
| 20 | 18:58 | S 2 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT130 | 73 | 69 | 86% | NA | NA | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 20 | 17:58 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 | 74 | 69 | 84% | NA | NA | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 20 | 16:58 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT110 | 73 | 69 | 87% | NA | NA | 30.07 | 1018.5 | 0.04 | 0.04 | |||
| 20 | 15:58 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN180 | 80 | 67 | 64% | NA | 82 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 20 | 14:58 | SW 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW031 SCT038 SCT120 | 80 | 66 | 62% | NA | 82 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 20 | 13:58 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT190 SCT220 | 79 | 66 | 79 | 69 | 64% | NA | 81 | 30.09 | 1019.2 | 0.08 | ||
| 20 | 12:58 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT170 SCT190 | 77 | 66 | 70% | NA | 79 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 20 | 11:58 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW160 SCT190 | 72 | 69 | 92% | NA | NA | 30.12 | 1020.2 | 0.06 | ||||
| 20 | 10:58 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN120 | 76 | 70 | 81% | NA | 77 | 30.12 | 1020.2 | 0.02 | ||||
| 20 | 09:58 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW012 SCT055 | 72 | 70 | 93% | NA | NA | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 20 | 08:58 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW007 SCT065 BKN110 | 70 | 69 | 98% | NA | NA | 30.13 | 1020.5 | 0.02 | ||||
| 20 | 07:58 | S 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT008 SCT030 BKN038 OVC050 | 69 | 68 | 70 | 69 | 98% | NA | NA | 30.12 | 1020.2 | 0.08 | 0.20 | |
| 20 | 06:58 | S 8 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW001 SCT010 SCT023 OVC033 | 69 | 69 | 98% | NA | NA | 30.11 | 1019.9 | 0.12 | ||||
| 20 | 05:58 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN080 | 69 | 68 | 98% | NA | NA | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 20 | 04:58 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN008 BKN020 OVC080 | 69 | 68 | 98% | NA | NA | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 20 | 03:58 | SE 3 | 10.00 | Overcast | FEW026 OVC070 | 69 | 69 | 98% | NA | NA | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 20 | 02:58 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 69 | 69 | 98% | NA | NA | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 20 | 01:58 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 70 | 69 | 70 | 69 | 98% | NA | NA | 30.10 | 1019.5 | 0.01 | ||
| 20 | 00:58 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 70 | 69 | 98% | NA | NA | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 19 | 23:58 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC100 | 70 | 69 | 98% | NA | NA | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 19 | 22:58 | SE 2 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 30.12 | 1020.2 | 0.01 | ||||
| 19 | 21:58 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 70 | 69 | 98% | NA | NA | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 19 | 20:58 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 30.10 | 1019.5 | 0.01 | ||||
| 19 | 19:58 | SE 3 | 9.00 | Light Rain | OVC055 | 69 | 68 | 77 | 68 | 97% | NA | NA | 30.10 | 1019.5 | 0.15 | 0.24 | |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|