| weather.gov |
| Garden City Regional Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 17:54 | SW 25 G 38 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 97 | 20 | 6% | NA | 92 | 29.57 | 996.8 | |||||
| 18 | 16:54 | SW 26 G 32 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 97 | 30 | 9% | NA | 92 | 29.60 | 997.9 | |||||
| 18 | 15:54 | SW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 39 | 15% | NA | 90 | 29.63 | 999.2 | |||||
| 18 | 14:54 | S 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 44 | 17% | NA | 92 | 29.67 | 1000.4 | |||||
| 18 | 13:54 | S 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 52 | 26% | NA | 88 | 29.71 | 1001.9 | |||||
| 18 | 12:54 | S 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 56 | 88 | 68 | 34% | NA | 86 | 29.75 | 1003.5 | |||
| 18 | 11:54 | S 12 | 7.00 | Fair | CLR | 80 | 62 | 54% | NA | 81 | 29.78 | 1005.2 | |||||
| 18 | 10:54 | SE 17 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW055 | 73 | 64 | 74% | NA | NA | 29.81 | 1006.4 | |||||
| 18 | 09:54 | S 14 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 64 | 74% | NA | NA | 29.80 | 1005.9 | |||||
| 18 | 08:54 | S 12 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT009 | 72 | 65 | 79% | NA | NA | 29.79 | 1005.7 | |||||
| 18 | 07:54 | S 14 | 3.00 | Fog/Mist | OVC007 | 69 | 66 | 90% | NA | NA | 29.80 | 1006.0 | |||||
| 18 | 06:54 | S 12 | 2.50 | Fog/Mist | OVC005 | 68 | 66 | 69 | 68 | 93% | NA | NA | 29.78 | 1005.2 | |||
| 18 | 05:54 | S 16 G 23 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 68 | 66 | 93% | NA | NA | 29.78 | 1004.8 | |||||
| 18 | 04:54 | SE 17 G 22 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 68 | 66 | 93% | NA | NA | 29.77 | 1004.7 | |||||
| 18 | 03:54 | S 10 G 21 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 68 | 66 | 93% | NA | NA | 29.79 | 1005.4 | |||||
| 18 | 02:54 | SE 15 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 68 | 66 | 93% | NA | NA | 29.80 | 1005.7 | |||||
| 18 | 01:54 | S 16 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 68 | 64 | 87% | NA | NA | 29.83 | 1006.8 | |||||
| 18 | 00:54 | SE 21 G 29 | 7.00 | Overcast and Breezy | OVC015 | 68 | 62 | 79 | 68 | 81% | NA | NA | 29.83 | 1006.8 | |||
| 17 | 23:54 | S 21 G 29 | 8.00 | Overcast and Breezy | OVC011 | 68 | 62 | 81% | NA | NA | 29.84 | 1007.2 | |||||
| 17 | 22:54 | SE 25 G 31 | 8.00 | Overcast and Breezy | OVC011 | 68 | 63 | 84% | NA | NA | 29.83 | 1007.2 | |||||
| 17 | 21:54 | SE 26 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC013 | 69 | 63 | 81% | NA | NA | 29.83 | 1007.3 | |||||
| 17 | 20:54 | SE 25 G 32 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW019 | 70 | 62 | 76% | NA | NA | 29.81 | 1007.1 | |||||
| 17 | 19:54 | SE 26 G 31 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 74 | 62 | 67% | NA | NA | 29.80 | 1006.6 | |||||
| 17 | 18:54 | SE 22 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 79 | 62 | 85 | 78 | 56% | NA | 80 | 29.80 | 1006.5 | |||
| 17 | 17:54 | SE 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 82 | 61 | 49% | NA | 83 | 29.81 | 1006.5 | |||||
| 17 | 16:54 | SE 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 60 | 44% | NA | 84 | 29.81 | 1006.3 | |||||
| 17 | 15:54 | SE 21 G 29 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW044 | 84 | 59 | 43% | NA | 84 | 29.82 | 1006.7 | |||||
| 17 | 14:54 | S 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 60 | 47% | NA | 82 | 29.84 | 1007.5 | |||||
| 17 | 13:54 | SE 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 80 | 61 | 52% | NA | 81 | 29.86 | 1008.1 | |||||
| 17 | 12:54 | SE 18 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 79 | 59 | 79 | 56 | 50% | NA | 80 | 29.88 | 1008.6 | |||
| 17 | 11:54 | S 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 55 | 45% | NA | 79 | 29.88 | 1008.7 | |||||
| 17 | 10:54 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 51% | NA | NA | 29.89 | 1009.0 | |||||
| 17 | 09:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 56 | 68% | NA | NA | 29.89 | 1009.5 | |||||
| 17 | 08:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW001 | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 29.91 | 1010.2 | |||||
| 17 | 07:54 | SE 3 | 0.25 | Fog | VV001 | 57 | 56 | 96% | NA | NA | 29.90 | 1009.9 | |||||
| 17 | 06:54 | E 5 | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 56 | 55 | 63 | 56 | 97% | NA | NA | 29.89 | 1009.4 | |||
| 17 | 05:54 | SE 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 55 | 97% | NA | NA | 29.87 | 1008.7 | |||||
| 17 | 04:54 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 58 | 56 | 93% | NA | NA | 29.87 | 1008.2 | |||||
| 17 | 03:54 | SE 10 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 29.86 | 1008.0 | |||||
| 17 | 02:54 | SE 9 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 60 | 57 | 90% | NA | NA | 29.88 | 1008.6 | |||||
| 17 | 01:54 | SE 15 | 8.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 90% | NA | NA | 29.88 | 1008.9 | |||||
| 17 | 00:54 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 82 | 63 | 81% | NA | NA | 29.89 | 1009.2 | |||
| 16 | 23:54 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 76% | NA | NA | 29.89 | 1009.5 | |||||
| 16 | 22:54 | E 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 68 | 57 | 68% | NA | NA | 29.90 | 1010.0 | |||||
| 16 | 21:54 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 64% | NA | NA | 29.85 | 1008.5 | |||||
| 16 | 20:54 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 53 | 48% | NA | NA | 29.79 | 1006.1 | |||||
| 16 | 19:54 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 49 | 35% | NA | 79 | 29.78 | 1005.6 | |||||
| 16 | 18:54 | SE 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 48 | 86 | 75 | 31% | NA | 81 | 29.77 | 1005.1 | |||
| 16 | 17:54 | SE 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 46 | 27% | NA | 82 | 29.77 | 1005.0 | |||||
| 16 | 16:54 | S 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 46 | 26% | NA | 82 | 29.78 | 1005.3 | |||||
| 16 | 15:54 | S 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 49 | 30% | NA | 82 | 29.80 | 1006.1 | |||||
| 16 | 14:54 | SE 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 52 | 34% | NA | 82 | 29.83 | 1007.1 | |||||
| 16 | 13:54 | SE 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 53 | 42% | NA | 79 | 29.85 | 1008.2 | |||||
| 16 | 12:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 76 | 56 | 50% | NA | NA | 29.88 | 1009.0 | |||
| 16 | 11:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 56 | 59% | NA | NA | 29.89 | 1009.8 | |||||
| 16 | 10:54 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 65 | 57 | 76% | NA | NA | 29.90 | 1010.2 | |||||
| 16 | 09:54 | S 12 | 8.00 | Overcast | OVC004 | 60 | 57 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1010.8 | |||||
| 16 | 08:54 | S 12 | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 58 | 57 | 97% | NA | NA | 29.91 | 1010.2 | |||||
| 16 | 07:54 | SE 13 | 0.25 | Fog | VV002 | 56 | 56 | 100% | NA | NA | 29.89 | 1009.6 | |||||
| 16 | 06:54 | S 7 | 0.25 | Fog | VV002 | 59 | 59 | 60 | 57 | 100% | NA | NA | 29.87 | 1008.5 | |||
| 16 | 05:54 | S 7 | 0.25 | Fog | VV001 | 58 | 58 | 100% | NA | NA | 29.87 | 1008.3 | |||||
| 16 | 04:54 | E 3 | 0.25 | Fog | VV002 | 58 | 58 | 100% | NA | NA | 29.87 | 1008.2 | |||||
| 16 | 03:54 | NW 5 | 1.00 | Fog/Mist | VV002 | 58 | 57 | 97% | NA | NA | 29.88 | 1008.4 | |||||
| 16 | 02:54 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN004 | 58 | 56 | 93% | NA | NA | 29.88 | 1008.5 | |||||
| 16 | 01:54 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW006 | 58 | 54 | 87% | NA | NA | 29.86 | 1008.1 | |||||
| 16 | 00:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 54 | 83 | 60 | 80% | NA | NA | 29.86 | 1007.7 | |||
| 15 | 23:54 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 76% | NA | NA | 29.85 | 1007.5 | |||||
| 15 | 22:54 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 54 | 68% | NA | NA | 29.86 | 1007.8 | |||||
| 15 | 21:54 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 53 | 57% | NA | NA | 29.83 | 1007.3 | |||||
| 15 | 20:54 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 46 | 36% | NA | NA | 29.80 | 1006.1 | |||||
| 15 | 19:54 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 43 | 27% | NA | 79 | 29.78 | 1005.6 | |||||
| 15 | 18:54 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 43 | 90 | 83 | 24% | NA | 81 | 29.77 | 1005.3 | |||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|