| weather.gov |
| Farmington Regional |
| metric en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 25 | 21:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 10 | 10% | NA | NA | 30.00 | 1010.3 | |||||
| 25 | 20:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 12 | 9% | NA | NA | 29.98 | 1009.9 | |||||
| 25 | 19:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 16 | 9% | NA | 77 | 29.96 | 1009.3 | |||||
| 25 | 18:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 15 | 7% | NA | 81 | 29.96 | 1009.3 | |||||
| 25 | 17:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 13 | 86 | 78 | 7% | NA | 82 | 29.97 | 1009.6 | |||
| 25 | 16:53 | NW 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 14 | 7% | NA | 83 | 29.98 | 1010.1 | |||||
| 25 | 15:53 | W 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 14 | 7% | NA | 83 | 30.01 | 1011.1 | |||||
| 25 | 14:53 | S 9 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 13 | 7% | NA | 81 | 30.02 | 1011.7 | |||||
| 25 | 13:53 | Vrbl 5 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 14 | 7% | NA | 80 | 30.04 | 1012.3 | |||||
| 25 | 12:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 16 | 9% | NA | 78 | 30.08 | 1013.0 | |||||
| 25 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 18 | 80 | 46 | 10% | NA | 77 | 30.11 | 1014.2 | |||
| 25 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 21 | 14% | NA | NA | 30.12 | 1014.6 | |||||
| 25 | 09:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 21 | 17% | NA | NA | 30.13 | 1015.1 | |||||
| 25 | 08:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 26 | 26% | NA | NA | 30.14 | 1015.4 | |||||
| 25 | 07:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 23 | 29% | NA | NA | 30.13 | 1015.3 | |||||
| 25 | 06:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 23 | 36% | 46 | NA | 30.13 | 1015.2 | |||||
| 25 | 05:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 21 | 60 | 43 | 36% | 43 | NA | 30.11 | 1014.8 | |||
| 25 | 04:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 33% | 43 | NA | 30.09 | 1013.9 | |||||
| 25 | 03:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 13 | 27% | 42 | NA | 30.07 | 1013.4 | |||||
| 25 | 02:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 12 | 25% | 42 | NA | 30.06 | 1013.0 | |||||
| 25 | 01:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 11 | 21% | 47 | NA | 30.07 | 1013.3 | |||||
| 25 | 00:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 16 | 19% | NA | NA | 30.06 | 1012.3 | |||||
| 24 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 10 | 84 | 56 | 15% | NA | NA | 30.05 | 1012.3 | |||
| 24 | 22:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 10 | 13% | NA | NA | 30.04 | 1011.6 | |||||
| 24 | 21:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 10 | 11% | NA | NA | 30.01 | 1010.8 | |||||
| 24 | 20:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 14 | 11% | NA | NA | 30.00 | 1010.4 | |||||
| 24 | 19:53 | W 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 15 | 9% | NA | 77 | 29.99 | 1010.1 | |||||
| 24 | 18:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 15 | 8% | NA | 80 | 29.98 | 1009.7 | |||||
| 24 | 17:53 | SW 8 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 13 | 86 | 77 | 7% | NA | 80 | 29.99 | 1010.6 | |||
| 24 | 16:53 | W 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 12 | 6% | NA | 82 | 30.01 | 1010.7 | |||||
| 24 | 15:53 | W 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 11 | 6% | NA | 83 | 30.02 | 1011.5 | |||||
| 24 | 14:53 | SW 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 10 | 6% | NA | 81 | 30.04 | 1011.3 | |||||
| 24 | 13:53 | SW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 19 | 10% | NA | 79 | 30.06 | 1012.3 | |||||
| 24 | 12:53 | W 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 20 | 11% | NA | 77 | 30.09 | 1013.4 | |||||
| 24 | 11:53 | SW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 19 | 79 | 44 | 11% | NA | 76 | 30.11 | 1014.3 | |||
| 24 | 10:53 | S 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 20 | 12% | NA | NA | 30.12 | 1013.9 | |||||
| 24 | 09:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 25 | 18% | NA | NA | 30.13 | 1014.7 | |||||
| 24 | 08:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 23 | 21% | NA | NA | 30.13 | 1014.8 | |||||
| 24 | 07:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 21 | 24% | NA | NA | 30.12 | 1014.3 | |||||
| 24 | 06:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 21 | 28% | NA | NA | 30.10 | 1013.8 | |||||
| 24 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 21 | 64 | 46 | 33% | 47 | NA | 30.08 | 1013.3 | |||
| 24 | 04:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 22 | 33% | 46 | NA | 30.06 | 1012.2 | |||||
| 24 | 03:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 14 | 25% | 45 | NA | 30.03 | 1011.6 | |||||
| 24 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 15 | 19% | NA | NA | 30.02 | 1010.3 | |||||
| 24 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 13 | 17% | NA | NA | 30.02 | 1010.2 | |||||
| 24 | 00:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 13 | 15% | NA | NA | 30.00 | 1009.5 | |||||
| 23 | 23:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 12 | 87 | 61 | 14% | NA | NA | 29.99 | 1009.5 | |||
| 23 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 11 | 11% | NA | NA | 29.97 | 1008.6 | |||||
| 23 | 21:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 13 | 12% | NA | NA | 29.95 | 1008.2 | |||||
| 23 | 20:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 12 | 9% | NA | 75 | 29.91 | 1006.9 | |||||
| 23 | 19:53 | SW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 10 | 7% | NA | 79 | 29.89 | 1006.2 | |||||
| 23 | 18:53 | SW 20 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 10 | 6% | NA | 82 | 29.87 | 1005.8 | |||||
| 23 | 17:53 | SW 21 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 87 | 7 | 90 | 81 | 5% | NA | 84 | 29.87 | 1005.6 | |||
| 23 | 16:53 | S 17 G 35 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 6 | 4% | NA | 85 | 29.86 | 1005.3 | |||||
| 23 | 15:53 | S 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 10 | 5% | NA | 85 | 29.87 | 1005.5 | |||||
| 23 | 14:53 | SW 15 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 10 | 5% | NA | 85 | 29.91 | 1006.4 | |||||
| 23 | 13:53 | S 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 14 | 6% | NA | 84 | 29.93 | 1007.4 | |||||
| 23 | 12:53 | SW 15 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 15 | 7% | NA | 82 | 29.96 | 1007.9 | |||||
| 23 | 11:53 | S 10 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 19 | 82 | 50 | 10% | NA | 79 | 29.98 | 1008.6 | |||
| 23 | 10:53 | S 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 22 | 13% | NA | 76 | 30.01 | 1010.1 | |||||
| 23 | 09:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 21 | 14% | NA | NA | 30.01 | 1010.3 | |||||
| 23 | 08:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 25 | 21% | NA | NA | 30.01 | 1010.7 | |||||
| 23 | 07:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 26 | 29% | NA | NA | 29.99 | 1010.2 | |||||
| 23 | 06:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 24 | 32% | NA | NA | 29.98 | 1010.1 | |||||
| 23 | 05:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 22 | 67 | 50 | 32% | NA | NA | 29.97 | 1009.5 | |||
| 23 | 04:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 22 | 32% | NA | NA | 29.96 | 1009.2 | |||||
| 23 | 03:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 28% | NA | NA | 29.95 | 1008.4 | |||||
| 23 | 02:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 20 | 25% | NA | NA | 29.94 | 1008.4 | |||||
| 23 | 01:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 20 | 24% | NA | NA | 29.93 | 1007.9 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 16 | 16% | NA | NA | 29.92 | 1007.0 | |||||
| 22 | 23:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 15 | 84 | 64 | 13% | NA | NA | 29.91 | 1006.6 | |||
| 22 | 22:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 17 | 16% | NA | NA | 29.89 | 1006.6 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|