| weather.gov |
| Fond Du Lac County Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 17:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 35% | NA | NA | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 18 | 16:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 42 | 37% | NA | NA | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 18 | 15:53 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 43 | 36% | NA | NA | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 18 | 14:53 | NE 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 45 | 39% | NA | NA | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 18 | 13:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 42% | NA | NA | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 18 | 12:53 | NE 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 48 | 70 | 56 | 47% | NA | NA | 30.09 | 1018.8 | |||
| 18 | 11:53 | N 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 50 | 55% | NA | NA | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 18 | 10:53 | NE 8 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 65 | 51 | 61% | NA | NA | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 18 | 09:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 50 | 65% | NA | NA | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 18 | 08:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 59 | 49 | 69% | NA | NA | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 18 | 07:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 56 | 48 | 75% | NA | NA | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 18 | 06:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 | 55 | 48 | 58 | 53 | 77% | NA | NA | 30.09 | 1019.0 | |||
| 18 | 05:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 83% | NA | NA | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 18 | 04:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 BKN100 | 53 | 48 | 83% | NA | NA | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 18 | 03:53 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 54 | 48 | 80% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 18 | 02:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 72% | NA | NA | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 18 | 01:53 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 49 | 74% | NA | NA | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 18 | 00:53 | NE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 49 | 63 | 57 | 72% | NA | NA | 30.01 | 1015.8 | |||
| 17 | 23:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 83% | NA | NA | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 17 | 22:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 51 | 81% | NA | NA | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 17 | 21:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 81% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 17 | 20:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 60 | 54 | 80% | NA | NA | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 17 | 19:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 62 | 56 | 80% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 17 | 18:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | FEW033 OVC095 | 63 | 55 | 84 | 63 | 76% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | 0.04 | 0.04 | |
| 17 | 17:53 | NE 24 G 36 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW090 | 68 | 56 | 65% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 17 | 16:53 | E 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT110 | 71 | 56 | 59% | NA | NA | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 17 | 15:53 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 50 | 33% | NA | 81 | 29.86 | 1010.8 | |||||
| 17 | 14:53 | W 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 50 | 33% | NA | 81 | 29.87 | 1011.0 | |||||
| 17 | 13:53 | W 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 52 | 34% | NA | 82 | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 17 | 12:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 81 | 57 | 81 | 66 | 44% | NA | 81 | 29.89 | 1011.6 | |||
| 17 | 11:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 80 | 56 | 44% | NA | 80 | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 17 | 10:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 59 | 49% | NA | 81 | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 17 | 09:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 76 | 58 | 54% | NA | 78 | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 17 | 08:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 73 | 56 | 55% | NA | NA | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 17 | 07:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 56 | 61% | NA | NA | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 17 | 06:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 66 | 55 | 67 | 60 | 68% | NA | NA | 29.88 | 1011.4 | |||
| 17 | 05:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 63 | 53 | 70% | NA | NA | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 17 | 04:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 84% | NA | NA | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 17 | 03:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 60 | 54 | 80% | NA | NA | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 17 | 02:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 61 | 54 | 78% | NA | NA | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 17 | 01:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 53 | 68% | NA | NA | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 17 | 00:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 52 | 78 | 62 | 63% | NA | NA | 29.91 | 1012.3 | |||
| 16 | 23:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 54 | 63% | NA | NA | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 16 | 22:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 54 | 63% | NA | NA | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 16 | 21:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 55 | 61% | NA | NA | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 16 | 20:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 53% | NA | NA | 29.87 | 1011.0 | |||||
| 16 | 19:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 54 | 48% | NA | NA | 29.87 | 1011.0 | |||||
| 16 | 18:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 53 | 83 | 78 | 42% | NA | 79 | 29.87 | 1011.0 | |||
| 16 | 17:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 81 | 51 | 35% | NA | 80 | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 16 | 16:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 82 | 52 | 35% | NA | 81 | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 16 | 15:53 | W 10 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 82 | 53 | 37% | NA | 81 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 16 | 14:53 | NW 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 51 | 37% | NA | 80 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 16 | 13:53 | W 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 81 | 53 | 38% | NA | 80 | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 16 | 12:53 | NW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 80 | 55 | 80 | 63 | 42% | NA | 80 | 29.88 | 1011.5 | 0.01 | ||
| 16 | 11:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 47% | NA | 80 | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 16 | 10:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 58 | 52% | NA | 79 | 29.88 | 1011.4 | 0.01 | ||||
| 16 | 09:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 56% | NA | 78 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 16 | 08:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 62 | 71% | NA | NA | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 16 | 07:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 84% | NA | NA | 29.89 | 1011.8 | |||||
| 16 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 64 | 59 | 93% | NA | NA | 29.89 | 1011.7 | |||
| 16 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 16 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 16 | 03:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 16 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 60 | 97% | NA | NA | 29.85 | 1010.4 | |||||
| 16 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 16 | 00:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 63 | 76 | 63 | 96% | NA | NA | 29.86 | 1010.8 | 0.80 | ||
| 15 | 23:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 64 | 63 | 96% | NA | NA | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 15 | 22:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 65 | 64 | 97% | NA | NA | 29.84 | 1010.3 | 0.54 | ||||
| 15 | 21:53 | N 7 G 25 | 1.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | BKN012 BKN033 OVC060 | 66 | 65 | 96% | NA | NA | 29.88 | 1011.5 | 0.23 | 0.26 | |||
| 15 | 20:53 | S 9 | 9.00 | Light Rain | FEW070 BKN090 OVC110 | 73 | 67 | 81% | NA | NA | 29.80 | 1008.9 | 0.03 | ||||
| 15 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 74 | 66 | 76% | NA | NA | 29.82 | 1009.5 | |||||
| 15 | 18:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 76 | 66 | 77 | 71 | 72% | NA | 78 | 29.84 | 1010.2 | |||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|