| weather.gov |
| Meeker |
| metric en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 23 | 35% | NA | NA | 29.95 | 1005.0 | |||||
| 19 | 00:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 24 | 35% | NA | NA | 29.96 | 1005.4 | |||||
| 18 | 23:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 26 | 83 | 50 | 29% | NA | NA | 29.96 | 1004.8 | |||
| 18 | 22:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 26 | 34% | NA | NA | 29.96 | 1005.7 | |||||
| 18 | 21:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 28 | 30% | NA | NA | 29.94 | 1005.5 | |||||
| 18 | 20:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 27 | 21% | NA | NA | 29.93 | 1005.0 | |||||
| 18 | 19:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 26 | 16% | NA | 76 | 29.92 | 1004.4 | |||||
| 18 | 18:53 | SW 18 G 23 | 8.00 | Fair | CLR | 83 | 21 | 10% | NA | 80 | 29.92 | 1004.2 | |||||
| 18 | 17:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 25 | 86 | 79 | 13% | NA | 78 | 29.93 | 1005.2 | |||
| 18 | 16:53 | SW 14 G 20 | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 25 | 13% | NA | 79 | 29.96 | 1005.9 | |||||
| 18 | 15:53 | SW 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 24 | 11% | NA | 80 | 29.98 | 1006.7 | |||||
| 18 | 14:53 | SW 16 G 32 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 85 | 22 | 10% | NA | 82 | 30.00 | 1006.9 | |||||
| 18 | 13:53 | S 18 G 26 | 9.00 | Fair | CLR | 84 | 21 | 10% | NA | 81 | 30.02 | 1008.1 | |||||
| 18 | 12:53 | S 13 G 21 | 8.00 | Fair | CLR | 82 | 22 | 11% | NA | 80 | 30.04 | 1008.7 | |||||
| 18 | 11:53 | SW 15 G 22 | 9.00 | Fair | CLR | 82 | 23 | 83 | 47 | 11% | NA | 80 | 30.06 | 1009.0 | |||
| 18 | 10:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 35 | 22% | NA | 77 | 30.08 | 1010.1 | |||||
| 18 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 40 | 34% | NA | NA | 30.10 | 1011.0 | |||||
| 18 | 08:53 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 60 | 39 | 46% | NA | NA | 30.12 | 1012.2 | |||||
| 18 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 51% | NA | NA | 30.12 | 1011.7 | |||||
| 18 | 06:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 38 | 61% | NA | NA | 30.12 | 1011.7 | |||||
| 18 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 54 | 43 | 58% | 46 | NA | 30.11 | 1011.5 | |||
| 18 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 58% | NA | NA | 30.11 | 1011.7 | |||||
| 18 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 33 | 61% | NA | NA | 30.11 | 1012.3 | |||||
| 18 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 33 | 56% | NA | NA | 30.12 | 1012.4 | |||||
| 18 | 01:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 33 | 61% | 43 | NA | 30.12 | 1013.1 | |||||
| 18 | 00:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 33 | 56% | 45 | NA | 30.13 | 1012.8 | |||||
| 17 | 23:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 80 | 51 | 50% | NA | NA | 30.13 | 1011.8 | |||
| 17 | 22:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 35 | 51% | NA | NA | 30.13 | 1012.3 | |||||
| 17 | 21:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 45% | NA | NA | 30.13 | 1012.4 | |||||
| 17 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 41% | NA | NA | 30.12 | 1011.7 | |||||
| 17 | 19:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 35 | 24% | NA | NA | 30.11 | 1010.9 | |||||
| 17 | 18:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 26 | 14% | NA | 78 | 30.11 | 1011.3 | |||||
| 17 | 17:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 28 | 81 | 66 | 15% | NA | 78 | 30.12 | 1011.8 | 0.02 | ||
| 17 | 16:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 30 | 18% | NA | 77 | 30.15 | 1012.9 | |||||
| 17 | 15:53 | S 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW100 | 73 | 36 | 26% | NA | NA | 30.19 | 1014.1 | |||||
| 17 | 14:53 | E 12 | 9.00 | A Few Clouds | FEW120 | 74 | 40 | 29% | NA | NA | 30.21 | 1015.2 | 0.02 | 0.02 | |||
| 17 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Thunderstorm | FEW050 SCT070 OVC100 | 71 | 33 | 25% | NA | NA | 30.22 | 1015.3 | |||||
| 17 | 12:53 | S 21 G 26 | 4.00 | Overcast with Haze and Breezy | OVC110 | 74 | 33 | 22% | NA | NA | 30.17 | 1013.3 | |||||
| 17 | 11:53 | SW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 80 | 31 | 80 | 48 | 17% | NA | 78 | 30.18 | 1012.4 | |||
| 17 | 10:53 | S 5 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 40 | 28% | NA | NA | 30.19 | 1013.5 | |||||
| 17 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 40 | 35% | NA | NA | 30.21 | 1013.9 | |||||
| 17 | 08:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 64 | 38 | 38% | NA | NA | 30.21 | 1014.7 | |||||
| 17 | 07:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 38 | 49% | NA | NA | 30.21 | 1015.0 | |||||
| 17 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 50 | 37 | 61% | NA | NA | 30.21 | 1015.5 | |||||
| 17 | 05:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 60 | 47 | 64% | 46 | NA | 30.20 | 1015.0 | |||
| 17 | 04:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 64% | 47 | NA | 30.19 | 1015.3 | |||||
| 17 | 03:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 38 | 55% | NA | NA | 30.18 | 1014.6 | |||||
| 17 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 51 | 38 | 61% | NA | NA | 30.19 | 1015.8 | |||||
| 17 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 56 | 40 | 55% | NA | NA | 30.19 | 1014.3 | |||||
| 17 | 00:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 57 | 38 | 49% | NA | NA | 30.19 | 1014.3 | |||||
| 16 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 38 | 75 | 57 | 46% | NA | NA | 30.19 | 1014.4 | |||
| 16 | 22:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 61 | 39 | 44% | NA | NA | 30.18 | 1014.7 | |||||
| 16 | 21:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 66 | 39 | 37% | NA | NA | 30.18 | 1014.3 | |||||
| 16 | 20:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 68 | 38 | 33% | NA | NA | 30.16 | 1013.4 | |||||
| 16 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 43 | 35% | NA | NA | 30.14 | 1013.2 | |||||
| 16 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 41 | 32% | NA | NA | 30.14 | 1012.6 | |||||
| 16 | 17:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 41 | 74 | 62 | 31% | NA | NA | 30.16 | 1013.8 | |||
| 16 | 16:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 35% | NA | NA | 30.18 | 1014.8 | |||||
| 16 | 15:53 | SE 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 45 | 42% | NA | NA | 30.22 | 1016.4 | |||||
| 16 | 14:53 | S 14 G 31 | 10.00 | Thunderstorm | FEW065 BKN090 BKN110 | 63 | 38 | 40% | NA | NA | 30.23 | 1017.1 | |||||
| 16 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 72 | 38 | 29% | NA | NA | 30.21 | 1015.2 | |||||
| 16 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 38 | 30% | NA | NA | 30.23 | 1015.7 | |||||
| 16 | 11:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 43 | 67 | 46 | 42% | NA | NA | 30.26 | 1016.9 | 0.01 | ||
| 16 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 61 | 42 | 50% | NA | NA | 30.28 | 1017.6 | |||||
| 16 | 09:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN120 | 60 | 42 | 52% | NA | NA | 30.27 | 1017.0 | |||||
| 16 | 08:53 | Vrbl 3 G 22 | 6.00 | Light Rain | FEW045 OVC095 | 58 | 43 | 58% | NA | NA | 30.27 | 1017.6 | 0.01 | 0.01 | |||
| 16 | 07:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT070 BKN090 OVC110 | 50 | 39 | 66% | NA | NA | 30.27 | 1017.4 | |||||
| 16 | 06:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 57% | NA | NA | 30.22 | 1015.2 | |||||
| 16 | 05:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 59 | 47 | 58% | NA | NA | 30.21 | 1015.0 | |||
| 16 | 04:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 54% | 48 | NA | 30.20 | 1014.3 | |||||
| 16 | 03:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 33 | 55% | 47 | NA | 30.19 | 1014.0 | |||||
| 16 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 33 | 49% | NA | NA | 30.19 | 1013.4 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|