| weather.gov |
| Chicago / West Chicago, Dupage Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 02:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 86% | 48 | NA | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 19 | 01:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 46 | 77% | NA | NA | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 19 | 00:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 46 | 67 | 51 | 83% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||
| 18 | 23:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 80% | NA | NA | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 18 | 22:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 46 | 77% | NA | NA | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 18 | 21:52 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 67% | NA | NA | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 18 | 20:52 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 60% | NA | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 18 | 19:52 | NE 15 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 49 | 58% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 18 | 18:52 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 51 | 71 | 67 | 57% | NA | NA | 30.04 | 1016.9 | |||
| 18 | 17:52 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 53% | NA | NA | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 18 | 16:52 | NE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 53 | 55% | NA | NA | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 18 | 15:52 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 54 | 55% | NA | NA | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 18 | 14:52 | NE 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 56 | 59% | NA | NA | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 18 | 13:52 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 64% | NA | NA | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 18 | 12:52 | NE 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 69 | 57 | 68% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||
| 18 | 11:52 | NE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 66 | 57 | 73% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 18 | 10:52 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 65 | 57 | 76% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 18 | 09:52 | NE 12 | 9.00 | Overcast | OVC010 | 62 | 56 | 80% | NA | NA | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 18 | 08:52 | NE 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 18 | 07:52 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 18 | 06:52 | NE 12 | 8.00 | Overcast | OVC008 | 57 | 55 | 60 | 55 | 93% | NA | NA | 30.00 | 1015.5 | |||
| 18 | 05:52 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 56 | 53 | 90% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 18 | 04:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 18 | 03:52 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 18 | 02:52 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 58 | 51 | 78% | NA | NA | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 18 | 01:52 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 60 | 53 | 78% | NA | NA | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 18 | 00:52 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 60 | 55 | 82 | 60 | 84% | NA | NA | 29.93 | 1013.0 | 0.07 | ||
| 17 | 23:52 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 62 | 55 | 78% | NA | NA | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 17 | 22:52 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 62 | 54 | 75% | NA | NA | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 17 | 21:52 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 75% | NA | NA | 29.93 | 1013.1 | 0.07 | ||||
| 17 | 20:52 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 70 | 59 | 68% | NA | NA | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 17 | 19:52 | W 16 | 2.50 | Heavy Rain | FEW039 BKN090 OVC100 | 72 | 60 | 66% | NA | NA | 29.89 | 1011.7 | 0.07 | ||||
| 17 | 18:52 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 82 | 56 | 88 | 81 | 41% | NA | 82 | 29.86 | 1010.7 | |||
| 17 | 17:52 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 54 | 35% | NA | 84 | 29.86 | 1010.5 | |||||
| 17 | 16:52 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 54 | 32% | NA | 85 | 29.86 | 1010.8 | |||||
| 17 | 15:52 | W 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 53 | 31% | NA | 85 | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 17 | 14:52 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 87 | 54 | 32% | NA | 85 | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 17 | 13:52 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 53 | 31% | NA | 85 | 29.91 | 1012.3 | |||||
| 17 | 12:52 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 53 | 87 | 66 | 32% | NA | 84 | 29.92 | 1012.7 | |||
| 17 | 11:52 | NW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 54 | 35% | NA | 84 | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 17 | 10:52 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 58 | 43% | NA | 83 | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 17 | 09:52 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 54% | NA | 80 | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 17 | 08:52 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 54% | NA | 79 | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 17 | 07:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 62% | NA | NA | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 17 | 06:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 68 | 58 | 84% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | |||
| 17 | 05:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 17 | 04:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 29.91 | 1012.3 | |||||
| 17 | 03:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 87% | NA | NA | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 17 | 02:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 81% | NA | NA | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 17 | 01:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 68% | NA | NA | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 17 | 00:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 58 | 82 | 66 | 70% | NA | NA | 29.93 | 1012.8 | |||
| 16 | 23:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 73% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 16 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 57 | 61% | NA | NA | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 16 | 21:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 59% | NA | NA | 29.91 | 1012.2 | |||||
| 16 | 20:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 60 | 60% | NA | NA | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 16 | 19:52 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 78 | 60 | 54% | NA | 79 | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 16 | 18:52 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 81 | 60 | 84 | 80 | 49% | NA | 82 | 29.89 | 1011.4 | |||
| 16 | 17:52 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN095 | 83 | 60 | 46% | NA | 83 | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 16 | 16:52 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT080 SCT100 | 82 | 61 | 49% | NA | 83 | 29.90 | 1011.9 | |||||
| 16 | 15:52 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 | 82 | 62 | 51% | NA | 83 | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 16 | 14:52 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN055 | 83 | 64 | 53% | NA | 84 | 29.91 | 1012.1 | |||||
| 16 | 13:52 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 81 | 64 | 57% | NA | 83 | 29.91 | 1012.3 | |||||
| 16 | 12:52 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN049 | 81 | 65 | 81 | 69 | 58% | NA | 83 | 29.91 | 1012.4 | |||
| 16 | 11:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 80 | 65 | 60% | NA | 82 | 29.92 | 1012.5 | |||||
| 16 | 10:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN033 | 77 | 65 | 66% | NA | 79 | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 16 | 09:52 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 75 | 66 | 74% | NA | NA | 29.92 | 1012.5 | |||||
| 16 | 08:52 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 73 | 66 | 79% | NA | NA | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 16 | 07:52 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 71 | 64 | 79% | NA | NA | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 16 | 06:52 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 69 | 64 | 70 | 67 | 84% | NA | NA | 29.91 | 1012.4 | |||
| 16 | 05:52 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 68 | 63 | 84% | NA | NA | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 16 | 04:52 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN075 | 69 | 63 | 81% | NA | NA | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 16 | 03:52 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 69 | 63 | 81% | NA | NA | 29.88 | 1011.3 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|