weather.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Duluth International Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
metric  en español
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2119:55E 18 G 243.00OvercastBKN010 OVC0274844 86%41NA29.771009.3
2118:55E 17 G 283.00OvercastBKN010 BKN016 OVC0444944 514883%43NA29.771008.9
2117:55E 15 G 243.00OvercastBKN012 OVC0325044 80%45NA29.761008.6
2116:55E 14 G 233.00 Light DrizzleBKN010 OVC0155045 83%45NA29.751008.3
2115:55E 14 G 233.00 Light DrizzleBKN008 OVC0125045 83%45NA29.751008.2
2114:55E 18 G 313.00OvercastOVC0104944 83%43NA29.731007.8
2113:55E 18 G 283.00OvercastOVC0104944 83%43NA29.721007.5
2112:55E 28 G 383.00 Light Rain and WindyOVC0084844 484486%40NA29.701006.50.020.81
2111:55E 25 G 373.00 Light Rain Fog/Mist and BreezyOVC0064743 86%39NA29.701006.70.03
2110:55E 22 G 313.00 Light Rain Fog/Mist and BreezyBKN008 OVC0124642 86%38NA29.701006.60.13
2109:55E 21 G 285.00 Light Rain Fog/Mist and BreezyOVC0084642 86%38NA29.701006.60.100.63
2108:55E 16 G 245.00 Light Rain Fog/MistOVC0084642 86%39NA29.691006.40.23
2107:55E 161.50 Rain Fog/MistOVC0084441 89%37NA29.691006.50.30
2106:55E 25 G 361.00 Light Rain Fog/Mist and BreezyOVC0064542 464590%36NA29.691006.50.020.03
2105:55E 22 G 322.50 Light Rain Fog/Mist and BreezyOVC0044542 90%37NA29.681006.00.01
2104:55E 20 G 282.00 Fog/MistOVC0024542 90%37NA29.691006.3
2103:55E 15 G 231.50 Fog/MistOVC0024542 90%38NA29.661005.5
2102:55NE 24 G 371.75 Fog/Mist and BreezyOVC0024542 90%36NA29.651005.1
2101:55E 15 G 281.25 Fog/MistOVC0024542 90%38NA29.681006.1
2100:55E 24 G 350.50 Fog/Mist and BreezyVV0024543 474593%36NA29.691006.30.010.06
2023:55E 21 G 300.50 Fog and BreezyVV0024543 93%37NA29.711007.0
2022:55E 21 G 300.50 Fog and BreezyVV0024543 93%37NA29.721007.3
2021:55E 20 G 312.00 Fog/MistOVC0024542 90%37NA29.721007.60.05
2020:55E 18 G 265.00 Light Rain Fog/MistOVC0044643 89%39NA29.721007.40.05
2019:55E 23 G 3910.00Overcast and BreezyOVC0064643 89%38NA29.691006.4
2018:55E 24 G 3310.00Overcast and BreezyOVC0064743 484786%39NA29.681006.10.22
2017:55E 22 G 366.00 Light Rain Fog/Mist and BreezyBKN006 OVC0274844 86%41NA29.691006.20.21
2016:55E 22 G 381.75 Light Rain Fog/Mist and BreezyOVC0024745 93%39NA29.661005.20.01
2015:55E 28 G 381.00 Light Rain Fog/Mist and WindyOVC0024745 93%38NA29.641004.7
2014:55E 24 G 350.25 Fog and BreezyVV0024745 93%39NA29.651004.8
2013:55E 18 G 260.25 Light Drizzle FogVV0014846 93%41NA29.641004.7
2012:55E 17 G 250.50 Light Drizzle FogVV0024946 494690%43NA29.641004.50.11
2011:55E 150.25 Light Drizzle FogVV0024745 93%41NA29.641004.60.01
2010:55E 16 G 310.75 Light Rain Fog/MistOVC0024643 89%39NA29.651004.70.01
2009:55E 23 G 280.25 Light Rain Fog and BreezyVV0014644 93%38NA29.641004.50.09
2008:55E 18 G 290.50 Light Rain FogOVC0024644 93%39NA29.651004.70.01
2007:55E 18 G 351.00 Light Rain Fog/MistBKN004 OVC0174643 89%39NA29.651004.60.08
2006:55E 21 G 370.25 Light Rain Fog/Mist and BreezyVV0024745 504693%39NA29.601003.20.070.20
2005:55E 8 G 202.00 Light Rain Fog/MistOVC0024744 90%43NA29.611003.30.05
2004:55E 17 G 253.00 Fog/MistOVC0044644 93%39NA29.631004.0
2003:55E 28 G 383.00 Light Rain Fog/Mist and WindyOVC0044946 90%41NA29.661005.00.060.08
2002:55E 21 G 393.00 Light Rain Fog/Mist and BreezyOVC0025047 89%43NA29.671005.30.02
2001:55E 24 G 330.13 Fog and BreezyVV0014845 89%40NA29.711006.6
2000:55E 29 G 430.13 Fog and WindyVV0014947 544993%41NA29.741007.60.25
1923:55E 26 G 410.13 Fog and WindyVV0015149 92%NANA29.721007.0
1922:55E 17 G 293.00 Fog/MistOVC0025350 89%NANA29.731007.3
1921:55E 23 G 314.00 Light Rain Fog/Mist and BreezyOVC0045249 89%NANA29.741007.70.030.25
1920:55E 24 G 322.00 Light Rain Fog/Mist and BreezyOVC0045148 89%NANA29.751008.00.22
1919:55E 30 G 448.00Overcast and WindyOVC0085449 83%NANA29.761008.3
1918:55E 28 G 4110.00 Light Rain and WindyOVC0065449 635483%NANA29.751008.0
1917:55E 29 G 377.00Overcast and WindyOVC0045449 83%NANA29.771008.9
1916:55E 25 G 352.50 Fog/Mist and BreezyOVC0045551 87%NANA29.791009.4
1915:55E 20 G 307.00OvercastOVC0045651 84%NANA29.791009.5
1914:55E 167.00OvercastOVC0065953 81%NANA29.791009.2
1913:55E 17 G 223.00Overcast with HazeBKN006 OVC0416254 75%NANA29.781009.0
1912:55NE 202.50Overcast with HazeOVC0045752 574983%NANA29.781009.1
1911:55SE 96.00 Fog/MistOVC0045551 87%NANA29.801009.7
1910:55E 12 G 251.50 Fog/MistOVC0025552 90%NANA29.761008.4
1909:55E 140.13 FogVV0015048 93%45NA29.831010.8
1908:55E 140.13 FogVV0015048 93%45NA29.851011.4
1907:55E 100.13 FogVV0014947 93%45NA29.851011.6
1906:55E 70.13 FogVV0024946 514690%46NA29.851011.3
1905:55E 70.13 FogVV0024644 93%42NA29.841011.2
1904:55E 120.25 FogVV0014745 93%42NA29.861011.8
1903:55E 80.25 FogVV0024845 89%44NA29.871012.4
1902:55E 90.25 FogVV0024946 90%45NA29.861011.8
1901:55E 80.25 FogVV0025048 93%47NA29.871012.2
1900:55E 70.25 FogVV0025149 545192%NANA29.891012.8
1823:55E 80.25 FogVV0025250 93%NANA29.881012.5
1822:55E 60.25 FogVV0025250 93%NANA29.881012.6
1821:55E 100.25 FogVV0025350 89%NANA29.901013.4
1820:55E 100.50 FogVV0025351 93%NANA29.901013.3
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: Febuary, 7 2012
Privacy Policy
Credits