| weather.gov |
| Denver Intnl Arpt |
| metric en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 20 | 03:53 | W 14 G 17 | 4.00 | Smoke | SCT001 | 64 | 19 | 18% | NA | NA | 29.83 | 1000.7 | |||||
| 20 | 02:53 | S 9 | 3.00 | Smoke | SCT001 | 56 | 24 | 29% | NA | NA | 29.82 | 1001.0 | |||||
| 20 | 01:53 | S 13 | 2.50 | Smoke | SCT001 FEW220 | 64 | 22 | 20% | NA | NA | 29.82 | 1000.3 | |||||
| 20 | 00:53 | SW 12 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW220 | 70 | 34 | 27% | NA | NA | 29.81 | 999.6 | |||||
| 19 | 23:53 | SW 9 | 9.00 | A Few Clouds | FEW044 | 67 | 49 | 94 | 67 | 53% | NA | NA | 29.80 | 999.6 | |||
| 19 | 22:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 70 | 51 | 51% | NA | NA | 29.78 | 999.2 | |||||
| 19 | 21:53 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 76 | 52 | 43% | NA | 78 | 29.77 | 998.9 | |||||
| 19 | 20:53 | S 18 G 37 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT200 | 80 | 50 | 35% | NA | 80 | 29.75 | 998.3 | |||||
| 19 | 19:53 | S 17 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT200 | 86 | 46 | 25% | NA | 83 | 29.74 | 998.0 | |||||
| 19 | 18:53 | S 22 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW120 SCT200 | 91 | 29 | 11% | NA | 87 | 29.71 | 997.2 | |||||
| 19 | 17:53 | S 25 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW120 SCT200 | 94 | 26 | 94 | 89 | 9% | NA | 89 | 29.71 | 997.0 | |||
| 19 | 16:53 | S 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 SCT130 BKN220 | 94 | 28 | 9% | NA | 89 | 29.73 | 998.1 | |||||
| 19 | 15:53 | S 21 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW090 SCT130 SCT220 | 93 | 29 | 10% | NA | 88 | 29.75 | 998.7 | |||||
| 19 | 14:53 | S 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT220 | 94 | 26 | 9% | NA | 89 | 29.78 | 999.4 | |||||
| 19 | 13:53 | SW 16 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT220 | 93 | 22 | 7% | NA | 88 | 29.80 | 1000.2 | |||||
| 19 | 12:53 | S 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT220 | 92 | 23 | 8% | NA | 88 | 29.83 | 1001.1 | |||||
| 19 | 11:53 | S 8 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 90 | 25 | 90 | 54 | 9% | NA | 86 | 29.86 | 1002.1 | |||
| 19 | 10:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 83 | 44 | 25% | NA | 81 | 29.89 | 1003.6 | |||||
| 19 | 09:53 | S 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 76 | 47 | 36% | NA | 78 | 29.91 | 1005.1 | |||||
| 19 | 08:53 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 71 | 50 | 47% | NA | NA | 29.94 | 1006.5 | |||||
| 19 | 07:53 | S 21 G 29 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW250 | 65 | 53 | 66% | NA | NA | 29.95 | 1006.9 | |||||
| 19 | 06:53 | SW 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 | 59 | 51 | 75% | NA | NA | 29.97 | 1008.0 | |||||
| 19 | 05:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 | 55 | 49 | 61 | 53 | 80% | NA | NA | 29.98 | 1008.4 | |||
| 19 | 04:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT200 | 54 | 49 | 83% | NA | NA | 29.98 | 1008.6 | |||||
| 19 | 03:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT200 | 56 | 49 | 77% | NA | NA | 30.01 | 1008.9 | |||||
| 19 | 02:53 | SE 21 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN130 BKN200 | 57 | 50 | 78% | NA | NA | 30.01 | 1009.9 | |||||
| 19 | 01:53 | SE 21 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN130 BKN200 | 58 | 49 | 72% | NA | NA | 30.04 | 1009.7 | |||||
| 19 | 00:53 | SE 17 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 BKN200 | 59 | 47 | 64% | NA | NA | 30.03 | 1009.0 | |||||
| 18 | 23:53 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 BKN200 | 61 | 47 | 77 | 61 | 60% | NA | NA | 30.03 | 1009.1 | 0.01 | ||
| 18 | 22:53 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN100 BKN160 | 62 | 48 | 60% | NA | NA | 29.97 | 1007.7 | 0.01 | ||||
| 18 | 21:53 | SE 14 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW055 BKN090CB BKN120 | 63 | 49 | 60% | NA | NA | 29.97 | 1008.1 | |||||
| 18 | 20:53 | SE 17 G 23 | 10.00 | Thunderstorm | SCT090CB BKN140 BKN220 | 65 | 47 | 52% | NA | NA | 29.96 | 1007.8 | |||||
| 18 | 19:53 | SE 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN140 BKN220 | 70 | 47 | 44% | NA | NA | 29.95 | 1007.5 | |||||
| 18 | 18:53 | SE 20 G 39 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN140 BKN220 | 73 | 45 | 37% | NA | NA | 29.98 | 1008.3 | |||||
| 18 | 17:53 | SE 25 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW080 SCT140 BKN220 | 77 | 47 | 85 | 69 | 35% | NA | 78 | 29.97 | 1008.1 | 0.05 | ||
| 18 | 16:53 | SE 21 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW080 BKN140 BKN200 | 76 | 46 | 35% | NA | 78 | 29.99 | 1008.5 | |||||
| 18 | 15:53 | E 24 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT080 BKN110 BKN200 | 79 | 43 | 28% | NA | 78 | 29.99 | 1007.9 | |||||
| 18 | 14:53 | E 14 G 23 | 10.00 | Thunderstorm | FEW050 BKN080CB BKN180 | 71 | 52 | 51% | NA | NA | 30.02 | 1010.0 | 0.05 | 0.05 | |||
| 18 | 13:53 | S 8 G 16 | 10.00 | Thunderstorm | FEW070 SCT090CB BKN180 | 82 | 42 | 24% | NA | 80 | 30.01 | 1008.2 | |||||
| 18 | 12:53 | SE 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT120 SCT220 | 83 | 45 | 26% | NA | 81 | 30.04 | 1009.1 | |||||
| 18 | 11:53 | SE 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT180 | 81 | 47 | 81 | 54 | 30% | NA | 80 | 30.08 | 1010.7 | |||
| 18 | 10:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 74 | 50 | 43% | NA | NA | 30.11 | 1012.3 | |||||
| 18 | 09:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 69 | 50 | 51% | NA | NA | 30.14 | 1013.6 | |||||
| 18 | 08:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 65 | 51 | 61% | NA | NA | 30.16 | 1014.4 | |||||
| 18 | 07:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 60 | 51 | 72% | NA | NA | 30.17 | 1015.0 | |||||
| 18 | 06:53 | W 7 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT180 | 57 | 50 | 78% | NA | NA | 30.17 | 1014.3 | |||||
| 18 | 05:53 | W 10 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT180 | 54 | 50 | 63 | 54 | 87% | NA | NA | 30.17 | 1014.6 | |||
| 18 | 04:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 56 | 51 | 84% | NA | NA | 30.16 | 1014.1 | |||||
| 18 | 03:53 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 58 | 51 | 78% | NA | NA | 30.15 | 1013.8 | |||||
| 18 | 02:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT220 | 59 | 49 | 69% | NA | NA | 30.17 | 1013.9 | |||||
| 18 | 01:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT220 | 62 | 42 | 48% | NA | NA | 30.16 | 1013.6 | |||||
| 18 | 00:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT220 | 61 | 40 | 46% | NA | NA | 30.16 | 1013.5 | |||||
| 17 | 23:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT220 | 61 | 39 | 82 | 60 | 44% | NA | NA | 30.16 | 1013.9 | |||
| 17 | 22:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN220 | 63 | 39 | 41% | NA | NA | 30.15 | 1013.7 | |||||
| 17 | 21:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT160 BKN220 | 65 | 43 | 45% | NA | NA | 30.13 | 1013.2 | |||||
| 17 | 20:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT160 BKN220 | 68 | 45 | 44% | NA | NA | 30.12 | 1012.8 | |||||
| 17 | 19:53 | E 23 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW080 SCT160 SCT220 | 72 | 48 | 43% | NA | NA | 30.11 | 1012.6 | |||||
| 17 | 18:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT160 SCT220 | 80 | 34 | 19% | NA | 79 | 30.08 | 1011.4 | |||||
| 17 | 17:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT140 BKN220 | 82 | 35 | 84 | 76 | 18% | NA | 80 | 30.09 | 1011.4 | |||
| 17 | 16:53 | SW 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT140 BKN200 | 82 | 35 | 18% | NA | 80 | 30.12 | 1012.2 | |||||
| 17 | 15:53 | SW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT140 BKN200 | 78 | 42 | 28% | NA | 78 | 30.12 | 1012.8 | |||||
| 17 | 14:53 | W 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 SCT120 BKN200 | 80 | 43 | 27% | NA | 79 | 30.16 | 1014.3 | |||||
| 17 | 13:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 SCT120 BKN200 | 80 | 44 | 28% | NA | 79 | 30.16 | 1013.8 | |||||
| 17 | 12:53 | Vrbl 5 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 SCT120 BKN220 | 80 | 44 | 28% | NA | 79 | 30.20 | 1014.9 | |||||
| 17 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT120 SCT220 | 77 | 45 | 77 | 55 | 32% | NA | 78 | 30.20 | 1014.8 | |||
| 17 | 10:53 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT120 SCT220 | 73 | 47 | 40% | NA | NA | 30.21 | 1015.8 | |||||
| 17 | 09:53 | NE 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT140 BKN200 | 69 | 47 | 45% | NA | NA | 30.21 | 1015.9 | |||||
| 17 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT140 BKN200 | 67 | 41 | 39% | NA | NA | 30.21 | 1015.8 | |||||
| 17 | 07:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN140 BKN200 | 61 | 40 | 46% | NA | NA | 30.19 | 1015.2 | |||||
| 17 | 06:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN150 BKN220 | 58 | 40 | 51% | NA | NA | 30.18 | 1014.8 | |||||
| 17 | 05:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT200 | 56 | 40 | 65 | 51 | 55% | NA | NA | 30.17 | 1014.7 | |||
| 17 | 04:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 57 | 40 | 53% | NA | NA | 30.15 | 1013.9 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|