| weather.gov |
| Washington DC, Reagan National Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 24 | 07:52 | NW 22 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT016 SCT024 OVC080 | 60 | 52 | 66 | 60 | 75% | NA | NA | 29.87 | 1011.3 | 0.01 | 0.01 | |
| 24 | 06:52 | NW 17 G 23 | 10.00 | Light Rain | SCT042 BKN060 OVC085 | 66 | 59 | 78% | NA | NA | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 24 | 05:52 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 65 | 61 | 87% | NA | NA | 29.80 | 1008.9 | |||||
| 24 | 04:52 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC140 | 64 | 61 | 90% | NA | NA | 29.77 | 1007.9 | |||||
| 24 | 03:52 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 65 | 61 | 87% | NA | NA | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 24 | 02:52 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN200 | 65 | 61 | 87% | NA | NA | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 24 | 01:52 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW100 OVC200 | 66 | 61 | 76 | 66 | 84% | NA | NA | 29.75 | 1007.4 | 0.17 | ||
| 24 | 00:52 | NW 8 | 10.00 | Overcast | FEW080 SCT090 OVC110 | 67 | 62 | 84% | NA | NA | 29.77 | 1008.1 | 0.01 | ||||
| 23 | 23:52 | W 9 | 10.00 | Light Rain | FEW070 OVC090 | 67 | 62 | 84% | NA | NA | 29.82 | 1009.8 | 0.16 | ||||
| 23 | 22:52 | NW 10 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | OVC014CB | 71 | 63 | 76% | NA | NA | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 23 | 21:52 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW019 BKN029 OVC100 | 74 | 68 | 82% | NA | NA | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 23 | 20:52 | S 6 | 10.00 | Light Rain | SCT035 BKN110 BKN140 OVC250 | 74 | 69 | 85% | NA | NA | 29.77 | 1008.2 | |||||
| 23 | 19:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN100 BKN150 OVC230 | 76 | 68 | 83 | 76 | 77% | NA | 77 | 29.78 | 1008.5 | |||
| 23 | 18:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW045 SCT120 OVC230 | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 23 | 17:52 | S 16 | 10.00 | Overcast | SCT045 BKN110 OVC250 | 78 | 67 | 69% | NA | 80 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 23 | 16:52 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045TCU BKN120 BKN250 | 80 | 66 | 62% | NA | 82 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 23 | 15:52 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 SCT120 BKN250 | 82 | 66 | 58% | NA | 84 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 23 | 14:52 | S 14 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN110 OVC130 | 80 | 66 | 62% | NA | 82 | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 23 | 13:52 | S 10 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT032 BKN100 OVC130 | 78 | 64 | 79 | 73 | 62% | NA | 80 | 29.86 | 1011.2 | |||
| 23 | 12:52 | S 15 | 10.00 | Light Rain | SCT030 SCT045 OVC100 | 77 | 65 | 66% | NA | 79 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 23 | 11:52 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN030 BKN090 OVC130 | 78 | 67 | 69% | NA | 80 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 23 | 10:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW023 SCT030 BKN060 OVC130 | 76 | 67 | 74% | NA | 77 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 23 | 09:52 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN030 OVC110 | 75 | 67 | 76% | NA | NA | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 23 | 08:52 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN024 OVC090 | 74 | 68 | 82% | NA | NA | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 23 | 07:52 | S 13 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN017 BKN110 OVC250 | 73 | 69 | 73 | 70 | 87% | NA | NA | 29.89 | 1012.2 | |||
| 23 | 06:52 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC110 | 72 | 68 | 87% | NA | NA | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 23 | 05:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC120 | 72 | 67 | 84% | NA | NA | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 23 | 04:52 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW038 OVC110 | 72 | 67 | 84% | NA | NA | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 23 | 03:52 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 72 | 67 | 84% | NA | NA | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 23 | 02:52 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN150 | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 23 | 01:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 71 | 66 | 80 | 70 | 84% | NA | NA | 29.89 | 1012.0 | 0.02 | ||
| 23 | 00:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT049 SCT100 | 71 | 66 | 84% | NA | NA | 29.90 | 1012.6 | 0.01 | ||||
| 22 | 23:52 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW050 SCT060 OVC095 | 73 | 64 | 74% | NA | NA | 29.92 | 1013.0 | 0.01 | ||||
| 22 | 22:52 | NW 8 | 10.00 | Light Rain | FEW034 SCT041 OVC090 | 76 | 62 | 62% | NA | 78 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 22 | 21:52 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT065 BKN250 | 78 | 70 | 76% | NA | 80 | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 22 | 20:52 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN250 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 22 | 19:52 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN250 | 80 | 70 | 86 | 80 | 71% | NA | 83 | 29.85 | 1010.8 | |||
| 22 | 18:52 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 83 | 70 | 65% | NA | 87 | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 22 | 17:52 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN250 | 84 | 70 | 63% | NA | 88 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 22 | 16:52 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN250 | 85 | 70 | 61% | NA | 90 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 22 | 15:52 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN250 | 85 | 70 | 61% | NA | 90 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 22 | 14:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC250 | 85 | 70 | 61% | NA | 90 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 22 | 13:52 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC250 | 84 | 70 | 84 | 74 | 63% | NA | 88 | 29.90 | 1012.4 | |||
| 22 | 12:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW032 OVC250 | 83 | 70 | 65% | NA | 87 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 22 | 11:52 | S 9 | 9.00 | Overcast | FEW025 OVC250 | 80 | 69 | 69% | NA | 83 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 22 | 10:52 | S 12 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN250 | 78 | 69 | 74% | NA | 80 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 22 | 09:52 | S 12 | 9.00 | Overcast | OVC016 | 77 | 69 | 77% | NA | 79 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 22 | 08:52 | SW 10 | 8.00 | Overcast | OVC012 | 75 | 69 | 82% | NA | NA | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 22 | 07:52 | SW 12 | 7.00 | Overcast | OVC010 | 74 | 69 | 74 | 71 | 85% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||
| 22 | 06:52 | S 10 | 6.00 | Fog/Mist | BKN010 OVC060 | 73 | 69 | 87% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 22 | 05:52 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC010 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 22 | 04:52 | S 6 | 7.00 | Overcast | BKN010 OVC250 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 22 | 03:52 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN010 BKN250 | 72 | 68 | 87% | NA | NA | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 22 | 02:52 | S 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 22 | 01:52 | S 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 71 | 68 | 78 | 71 | 90% | NA | NA | 29.88 | 1011.8 | |||
| 22 | 00:52 | S 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 72 | 68 | 87% | NA | NA | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 21 | 23:52 | S 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 72 | 68 | 87% | NA | NA | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 21 | 22:52 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 75 | 68 | 79% | NA | NA | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 21 | 21:52 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT150 BKN250 | 74 | 68 | 82% | NA | NA | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 21 | 20:52 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT150 BKN250 | 76 | 68 | 77% | NA | 77 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 21 | 19:52 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 SCT150 BKN250 | 78 | 68 | 82 | 77 | 71% | NA | 80 | 29.90 | 1012.4 | |||
| 21 | 18:52 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT150 SCT250 | 80 | 68 | 67% | NA | 83 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 21 | 17:52 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT150 SCT250 | 80 | 68 | 67% | NA | 83 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 21 | 16:52 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT150 SCT250 | 81 | 69 | 67% | NA | 84 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 21 | 15:52 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT150 SCT250 | 81 | 68 | 65% | NA | 84 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 21 | 14:52 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT160 SCT250 | 81 | 68 | 65% | NA | 84 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 21 | 13:52 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 SCT160 SCT250 | 79 | 67 | 79 | 70 | 67% | NA | 81 | 29.97 | 1014.8 | |||
| 21 | 12:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 76 | 67 | 74% | NA | 77 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 21 | 11:52 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 74 | 67 | 79% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 21 | 10:52 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW012 OVC015 | 73 | 66 | 79% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 21 | 09:52 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT012 OVC017 | 72 | 66 | 82% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 08:52 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 71 | 66 | 84% | NA | NA | 30.01 | 1016.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|