weather.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Corpus Christi International Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
metric  en español
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
1920:51SE 17 G 2310.00FairCLR8573 68%NA9229.951014.1
1919:51SE 2010.00A Few CloudsFEW0348872 59%NA9529.931013.5
1918:51SE 2110.00A Few Clouds and BreezyFEW0439072 989056%NA9829.911012.8
1917:51SE 26 G 3310.00A Few Clouds and WindyFEW0459271 51%NA9929.911012.7
1916:51SE 24 G 2910.00A Few Clouds and BreezyFEW0509470 46%NA10029.911012.6
1915:51SE 23 G 3110.00A Few Clouds and BreezyFEW0559670 43%NA10329.901012.5
1914:51SE 21 G 2810.00Partly Cloudy and BreezySCT0509771 43%NA10529.921013.0
1913:51SE 18 G 2510.00Partly CloudySCT0469671 44%NA10329.931013.3
1912:51S 17 G 2510.00Partly CloudySCT0419472 957949%NA10229.941013.8
1911:51S 910.00Partly CloudySCT0399371 49%NA10029.961014.3
1910:51S 1510.00Partly CloudySCT0359271 51%NA9929.961014.4
1909:51S 1210.00Partly CloudySCT0238873 61%NA9629.961014.4
1908:51S 1310.00Partly CloudySCT0178574 70%NA9329.961014.3
1907:51S 810.00A Few CloudsFEW0178175 82%NA8729.951013.9
1906:51S 610.00A Few CloudsFEW0177974 827985%NA8329.931013.4
1905:51S 710.00Partly CloudyFEW017 SCT0267975 88%NA8329.921013.0
1904:51S 710.00A Few CloudsFEW0198074 82%NA8529.911012.7
1903:51S 810.00OvercastOVC0178075 85%NA8529.921012.9
1902:51S 710.00A Few CloudsFEW0158074 82%NA8529.921012.9
1901:51S 1010.00A Few CloudsFEW0158174 79%NA8629.921013.1
1900:51S 1410.00A Few CloudsFEW0148275 908279%NA8929.931013.3
1823:51SE 1410.00A Few CloudsFEW0148376 79%NA9129.941013.7
1822:51SE 1310.00A Few CloudsFEW0158376 79%NA9129.931013.4
1821:51SE 1710.00A Few CloudsFEW0188476 77%NA9329.911012.7
1820:51SE 2010.00A Few CloudsFEW0218575 72%NA9329.891012.1
1819:51SE 20 G 2410.00A Few CloudsFEW0238874 63%NA9729.881011.7
1818:51SE 1810.00A Few CloudsFEW0339074 979059%NA9929.871011.3
1817:51SE 18 G 2410.00A Few CloudsFEW0359374 54%NA10329.881011.5
1816:51SE 1610.00A Few CloudsFEW0429573 49%NA10529.891011.9
1815:51E 17 G 2410.00Partly CloudySCT0439673 48%NA10629.901012.5
1814:51E 14 G 2310.00Mostly CloudyBKN0459673 48%NA10629.921013.2
1813:51S 12 G 2110.00Partly CloudySCT0469671 44%NA10329.941013.6
1812:51SE 18 G 2310.00Partly CloudySCT0419573 967749%NA10529.951014.0
1811:51S 13 G 3010.00Partly CloudySCT0399471 48%NA10229.961014.2
1810:51S 16 G 2210.00Partly CloudySCT0269272 52%NA10029.961014.4
1809:51S 1510.00Partly CloudySCT0208974 61%NA9829.961014.2
1808:51S 1510.00Partly CloudySCT0138575 72%NA9329.961014.4
1807:51SE 610.00A Few CloudsFEW0178175 82%NA8729.961014.5
1806:51SE 59.00A Few CloudsFEW0157773 827788%NA7829.951014.0
1805:51SE 510.00A Few CloudsFEW0157773 88%NA7829.931013.4
1804:51S 710.00A Few CloudsFEW0177974 85%NA8329.921013.1
1803:51S 910.00A Few CloudsFEW0178075 85%NA8529.931013.3
1802:51S 1410.00A Few CloudsFEW0178175 82%NA8729.931013.2
1801:51S 910.00A Few CloudsFEW0178175 82%NA8729.951014.1
1800:51S 1210.00A Few CloudsFEW0178275 908279%NA8929.961014.3
1723:51S 1210.00A Few CloudsFEW0178375 77%NA9029.951013.9
1722:51S 1410.00A Few CloudsFEW0168375 77%NA9029.921012.9
1721:51S 1410.00A Few CloudsFEW0208374 74%NA9029.891012.2
1720:51S 2010.00A Few CloudsFEW0208574 70%NA9329.881011.7
1719:51SE 2110.00A Few Clouds and BreezyFEW0188774 65%NA9529.881011.7
1718:51SE 2310.00Fair and BreezyCLR9072 989056%NA9829.871011.2
1717:51SE 23 G 2810.00Fair and BreezyCLR9371 49%NA10029.871011.5
1716:51SE 2310.00A Few Clouds and BreezyFEW0319473 51%NA10429.901012.3
1715:51SE 23 G 2910.00Partly Cloudy and BreezySCT0349674 49%NA10729.911012.8
1714:51SE 17 G 2810.00Partly CloudySCT0429773 46%NA10729.931013.3
1713:51SE 16 G 2510.00Partly CloudySCT0429573 49%NA10529.951013.9
1712:51SE 2010.00Mostly CloudySCT034 BKN0469573 978149%NA10529.951014.2
1711:51S 14 G 2510.00Mostly CloudySCT032 BKN0459474 52%NA10429.961014.4
1710:51S 16 G 2310.00Partly CloudySCT0289274 56%NA10229.961014.5
1709:51S 2110.00Partly Cloudy and BreezySCT0259175 59%NA10229.961014.3
1708:51S 139.00Mostly CloudyBKN0138677 75%NA9729.951014.2
1707:51SE 127.00Mostly CloudySCT015 BKN0208377 82%NA9229.951014.1
1706:51SE 69.00A Few CloudsFEW0108176 838185%NA8729.931013.4
1705:51S 810.00A Few CloudsFEW0188176 85%NA8729.921013.1
1704:51S 1010.00A Few CloudsFEW0258176 85%NA8729.921013.0
1703:51S 910.00A Few CloudsFEW0168276 82%NA8929.941013.6
1702:51S 1010.00Mostly CloudySCT016 BKN0258376 79%NA9129.941013.6
1701:51S 1210.00Partly CloudyFEW016 SCT0248376 79%NA9129.951013.9
1700:51S 1310.00A Few CloudsFEW0168275 878279%NA8929.951014.1
1623:51SE 1310.00Partly CloudyFEW015 SCT0188375 77%NA9029.961014.5
1622:51SE 1610.00A Few CloudsFEW0188375 77%NA9029.961014.3
1621:51SE 1410.00A Few CloudsFEW0188474 72%NA9129.941013.8
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: Febuary, 7 2012
Privacy Policy
Credits