| weather.gov |
| Moab/Canyonlands |
| metric en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 25 | 10:53 | S 15 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 13 | 8% | NA | 77 | 29.97 | 1009.3 | |||||
| 25 | 09:53 | S 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 14 | 9% | NA | 76 | 29.98 | 1009.8 | |||||
| 25 | 08:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 12 | 10% | NA | NA | 29.98 | 1009.6 | |||||
| 25 | 07:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 14 | 13% | NA | NA | 29.97 | 1009.3 | |||||
| 25 | 06:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 12 | 14% | NA | NA | 29.97 | 1009.2 | |||||
| 25 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 11 | 64 | 54 | 16% | NA | NA | 29.94 | 1008.8 | |||
| 25 | 04:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 10 | 16% | NA | NA | 29.92 | 1008.3 | |||||
| 25 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 10 | 13% | NA | NA | 29.90 | 1007.0 | |||||
| 25 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 12 | 15% | NA | NA | 29.89 | 1006.7 | |||||
| 25 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 11 | 13% | NA | NA | 29.89 | 1006.5 | |||||
| 25 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 10 | 12% | NA | NA | 29.89 | 1006.6 | |||||
| 24 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 11 | 83 | 63 | 13% | NA | NA | 29.90 | 1007.0 | |||
| 24 | 22:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 10 | 11% | NA | NA | 29.91 | 1007.7 | |||||
| 24 | 21:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 8 | 10% | NA | NA | 29.91 | 1007.9 | |||||
| 24 | 20:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 7 | 7% | NA | NA | 29.90 | 1006.8 | |||||
| 24 | 19:53 | SW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 7 | 6% | NA | 76 | 29.89 | 1006.5 | |||||
| 24 | 18:53 | W 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 6 | 5% | NA | 80 | 29.88 | 1006.6 | |||||
| 24 | 17:53 | W 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 7 | 84 | 77 | 5% | NA | 80 | 29.90 | 1006.9 | |||
| 24 | 16:53 | W 9 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 6 | 5% | NA | 80 | 29.92 | 1007.5 | |||||
| 24 | 15:53 | SW 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 6 | 5% | NA | 80 | 29.93 | 1007.8 | |||||
| 24 | 14:53 | SW 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 5 | 5% | NA | 81 | 29.94 | 1007.6 | |||||
| 24 | 13:53 | SW 16 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 9 | 6% | NA | 79 | 29.96 | 1008.7 | |||||
| 24 | 12:53 | SW 21 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 81 | 8 | 6% | NA | 79 | 29.97 | 1008.8 | |||||
| 24 | 11:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 7 | 78 | 56 | 6% | NA | 76 | 29.99 | 1010.0 | |||
| 24 | 10:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 13 | 10% | NA | NA | 30.01 | 1010.5 | |||||
| 24 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 14 | 11% | NA | NA | 30.01 | 1010.8 | |||||
| 24 | 08:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 15 | 12% | NA | NA | 30.01 | 1010.4 | |||||
| 24 | 07:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 13 | 13% | NA | NA | 29.99 | 1010.0 | |||||
| 24 | 06:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 9 | 14% | NA | NA | 29.97 | 1009.5 | |||||
| 24 | 05:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 8 | 73 | 58 | 12% | NA | NA | 29.93 | 1007.9 | |||
| 24 | 04:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 5 | 10% | NA | NA | 29.91 | 1006.9 | |||||
| 24 | 03:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 4 | 9% | NA | NA | 29.89 | 1006.0 | |||||
| 24 | 02:53 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 3 | 7% | NA | NA | 29.86 | 1004.6 | |||||
| 24 | 01:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 6 | 9% | NA | NA | 29.84 | 1004.4 | |||||
| 24 | 00:53 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 3 | 6% | NA | NA | 29.82 | 1003.2 | |||||
| 23 | 23:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 10 | 87 | 69 | 10% | NA | NA | 29.80 | 1002.7 | |||
| 23 | 22:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 10 | 9% | NA | NA | 29.77 | 1001.9 | |||||
| 23 | 21:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 12 | 10% | NA | NA | 29.75 | 1001.3 | |||||
| 23 | 20:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 11 | 8% | NA | 77 | 29.72 | 1000.0 | |||||
| 23 | 19:53 | SW 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 82 | 11 | 7% | NA | 80 | 29.69 | 999.2 | |||||
| 23 | 18:53 | SW 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 11 | 6% | NA | 83 | 29.68 | 999.1 | |||||
| 23 | 17:53 | SW 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 87 | 13 | 88 | 82 | 6% | NA | 84 | 29.69 | 999.6 | |||
| 23 | 16:53 | SW 23 G 39 | NA | Fair and Breezy | CLR | 87 | 11 | 6% | NA | 84 | 29.70 | 999.2 | |||||
| 23 | 15:53 | S 23 G 36 | NA | Fair and Breezy | CLR | 88 | 11 | 5% | NA | 85 | 29.72 | 999.4 | |||||
| 23 | 14:53 | S 25 G 36 | NA | Fair and Breezy | CLR | 87 | 11 | 6% | NA | 84 | 29.74 | 1000.3 | |||||
| 23 | 13:53 | S 29 G 39 | NA | Fair and Windy | CLR | 85 | 12 | 6% | NA | 82 | 29.76 | 1001.1 | |||||
| 23 | 12:53 | SW 26 G 32 | NA | Fair and Windy | CLR | 84 | 12 | 6% | NA | 81 | 29.77 | 1001.6 | |||||
| 23 | 11:53 | SW 24 G 32 | NA | Fair and Breezy | CLR | 82 | 15 | 82 | 59 | 8% | NA | 80 | 29.78 | 1002.3 | |||
| 23 | 10:53 | S 20 G 32 | NA | Fair | CLR | 80 | 14 | 8% | NA | 78 | 29.79 | 1002.7 | |||||
| 23 | 09:53 | SW 15 G 25 | NA | Fair | CLR | 77 | 19 | 11% | NA | 76 | 29.81 | 1003.2 | |||||
| 23 | 08:53 | SE 15 | NA | Fair | CLR | 74 | 21 | 14% | NA | NA | 29.81 | 1003.1 | |||||
| 23 | 07:53 | SE 12 | NA | Fair | CLR | 71 | 21 | 15% | NA | NA | 29.79 | 1002.5 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | NA | NA | NA | 63 | 21 | 20% | NA | NA | 29.78 | 1002.6 | |||||
| 23 | 05:53 | SW 9 | NA | Fair | CLR | 59 | 19 | 72 | 57 | 21% | NA | NA | 29.77 | 1002.3 | |||
| 23 | 04:53 | SW 9 | NA | Fair | CLR | 66 | 18 | 16% | NA | NA | 29.74 | 1000.8 | |||||
| 23 | 03:53 | S 14 | NA | Fair | CLR | 71 | 17 | 13% | NA | NA | 29.74 | 1000.3 | |||||
| 23 | 02:53 | SW 10 | NA | Fair | CLR | 69 | 16 | 13% | NA | NA | 29.73 | 1000.0 | |||||
| 23 | 01:53 | SW 8 | NA | Fair | CLR | 67 | 16 | 14% | NA | NA | 29.71 | 999.8 | |||||
| 23 | 00:53 | SW 14 | NA | Fair | CLR | 72 | 16 | 12% | NA | NA | 29.69 | 998.9 | |||||
| 22 | 23:53 | SW 12 | NA | Fair | CLR | 71 | 13 | 86 | 69 | 10% | NA | NA | 29.68 | 998.7 | |||
| 22 | 22:53 | SW 10 | NA | Fair | CLR | 70 | 12 | 10% | NA | NA | 29.68 | 998.8 | |||||
| 22 | 21:53 | SW 12 | NA | Fair | CLR | 74 | 12 | 9% | NA | NA | 29.66 | 998.3 | |||||
| 22 | 20:53 | S 15 | NA | Fair | CLR | 80 | 13 | 8% | NA | 78 | 29.64 | 997.6 | |||||
| 22 | 19:53 | SW 17 G 21 | NA | Fair | CLR | 82 | 13 | 7% | NA | 80 | 29.63 | 997.7 | |||||
| 22 | 18:53 | SW 20 G 26 | NA | Fair | CLR | 84 | 14 | 7% | NA | 81 | 29.64 | 998.4 | |||||
| 22 | 17:53 | S 18 G 28 | NA | Fair | CLR | 85 | 13 | 87 | 81 | 7% | NA | 82 | 29.65 | 998.5 | |||
| 22 | 16:53 | S 26 G 31 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 87 | 15 | 7% | NA | 84 | 29.65 | 998.6 | |||||
| 22 | 15:53 | S 17 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 19 | 8% | NA | 83 | 29.68 | 999.5 | |||||
| 22 | 14:53 | SW 25 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 87 | 17 | 7% | NA | 84 | 29.69 | 999.6 | |||||
| 22 | 13:53 | SW 23 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 85 | 19 | 9% | NA | 82 | 29.71 | 1000.6 | |||||
| 22 | 12:53 | S 23 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 84 | 21 | 10% | NA | 81 | 29.74 | 1001.3 | |||||
| 22 | 11:53 | S 22 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 82 | 20 | 82 | 52 | 10% | NA | 80 | 29.76 | 1002.1 | |||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|