| weather.gov |
| Outlaw Field Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 16:52 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 80 | 65 | 60% | NA | 82 | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 18 | 15:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT060 | 80 | 64 | 58% | NA | 82 | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 18 | 14:52 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 79 | 65 | 62% | NA | 81 | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 18 | 13:52 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN049 | 78 | 64 | 62% | NA | 80 | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 18 | 12:52 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 77 | 63 | 78 | 66 | 62% | NA | 79 | 29.99 | 1015.2 | |||
| 18 | 11:52 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 75 | 64 | 69% | NA | NA | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 18 | 10:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW017 OVC031 | 73 | 65 | 76% | NA | NA | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 18 | 09:52 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW012 OVC028 | 71 | 66 | 84% | NA | NA | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 18 | 08:52 | S 5 | 7.00 | Overcast | BKN007 OVC010 | 69 | 66 | 90% | NA | NA | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 18 | 07:52 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 67 | 66 | 97% | NA | NA | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 18 | 06:52 | SE 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 66 | 65 | 66 | 65 | 96% | NA | NA | 29.99 | 1015.2 | 0.01 | 0.06 | |
| 18 | 05:52 | Calm | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 66 | 65 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1014.8 | 0.03 | ||||
| 18 | 04:52 | Calm | 1.75 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 66 | 65 | 96% | NA | NA | 29.97 | 1014.5 | 0.02 | ||||
| 18 | 03:52 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN007 BKN015 OVC027 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 18 | 02:52 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC033 | 65 | 64 | 97% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 18 | 01:52 | SE 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC007 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 18 | 00:52 | SE 6 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 66 | 64 | 68 | 66 | 93% | NA | NA | 29.97 | 1014.6 | 0.05 | ||
| 17 | 23:52 | SE 5 | 9.00 | Overcast | OVC009 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 17 | 22:52 | SE 5 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 17 | 21:52 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW009 OVC015 | 67 | 65 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1014.8 | 0.05 | ||||
| 17 | 20:52 | SE 7 | 6.00 | Fog/Mist | SCT010 BKN018 OVC024 | 68 | 66 | 93% | NA | NA | 29.97 | 1014.4 | 0.01 | ||||
| 17 | 19:52 | SE 8 | 9.00 | Overcast | FEW007 BKN016 OVC023 | 68 | 65 | 90% | NA | NA | 29.96 | 1014.1 | 0.04 | ||||
| 17 | 18:52 | E 6 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW020 OVC026 | 69 | 65 | 70 | 68 | 87% | NA | NA | 29.96 | 1014.1 | 0.01 | 0.03 | |
| 17 | 17:52 | SE 7 | 10.00 | Overcast | FEW016 BKN026 OVC047 | 70 | 66 | 87% | NA | NA | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 17 | 16:52 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW016 BKN022 OVC065 | 68 | 64 | 87% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | 0.01 | ||||
| 17 | 15:52 | SE 9 | 6.00 | Overcast with Haze | FEW018 BKN047 OVC065 | 69 | 64 | 84% | NA | NA | 29.99 | 1015.1 | 0.01 | ||||
| 17 | 14:52 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | FEW018 BKN080 OVC100 | 70 | 64 | 82% | NA | NA | 30.00 | 1015.5 | 0.01 | ||||
| 17 | 13:52 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW015 BKN041 OVC110 | 69 | 64 | 84% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 17 | 12:52 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN110 | 69 | 64 | 69 | 63 | 84% | NA | NA | 30.03 | 1016.4 | 0.04 | ||
| 17 | 11:52 | SE 8 | 8.00 | Overcast | FEW007 BKN031 OVC075 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 17 | 10:52 | SE 8 | 6.00 | Fog/Mist | FEW018 BKN025 OVC030 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 30.05 | 1017.2 | 0.03 | ||||
| 17 | 09:52 | Calm | 7.00 | Light Rain | FEW030 BKN055 OVC090 | 66 | 62 | 87% | NA | NA | 30.05 | 1017.1 | 0.01 | ||||
| 17 | 08:52 | SE 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN065 BKN080 OVC100 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 30.04 | 1016.9 | 0.01 | ||||
| 17 | 07:52 | SE 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC065 | 64 | 62 | 93% | NA | NA | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 17 | 06:52 | SE 3 | 1.75 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT042 BKN050 OVC090 | 63 | 60 | 66 | 63 | 90% | NA | NA | 30.02 | 1016.2 | 0.03 | 0.03 | |
| 17 | 05:52 | Calm | 9.00 | Light Rain | FEW075 OVC100 | 64 | 59 | 84% | NA | NA | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 17 | 04:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT110 | 64 | 59 | 84% | NA | NA | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 17 | 03:52 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 59 | 84% | NA | NA | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 17 | 02:52 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 60 | 87% | NA | NA | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 17 | 01:52 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC110 | 65 | 60 | 84% | NA | NA | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 17 | 00:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 66 | 58 | 78 | 65 | 75% | NA | NA | 29.98 | 1014.8 | |||
| 16 | 23:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 78% | NA | NA | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 16 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 73% | NA | NA | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 16 | 21:52 | SW 3 | NA | A Few Clouds | FEW090 | 69 | 62 | 78% | NA | NA | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 16 | 20:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 71 | 63 | 76% | NA | NA | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 16 | 19:52 | E 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN070 | 75 | 62 | 64% | NA | NA | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 16 | 18:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 61 | 81 | 78 | 56% | NA | 80 | 29.94 | 1013.1 | |||
| 16 | 17:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 61 | 52% | NA | 81 | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 16 | 16:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 60 | 51% | NA | 81 | 29.95 | 1013.5 | |||||
| 16 | 15:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 50% | NA | 80 | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 16 | 14:52 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 60 | 51% | NA | 81 | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 16 | 13:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 59 | 52% | NA | 79 | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 16 | 12:52 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 58 | 80 | 68 | 49% | NA | 80 | 29.99 | 1015.2 | |||
| 16 | 11:52 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 57 | 45% | NA | 80 | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 16 | 10:52 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 58 | 50% | NA | 79 | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 16 | 09:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 56% | NA | 78 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 16 | 08:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 60 | 64% | NA | NA | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 16 | 07:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 58 | 61% | NA | NA | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 16 | 06:52 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 68 | 57 | 69 | 63 | 68% | NA | NA | 30.01 | 1015.6 | |||
| 16 | 05:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 76% | NA | NA | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 16 | 04:52 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 56 | 68% | NA | NA | 29.97 | 1014.3 | |||||
| 16 | 03:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 65% | NA | NA | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 16 | 02:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 56 | 70% | NA | NA | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 16 | 01:52 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 70% | NA | NA | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 16 | 00:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 78 | 63 | 70% | NA | NA | 29.96 | 1014.1 | |||
| 15 | 23:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 73% | NA | NA | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 15 | 22:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 68% | NA | NA | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 15 | 21:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 63% | NA | NA | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 15 | 20:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 53 | 59% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 15 | 19:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 49 | 41% | NA | NA | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 15 | 18:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 48 | 85 | 78 | 35% | NA | 78 | 29.97 | 1014.3 | |||
| 15 | 17:52 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 45 | 28% | NA | 80 | 29.97 | 1014.3 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|