| weather.gov |
| Burlington International Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 20 | 01:54 | S 15 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC090 | 58 | 54 | 58 | 57 | 87% | NA | NA | 30.04 | 1017.3 | 0.15 | ||
| 20 | 00:54 | S 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 58 | 54 | 87% | NA | NA | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 19 | 23:54 | S 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 58 | 54 | 87% | NA | NA | 30.09 | 1018.9 | 0.01 | ||||
| 19 | 22:54 | S 14 G 22 | 10.00 | Light Rain | OVC019 | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 30.12 | 1019.8 | 0.02 | 0.14 | |||
| 19 | 21:54 | S 8 | 10.00 | Light Rain | FEW008 BKN023 OVC027 | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 30.13 | 1020.4 | 0.08 | ||||
| 19 | 20:54 | S 9 | 9.00 | Light Rain | SCT027 SCT035 OVC045 | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 30.15 | 1021.0 | 0.04 | ||||
| 19 | 19:54 | S 7 | 10.00 | Light Rain | FEW040 OVC055 | 58 | 55 | 66 | 58 | 90% | NA | NA | 30.16 | 1021.3 | 0.02 | 0.06 | |
| 19 | 18:54 | S 10 | 10.00 | Light Rain | BKN070 OVC090 | 58 | 55 | 90% | NA | NA | 30.15 | 1021.2 | 0.02 | ||||
| 19 | 17:54 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 59 | 54 | 83% | NA | NA | 30.17 | 1021.7 | 0.02 | ||||
| 19 | 16:54 | S 15 G 26 | 10.00 | Light Rain | BKN060 OVC090 | 61 | 53 | 75% | NA | NA | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 19 | 15:54 | S 21 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT031 BKN080 OVC100 | 63 | 51 | 65% | NA | NA | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 19 | 14:54 | S 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT080 | 65 | 52 | 63% | NA | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 19 | 13:54 | S 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 SCT039 BKN048 | 66 | 52 | 71 | 59 | 61% | NA | NA | 30.22 | 1023.3 | |||
| 19 | 12:54 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT080 | 70 | 49 | 47% | NA | NA | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 19 | 11:54 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 67 | 49 | 53% | NA | NA | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 19 | 10:54 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 47 | 52% | NA | NA | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 19 | 09:54 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 58% | NA | NA | 30.27 | 1024.9 | |||||
| 19 | 08:54 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT120 | 62 | 48 | 60% | NA | NA | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 19 | 07:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 47 | 59 | 49 | 64% | NA | NA | 30.27 | 1025.1 | |||
| 19 | 06:54 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 55 | 44 | 67% | NA | NA | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 19 | 05:54 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 49 | 43 | 80% | NA | NA | 30.27 | 1024.9 | |||||
| 19 | 04:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 51 | 43 | 74% | NA | NA | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 19 | 03:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 52 | 43 | 72% | NA | NA | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 19 | 02:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 56 | 44 | 65% | NA | NA | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 19 | 01:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 66 | 52 | 62% | NA | NA | 30.23 | 1023.7 | |||
| 19 | 00:54 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 53 | 40 | 61% | NA | NA | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 18 | 23:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 69% | NA | NA | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 18 | 22:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | NA | NA | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 18 | 21:54 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 39 | 50% | NA | NA | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 18 | 20:54 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 63 | 36 | 37% | NA | NA | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 18 | 19:54 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 67 | 33 | 74 | 67 | 29% | NA | NA | 30.22 | 1023.4 | |||
| 18 | 18:54 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 70 | 32 | 25% | NA | NA | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 18 | 17:54 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 71 | 32 | 24% | NA | NA | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 18 | 16:54 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 73 | 31 | 21% | NA | NA | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 18 | 15:54 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT090 | 73 | 31 | 21% | NA | NA | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 18 | 14:54 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 72 | 31 | 22% | NA | NA | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 18 | 13:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 72 | 29 | 72 | 51 | 20% | NA | NA | 30.24 | 1024.2 | |||
| 18 | 12:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 70 | 28 | 21% | NA | NA | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 18 | 11:54 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 69 | 32 | 25% | NA | NA | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 18 | 10:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 67 | 40 | 37% | NA | NA | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 18 | 09:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 42 | 47% | NA | NA | 30.30 | 1026.2 | |||||
| 18 | 08:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 42 | 58% | NA | NA | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 18 | 07:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 51 | 41 | 71% | NA | NA | 30.30 | 1026.3 | |||
| 18 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | NA | NA | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 18 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 89% | NA | NA | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 18 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 89% | NA | NA | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 18 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 89% | NA | NA | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 18 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | NA | NA | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 18 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 40 | 64 | 45 | 83% | NA | NA | 30.24 | 1024.0 | |||
| 18 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 77% | NA | NA | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 17 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 80% | NA | NA | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 17 | 22:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 42 | 74% | 48 | NA | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 17 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 42 | 64% | NA | NA | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 17 | 20:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 53% | NA | NA | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 17 | 19:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 64 | 37 | 67 | 63 | 37% | NA | NA | 30.14 | 1020.8 | |||
| 17 | 18:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT100 | 64 | 37 | 37% | NA | NA | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 17 | 17:54 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT100 | 64 | 38 | 38% | NA | NA | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 17 | 16:54 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN075 BKN100 | 66 | 38 | 36% | NA | NA | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 17 | 15:54 | N 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN075 | 67 | 37 | 33% | NA | NA | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 17 | 14:54 | NW 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT070 | 66 | 37 | 34% | NA | NA | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 17 | 13:54 | N 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 65 | 37 | 65 | 51 | 36% | NA | NA | 30.12 | 1020.1 | |||
| 17 | 12:54 | NW 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT050 | 62 | 38 | 41% | NA | NA | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 17 | 11:54 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 60 | 36 | 41% | NA | NA | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 17 | 10:54 | N 9 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 58 | 38 | 48% | NA | NA | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 17 | 09:54 | NW 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT050 | 56 | 38 | 51% | NA | NA | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 17 | 08:54 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT033 | 54 | 41 | 62% | NA | NA | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 17 | 07:54 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN050 | 53 | 41 | 53 | 48 | 64% | NA | NA | 30.06 | 1018.0 | |||
| 17 | 06:54 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 50 | 41 | 71% | 47 | NA | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 17 | 05:54 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 49 | 42 | 77% | 47 | NA | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 17 | 04:54 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC025 | 48 | 42 | 80% | NA | NA | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 17 | 03:54 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 50 | 39 | 66% | 47 | NA | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 17 | 02:54 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 50 | 38 | 63% | 48 | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|