| weather.gov |
| Borger, Hutchinson County Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 08:51 | E 14 G 22 | 4.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain Fog/Mist | BKN007 BKN013 OVC095 | 67 | 64 | 91% | NA | NA | 30.08 | 1014.7 | 0.08 | ||||
| 19 | 07:51 | E 14 G 20 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW007 OVC070 | 68 | 64 | 87% | NA | NA | 30.06 | 1013.6 | 0.21 | ||||
| 19 | 06:51 | NE 15 | 8.00 | Thunderstorm Rain | SCT014 BKN037 OVC049 | 65 | 62 | 76 | 64 | 90% | NA | NA | 30.10 | 1015.2 | 0.10 | 0.64 | |
| 19 | 05:51 | N 18 G 35 | 0.75 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | SCT007 BKN016 OVC065 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 30.06 | 1013.9 | 0.46 | ||||
| 19 | 04:51 | SE 18 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 70 | 62 | 76% | NA | NA | 29.96 | 1010.0 | |||||
| 19 | 03:51 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 70 | 62 | 76% | NA | NA | 29.99 | 1010.9 | 0.08 | ||||
| 19 | 02:51 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 73% | NA | NA | 30.03 | 1012.2 | |||||
| 19 | 01:51 | S 18 G 29 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | SCT026 SCT050 BKN070 | 71 | 63 | 76% | NA | NA | 29.95 | 1009.8 | 0.08 | ||||
| 19 | 00:51 | S 14 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 76 | 60 | 85 | 76 | 58% | NA | 78 | 30.03 | 1012.4 | |||
| 18 | 23:51 | SE 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 54% | NA | 79 | 30.01 | 1011.8 | |||||
| 18 | 22:51 | S 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 58 | 49% | NA | 80 | 30.01 | 1011.3 | |||||
| 18 | 21:51 | S 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT090 | 81 | 56 | 42% | NA | 81 | 29.99 | 1010.8 | |||||
| 18 | 20:51 | S 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 57 | 41% | NA | 82 | 29.98 | 1010.7 | |||||
| 18 | 19:51 | S 8 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 85 | 57 | 39% | NA | 84 | 29.97 | 1010.3 | |||||
| 18 | 18:51 | SE 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 85 | 58 | 91 | 84 | 40% | NA | 84 | 29.97 | 1010.6 | |||
| 18 | 17:51 | SE 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 57 | 36% | NA | 86 | 29.99 | 1011.0 | |||||
| 18 | 16:51 | SE 10 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 58 | 37% | NA | 86 | 30.01 | 1011.7 | |||||
| 18 | 15:51 | SE 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN085 | 89 | 56 | 33% | NA | 87 | 30.03 | 1012.3 | |||||
| 18 | 14:51 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 89 | 53 | 29% | NA | 87 | 30.05 | 1012.7 | |||||
| 18 | 13:51 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 86 | 55 | 35% | NA | 85 | 30.07 | 1013.7 | |||||
| 18 | 12:51 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 55 | 86 | 71 | 37% | NA | 83 | 30.09 | 1014.4 | |||
| 18 | 11:51 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 40% | NA | 81 | 30.11 | 1015.1 | |||||
| 18 | 10:51 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 57 | 41% | NA | 82 | 30.12 | 1015.2 | |||||
| 18 | 09:51 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 58 | 50% | NA | 79 | 30.12 | 1015.5 | |||||
| 18 | 08:51 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 60 | 62% | NA | NA | 30.13 | 1016.0 | |||||
| 18 | 07:51 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 72 | 61 | 68% | NA | NA | 30.12 | 1015.7 | |||||
| 18 | 06:51 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 78 | 71 | 73% | NA | NA | 30.12 | 1015.4 | |||
| 18 | 05:51 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 73% | NA | NA | 30.12 | 1015.5 | |||||
| 18 | 04:51 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 62 | 71% | NA | NA | 30.08 | 1014.0 | |||||
| 18 | 03:51 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 62 | 69% | NA | NA | 30.08 | 1014.0 | |||||
| 18 | 02:51 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 62% | NA | NA | 30.10 | 1014.6 | |||||
| 18 | 01:51 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 76 | 60 | 58% | NA | 78 | 30.10 | 1014.6 | |||||
| 18 | 00:51 | E 9 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 78 | 59 | 86 | 77 | 52% | NA | 79 | 30.09 | 1014.4 | |||
| 17 | 23:51 | E 12 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 77 | 59 | 54% | NA | 79 | 30.07 | 1014.0 | |||||
| 17 | 22:51 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 58 | 49% | NA | 80 | 30.10 | 1015.0 | |||||
| 17 | 21:51 | E 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 58 | 45% | NA | 81 | 30.05 | 1013.3 | |||||
| 17 | 20:51 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 58 | 45% | NA | 81 | 30.03 | 1012.9 | |||||
| 17 | 19:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 56 | 38% | NA | 83 | 30.00 | 1011.8 | |||||
| 17 | 18:51 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 56 | 89 | 82 | 36% | NA | 85 | 30.00 | 1011.7 | |||
| 17 | 17:51 | E 9 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 56 | 34% | NA | 86 | 30.00 | 1011.7 | |||||
| 17 | 16:51 | E 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 56 | 34% | NA | 86 | 30.01 | 1011.8 | |||||
| 17 | 15:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 87 | 54 | 32% | NA | 85 | 30.03 | 1012.7 | |||||
| 17 | 14:51 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 88 | 56 | 34% | NA | 86 | 30.05 | 1013.4 | |||||
| 17 | 13:51 | E 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 85 | 57 | 39% | NA | 84 | 30.08 | 1014.4 | |||||
| 17 | 12:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 59 | 82 | 66 | 46% | NA | 82 | 30.10 | 1015.2 | |||
| 17 | 11:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 50% | NA | 80 | 30.10 | 1014.9 | |||||
| 17 | 10:51 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 58% | NA | NA | 30.10 | 1015.0 | |||||
| 17 | 09:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 60 | 66% | NA | NA | 30.10 | 1015.0 | |||||
| 17 | 08:51 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 76% | NA | NA | 30.08 | 1014.6 | |||||
| 17 | 07:51 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 76% | NA | NA | 30.07 | 1013.9 | |||||
| 17 | 06:51 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 71 | 67 | 81% | NA | NA | 30.07 | 1013.8 | 0.01 | ||
| 17 | 05:51 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 76% | NA | NA | 30.06 | 1013.2 | |||||
| 17 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 30.03 | 1012.4 | |||||
| 17 | 03:51 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 76% | NA | NA | 30.00 | 1011.3 | 0.01 | 0.01 | |||
| 17 | 02:51 | SE 9 | 10.00 | Light Rain | SCT050 SCT070 BKN095 | 67 | 61 | 81% | NA | NA | 30.01 | 1011.8 | |||||
| 17 | 01:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 69 | 59 | 70% | NA | NA | 30.04 | 1012.8 | |||||
| 17 | 00:51 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 71 | 60 | 91 | 71 | 68% | NA | NA | 30.03 | 1012.5 | |||
| 16 | 23:51 | NE 17 G 30 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 77 | 63 | 62% | NA | 79 | 30.02 | 1011.7 | |||||
| 16 | 22:51 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 58% | NA | 79 | 29.96 | 1010.0 | |||||
| 16 | 21:51 | SE 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 50% | NA | 80 | 29.92 | 1009.0 | |||||
| 16 | 20:51 | SE 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 62 | 49% | NA | 84 | 29.91 | 1008.6 | |||||
| 16 | 19:51 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 62 | 39% | NA | 90 | 29.89 | 1007.5 | |||||
| 16 | 18:51 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 63 | 94 | 85 | 41% | NA | 91 | 29.92 | 1008.5 | |||
| 16 | 17:51 | S 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 63 | 38% | NA | 93 | 29.94 | 1009.2 | |||||
| 16 | 16:51 | SE 17 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 89 | 63 | 42% | NA | 90 | 29.96 | 1009.7 | |||||
| 16 | 15:51 | S 15 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 92 | 61 | 36% | NA | 92 | 29.99 | 1010.5 | |||||
| 16 | 14:51 | S 14 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 | 91 | 62 | 38% | NA | 91 | 30.01 | 1011.3 | |||||
| 16 | 13:51 | SE 14 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 89 | 63 | 42% | NA | 90 | 30.03 | 1012.1 | |||||
| 16 | 12:51 | S 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 85 | 64 | 87 | 68 | 50% | NA | 86 | 30.06 | 1013.2 | |||
| 16 | 11:51 | SE 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 84 | 64 | 51% | NA | 85 | 30.06 | 1013.0 | |||||
| 16 | 10:51 | SE 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 61 | 52% | NA | 81 | 30.08 | 1013.9 | |||||
| 16 | 09:51 | E 17 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 75 | 60 | 60% | NA | NA | 30.09 | 1014.2 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|