| weather.gov |
| Baudette International Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 15:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 18 | 14:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 57 | 52 | 83% | NA | NA | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 18 | 13:53 | SE 7 | 10.00 | Light Rain | OVC008 | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 29.88 | 1012.3 | |||||
| 18 | 12:53 | E 7 | 8.00 | Overcast | OVC010 | 53 | 50 | 55 | 53 | 89% | NA | NA | 29.90 | 1013.0 | |||
| 18 | 11:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 55 | 48 | 77% | NA | NA | 29.91 | 1013.3 | |||||
| 18 | 10:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 55 | 46 | 72% | NA | NA | 29.91 | 1013.3 | |||||
| 18 | 09:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 54 | 44 | 69% | NA | NA | 29.91 | 1013.2 | |||||
| 18 | 08:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 54 | 41 | 62% | NA | NA | 29.91 | 1013.3 | |||||
| 18 | 07:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 54 | 39 | 57% | NA | NA | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 18 | 06:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 54 | 38 | 57 | 53 | 55% | NA | NA | 29.93 | 1013.8 | |||
| 18 | 05:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 53 | 37 | 55% | NA | NA | 29.93 | 1013.9 | |||||
| 18 | 04:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC033 | 55 | 36 | 49% | NA | NA | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 18 | 03:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT034 OVC047 | 56 | 37 | 49% | NA | NA | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 18 | 02:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN033 OVC043 | 56 | 38 | 51% | NA | NA | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 18 | 01:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 56 | 37 | 49% | NA | NA | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 18 | 00:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 56 | 37 | 66 | 56 | 49% | NA | NA | 29.97 | 1014.9 | |||
| 17 | 23:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC080 | 58 | 38 | 48% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 17 | 22:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 59 | 38 | 46% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 17 | 21:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 61 | 37 | 41% | NA | NA | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 17 | 20:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 61 | 38 | 43% | NA | NA | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 17 | 19:53 | E 13 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 64 | 39 | 40% | NA | NA | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 17 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 66 | 38 | 73 | 66 | 36% | NA | NA | 29.97 | 1015.2 | |||
| 17 | 17:53 | E 12 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC085 | 68 | 37 | 32% | NA | NA | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 17 | 16:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 68 | 40 | 36% | NA | NA | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 17 | 15:53 | SE 12 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 69 | 37 | 31% | NA | NA | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 17 | 14:53 | E 8 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 71 | 41 | 34% | NA | NA | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 17 | 13:53 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 70 | 41 | 35% | NA | NA | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 17 | 12:53 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 67 | 42 | 67 | 50 | 41% | NA | NA | 30.01 | 1016.6 | |||
| 17 | 11:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 46% | NA | NA | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 17 | 10:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 60 | 44 | 56% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 17 | 09:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 54 | 42 | 64% | NA | NA | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 17 | 08:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 43 | 72% | NA | NA | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 17 | 07:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 52 | 43 | 72% | NA | NA | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 17 | 06:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC120 | 50 | 43 | 55 | 48 | 77% | 47 | NA | 30.06 | 1018.2 | 0.06 | ||
| 17 | 05:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 49 | 42 | 77% | 46 | NA | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 17 | 04:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 48 | 44 | 86% | 45 | NA | 30.04 | 1017.7 | 0.01 | ||||
| 17 | 03:53 | NE 7 | 10.00 | Light Rain | OVC085 | 49 | 45 | 86% | 46 | NA | 30.04 | 1017.5 | 0.03 | 0.05 | |||
| 17 | 02:53 | SE 5 | 10.00 | Light Rain | OVC075 | 51 | 43 | 74% | NA | NA | 30.04 | 1017.4 | 0.02 | ||||
| 17 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 17 | 00:53 | SE 5 | 10.00 | Light Rain | OVC075 | 53 | 42 | 65 | 53 | 66% | NA | NA | 30.03 | NA | 0.01 | 0.01 | |
| 16 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC100 | 57 | 38 | 49% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 57 | 36 | 45% | NA | NA | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 16 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 58 | 37 | 46% | NA | NA | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 16 | 20:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 60 | 37 | 42% | NA | NA | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 16 | 19:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT120 | 62 | 37 | 40% | NA | NA | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 16 | 18:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN110 | 65 | 36 | 70 | 65 | 34% | NA | NA | 29.99 | 1016.3 | |||
| 16 | 17:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 37 | 33% | NA | NA | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 16 | 16:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 68 | 37 | 32% | NA | NA | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 16 | 15:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 37 | 32% | NA | NA | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 16 | 14:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 37 | 32% | NA | NA | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 16 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 33 | 27% | NA | NA | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 16 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 30 | 27% | NA | NA | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 16 | 09:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 62 | 36 | 38% | NA | NA | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 16 | 08:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 55 | 35 | 47% | NA | NA | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 16 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 61% | NA | NA | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 16 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 47 | 35 | 86% | NA | NA | 29.97 | 1015.4 | |||
| 16 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 89% | NA | NA | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 16 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 86% | NA | NA | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 16 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 83% | NA | NA | 29.93 | 1014.2 | |||||
| 16 | 02:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 86% | NA | NA | 29.92 | 1013.6 | |||||
| 16 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 79% | NA | NA | 29.91 | 1013.5 | |||||
| 16 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 35 | 69 | 44 | 71% | NA | NA | 29.90 | 1013.0 | |||
| 15 | 23:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 36 | 56% | NA | NA | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 15 | 22:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 57% | NA | NA | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 15 | 21:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 49% | NA | NA | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 15 | 20:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 36 | 41% | NA | NA | 29.83 | 1010.4 | |||||
| 15 | 19:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 36 | 33% | NA | NA | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 15 | 18:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 38 | 75 | 63 | 32% | NA | NA | 29.81 | 1009.6 | |||
| 15 | 17:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 40 | 31% | NA | NA | 29.79 | 1008.9 | |||||
| 15 | 16:53 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 74 | 37 | 26% | NA | NA | 29.78 | 1008.5 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|