| weather.gov |
| Aspen/Sardy Field |
| metric en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 06:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW030 BKN060 OVC070 | 36 | 34 | 93% | NA | NA | 30.02 | 1011.9 | |||||
| 19 | 05:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 35 | 32 | 40 | 32 | 89% | 30 | NA | 30.02 | 1011.2 | |||
| 19 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 33 | 31 | 92% | NA | NA | 30.03 | 1011.0 | |||||
| 19 | 03:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 89% | 30 | NA | 30.02 | 1009.3 | |||||
| 19 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC075 | 38 | 36 | 93% | NA | NA | 30.04 | 1008.3 | |||||
| 19 | 01:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW023 BKN050 OVC085 | 40 | 37 | 89% | NA | NA | 30.05 | 1010.0 | |||||
| 19 | 00:53 | SE 3 | 10.00 | Light Rain | SCT018 BKN031 OVC040 | 39 | 38 | 96% | NA | NA | 30.06 | 1010.7 | |||||
| 18 | 23:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW017 BKN024 OVC037 | 38 | 37 | 44 | 36 | 97% | NA | NA | 30.08 | 1010.6 | 0.01 | 0.12 | |
| 18 | 22:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT050 BKN060 | 38 | 36 | 93% | NA | NA | 30.07 | 1010.5 | |||||
| 18 | 21:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 93% | 33 | NA | 30.06 | 1010.6 | |||||
| 18 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 40 | 37 | 89% | NA | NA | 30.07 | 1010.9 | 0.11 | ||||
| 18 | 19:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW007 BKN022 OVC055 | 41 | 37 | 86% | 35 | NA | 30.06 | 1011.5 | |||||
| 18 | 18:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | SCT027 OVC033 | 39 | 37 | 93% | NA | NA | 30.09 | 1013.6 | 0.11 | ||||
| 18 | 17:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT027 OVC033 | 44 | 35 | 63 | 44 | 71% | NA | NA | 30.07 | 1012.3 | |||
| 18 | 16:53 | N 15 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT049 BKN090 OVC110 | 48 | 34 | 58% | 42 | NA | 30.05 | 1011.1 | |||||
| 18 | 15:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 30 | 37% | NA | NA | 30.00 | 1007.6 | |||||
| 18 | 14:53 | NW 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 63 | 24 | 23% | NA | NA | 29.99 | 1005.9 | |||||
| 18 | 13:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 54 | 28 | 37% | NA | NA | 30.02 | 1008.6 | |||||
| 18 | 12:53 | SW 31 G 40 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW055 BKN110 | 53 | 28 | 38% | NA | NA | 30.06 | 1009.9 | |||||
| 18 | 11:53 | SW 8 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 58 | 23 | 59 | 40 | 26% | NA | NA | 30.04 | 1008.5 | |||
| 18 | 10:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN080 | 56 | 27 | 33% | NA | NA | 30.06 | 1008.5 | |||||
| 18 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 55 | 26 | 33% | NA | NA | 30.07 | 1008.8 | |||||
| 18 | 08:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 51 | 27 | 39% | NA | NA | 30.09 | 1009.5 | |||||
| 18 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 45 | 26 | 48% | NA | NA | 30.09 | 1009.6 | |||||
| 18 | 06:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 40 | 26 | 58% | NA | NA | 30.09 | 1009.7 | |||||
| 18 | 05:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 40 | 24 | 44 | 35 | 53% | NA | NA | 30.08 | 1008.8 | |||
| 18 | 04:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 38 | 23 | 55% | 34 | NA | 30.09 | 1009.0 | |||||
| 18 | 03:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 23 | 53% | 35 | NA | 30.08 | 1008.6 | |||||
| 18 | 02:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 22 | 45% | 37 | NA | 30.07 | 1007.8 | |||||
| 18 | 01:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 24 | 55% | 35 | NA | 30.06 | 1008.2 | |||||
| 18 | 00:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 24 | 49% | 37 | NA | 30.07 | 1008.0 | |||||
| 17 | 23:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 25 | 67 | 42 | 51% | 38 | NA | 30.07 | 1008.4 | |||
| 17 | 22:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 23 | 37% | 44 | NA | 30.07 | 1007.6 | |||||
| 17 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 23 | 33% | NA | NA | 30.07 | 1007.2 | |||||
| 17 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 24 | 34% | NA | NA | 30.05 | 1007.1 | |||||
| 17 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 21 | 24% | NA | NA | 30.04 | 1006.8 | |||||
| 17 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 16 | 15% | NA | NA | 30.01 | 1005.8 | |||||
| 17 | 17:53 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 17 | 70 | 66 | 15% | NA | NA | 30.00 | 1005.3 | |||
| 17 | 16:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 69 | 15 | 12% | NA | NA | 29.99 | 1004.4 | |||||
| 17 | 15:53 | W 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 68 | 15 | 13% | NA | NA | 30.00 | 1004.9 | |||||
| 17 | 14:53 | W 8 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 14 | 12% | NA | NA | 30.02 | 1005.2 | |||||
| 17 | 13:53 | SW 9 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 68 | 13 | 12% | NA | NA | 30.04 | 1006.7 | |||||
| 17 | 12:53 | W 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 14 | 12% | NA | NA | 30.06 | 1006.9 | |||||
| 17 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 12 | 67 | 41 | 12% | NA | NA | 30.08 | 1007.6 | |||
| 17 | 10:53 | S 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 14 | 13% | NA | NA | 30.08 | 1007.3 | |||||
| 17 | 09:53 | S 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 16 | 15% | NA | NA | 30.08 | 1007.4 | |||||
| 17 | 08:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 24 | 25% | NA | NA | 30.09 | 1007.5 | |||||
| 17 | 07:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 26 | 37% | NA | NA | 30.09 | 1008.3 | |||||
| 17 | 06:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 44% | 41 | NA | 30.09 | 1008.9 | |||||
| 17 | 05:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 25 | 49 | 41 | 49% | 39 | NA | 30.07 | 1008.0 | |||
| 17 | 04:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 26 | 48% | 40 | NA | 30.05 | 1006.9 | |||||
| 17 | 03:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 26 | 46% | 43 | NA | 30.03 | 1006.1 | |||||
| 17 | 02:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 47% | 41 | NA | 30.04 | 1006.3 | |||||
| 17 | 01:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 29 | 55% | 41 | NA | 30.04 | 1007.4 | |||||
| 17 | 00:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 50% | 41 | NA | 30.05 | 1007.3 | |||||
| 16 | 23:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 29 | 68 | 47 | 48% | 45 | NA | 30.05 | 1006.9 | |||
| 16 | 22:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 30 | 48% | 45 | NA | 30.06 | 1007.4 | |||||
| 16 | 21:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 31 | 46% | NA | NA | 30.06 | 1008.0 | |||||
| 16 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 57 | 30 | 36% | NA | NA | 30.05 | 1007.5 | |||||
| 16 | 19:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 61 | 31 | 32% | NA | NA | 30.02 | 1006.4 | |||||
| 16 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 64 | 29 | 27% | NA | NA | 30.00 | 1006.5 | |||||
| 16 | 17:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 67 | 28 | 69 | 62 | 23% | NA | NA | 30.02 | 1007.0 | |||
| 16 | 16:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 66 | 26 | 22% | NA | NA | 30.02 | 1007.1 | |||||
| 16 | 15:53 | N 9 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 68 | 30 | 24% | NA | NA | 30.04 | 1006.8 | |||||
| 16 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 67 | 25 | 20% | NA | NA | 30.05 | 1007.3 | |||||
| 16 | 13:53 | SW 8 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 26 | 24% | NA | NA | 30.07 | 1008.3 | |||||
| 16 | 12:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 64 | 27 | 25% | NA | NA | 30.07 | 1008.8 | |||||
| 16 | 11:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT100 | 65 | 29 | 66 | 35 | 26% | NA | NA | 30.08 | 1008.7 | |||
| 16 | 10:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 34 | 35% | NA | NA | 30.08 | 1009.0 | |||||
| 16 | 09:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 38 | 51% | NA | NA | 30.09 | 1009.7 | |||||
| 16 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 36 | 56% | NA | NA | 30.10 | 1010.4 | |||||
| 16 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 35 | 66% | NA | NA | 30.11 | 1011.5 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|