| weather.gov |
| Alpena County Regional Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 20 | 03:54 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | FEW065 | 52 | 51 | 97% | NA | NA | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 20 | 02:54 | E 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 20 | 01:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | FEW080 | 53 | 50 | 64 | 51 | 89% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | |||
| 20 | 00:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC075 | 53 | 50 | 89% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 19 | 23:54 | SE 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 52 | 48 | 86% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 19 | 22:54 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 80% | NA | NA | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 19 | 21:54 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 58 | 49 | 72% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 19 | 20:54 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 60 | 49 | 67% | NA | NA | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 19 | 19:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 73 | 64 | 56% | NA | NA | 29.91 | 1013.0 | |||
| 19 | 18:54 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 49 | 51% | NA | NA | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 19 | 17:54 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 49 | 47% | NA | NA | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 19 | 16:54 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 49 | 46% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 19 | 15:54 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT090 | 71 | 49 | 46% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 19 | 14:54 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT085 | 70 | 49 | 47% | NA | NA | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 19 | 13:54 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 69 | 48 | 73 | 53 | 47% | NA | NA | 29.96 | 1014.7 | |||
| 19 | 12:54 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 49 | 44% | NA | NA | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 19 | 11:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 50 | 44% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 19 | 10:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 49 | 49% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 19 | 09:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 48 | 60% | NA | NA | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 19 | 08:54 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 59 | 46 | 62% | NA | NA | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 19 | 07:54 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 53 | 45 | 53 | 49 | 74% | NA | NA | 30.04 | 1017.4 | |||
| 19 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 19 | 05:54 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC095 | 52 | 44 | 75% | NA | NA | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 19 | 04:54 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 51 | 45 | 80% | NA | NA | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 19 | 03:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 51 | 44 | 77% | NA | NA | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 19 | 02:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 50 | 44 | 80% | NA | NA | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 19 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 55 | 49 | 80% | NA | NA | 30.06 | 1018.1 | |||
| 19 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 42 | 74% | NA | NA | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 18 | 23:54 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 52 | 41 | 66% | NA | NA | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 18 | 22:54 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 51 | 41 | 69% | NA | NA | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 18 | 21:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 52 | 41 | 66% | NA | NA | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 18 | 20:54 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 52 | 39 | 61% | NA | NA | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 18 | 19:54 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 41 | 57 | 53 | 59% | NA | NA | 30.13 | 1020.5 | |||
| 18 | 18:54 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 55 | 42 | 62% | NA | NA | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 18 | 17:54 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 55 | 42 | 62% | NA | NA | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 18 | 16:54 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 54 | 40 | 59% | NA | NA | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 18 | 15:54 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 53 | 40 | 61% | NA | NA | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 18 | 14:54 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 39 | 57% | NA | NA | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 18 | 13:54 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 57 | 39 | 60 | 49 | 51% | NA | NA | 30.20 | 1022.8 | |||
| 18 | 12:54 | E 10 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 58 | 39 | 50% | NA | NA | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 18 | 11:54 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 59 | 40 | 49% | NA | NA | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 18 | 10:54 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 40 | 59% | NA | NA | 30.24 | 1024.2 | |||||
| 18 | 09:54 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 40 | 64% | NA | NA | 30.25 | 1024.6 | |||||
| 18 | 08:54 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 50 | 40 | 68% | 48 | NA | 30.24 | 1024.3 | |||||
| 18 | 07:54 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 49 | 39 | 50 | 40 | 69% | NA | NA | 30.23 | 1023.8 | |||
| 18 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 38 | 71% | NA | NA | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 18 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 82% | NA | NA | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 18 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | NA | NA | 30.21 | 1023.5 | |||||
| 18 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 77% | NA | NA | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 18 | 02:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 49 | 39 | 69% | NA | NA | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 18 | 01:54 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 50 | 41 | 56 | 49 | 71% | 48 | NA | 30.20 | 1022.9 | |||
| 18 | 00:54 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 40 | 68% | NA | NA | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 17 | 23:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 39 | 66% | NA | NA | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 17 | 22:54 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 51 | 38 | 61% | NA | NA | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 17 | 21:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 51 | 39 | 64% | NA | NA | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 17 | 20:54 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 52 | 38 | 59% | NA | NA | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 17 | 19:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 36 | 62 | 56 | 47% | NA | NA | 30.20 | 1022.9 | |||
| 17 | 18:54 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 35 | 42% | NA | NA | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 17 | 17:54 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 36 | 44% | NA | NA | 30.21 | 1023.5 | |||||
| 17 | 16:54 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 36 | 41% | NA | NA | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 17 | 15:54 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 37 | 42% | NA | NA | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 17 | 14:54 | E 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 37 | 41% | NA | NA | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 17 | 13:54 | SE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 37 | 62 | 44 | 41% | NA | NA | 30.23 | 1024.1 | |||
| 17 | 12:54 | E 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 36 | 41% | NA | NA | 30.24 | 1024.2 | |||||
| 17 | 11:54 | SE 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 36 | 42% | NA | NA | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 17 | 10:54 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 47% | NA | NA | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 17 | 09:54 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 51% | NA | NA | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 17 | 08:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 66% | NA | NA | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 17 | 07:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 44 | 35 | 85% | NA | NA | 30.18 | 1022.5 | |||
| 17 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 93% | NA | NA | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 17 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 89% | NA | NA | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 17 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 89% | NA | NA | 30.13 | 1020.6 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|