| weather.gov |
| Anderson County Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 07:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 71 | 66 | 72 | 70 | 84% | NA | NA | 30.00 | 1014.9 | |||
| 19 | 06:56 | NE 5 | 10.00 | Light Rain | OVC043 | 71 | 65 | 81% | NA | NA | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 19 | 05:56 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC055 | 71 | 65 | 81% | NA | NA | 29.95 | 1013.1 | |||||
| 19 | 04:56 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC060 | 71 | 65 | 81% | NA | NA | 29.93 | 1012.5 | |||||
| 19 | 03:56 | NE 5 | 10.00 | Overcast | FEW027 SCT038 OVC070 | 71 | 66 | 84% | NA | NA | 29.93 | 1012.5 | |||||
| 19 | 02:56 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW026 BKN032 OVC070 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 19 | 01:56 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC075 | 71 | 68 | 77 | 70 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1012.2 | |||
| 19 | 00:56 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 29.93 | 1012.4 | |||||
| 18 | 23:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 29.91 | 1011.9 | |||||
| 18 | 22:56 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 BKN120 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 29.90 | 1011.7 | |||||
| 18 | 21:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 29.89 | 1011.1 | |||||
| 18 | 20:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 29.86 | 1010.3 | |||||
| 18 | 19:56 | SW 13 | 10.00 | Overcast | FEW018 BKN050 OVC110 | 77 | 71 | 84 | 77 | 82% | NA | 79 | 29.86 | 1010.1 | 0.01 | ||
| 18 | 18:56 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN120 | 81 | 70 | 69% | NA | 84 | 29.85 | 1009.7 | |||||
| 18 | 17:56 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 71 | 67% | NA | 88 | 29.82 | 1008.9 | |||||
| 18 | 16:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW022 BKN045 OVC060 | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | 29.85 | 1009.8 | 0.01 | ||||
| 18 | 15:56 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 BKN100 | 83 | 72 | 70% | NA | 88 | 29.85 | 1009.8 | |||||
| 18 | 14:56 | SW 13 | 8.00 | Light Rain | FEW026 BKN047 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | 29.88 | 1010.8 | 0.01 | ||||
| 18 | 13:56 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN032 BKN042 | 81 | 71 | 82 | 71 | 72% | NA | 85 | 29.89 | 1011.2 | 0.07 | ||
| 18 | 12:56 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 80 | 71 | 74% | NA | 83 | 29.90 | 1011.6 | |||||
| 18 | 11:56 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 77 | 71 | 82% | NA | 79 | 29.93 | 1012.5 | |||||
| 18 | 10:56 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 29.94 | 1012.8 | 0.04 | 0.07 | |||
| 18 | 09:56 | W 7 | 10.00 | Light Rain | FEW013 SCT031 OVC045 | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 29.97 | 1014.0 | 0.03 | ||||
| 18 | 08:56 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW009 OVC024 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 29.97 | 1013.8 | |||||
| 18 | 07:56 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT006 SCT010 | 72 | 70 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 29.94 | 1013.0 | |||
| 18 | 06:56 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 29.95 | 1013.0 | |||||
| 18 | 05:56 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 29.94 | 1012.8 | |||||
| 18 | 04:56 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN006 OVC011 | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 18 | 03:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 18 | 02:56 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 29.94 | 1013.0 | |||||
| 18 | 01:56 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW006 | 71 | 70 | 80 | 71 | 96% | NA | NA | 29.96 | 1013.4 | |||
| 18 | 00:56 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 29.97 | 1014.1 | |||||
| 17 | 23:56 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW013 SCT050 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 17 | 22:56 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN110 | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.02 | 1015.6 | |||||
| 17 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 17 | 20:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 91% | NA | 76 | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 17 | 19:56 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 80 | 73 | 83 | 75 | 79% | NA | 84 | 29.97 | 1014.0 | 0.04 | ||
| 17 | 18:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 17 | 17:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 17 | 16:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 69% | NA | 84 | 29.98 | 1014.2 | 0.04 | ||||
| 17 | 15:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 74 | 82% | NA | 85 | 29.99 | 1014.6 | 0.02 | ||||
| 17 | 14:56 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT070 BKN090 | 76 | 72 | 88% | NA | 76 | 30.01 | 1015.2 | 0.02 | ||||
| 17 | 13:56 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 82 | 71 | 82 | 71 | 69% | NA | 86 | 30.05 | 1016.5 | |||
| 17 | 12:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 70 | 71% | NA | 83 | 30.05 | 1016.6 | |||||
| 17 | 11:56 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 78 | 71 | 79% | NA | 80 | 30.05 | 1016.6 | |||||
| 17 | 10:56 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 76 | 70 | 82% | NA | 77 | 30.05 | 1016.7 | |||||
| 17 | 09:56 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 74 | 70 | 88% | NA | NA | 30.06 | 1016.9 | |||||
| 17 | 08:56 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW004 | 72 | 71 | 97% | NA | NA | 30.06 | 1017.1 | |||||
| 17 | 07:56 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC002 | 71 | 70 | 73 | 69 | 96% | NA | NA | 30.07 | 1017.2 | 0.76 | ||
| 17 | 06:56 | SW 5 | 4.00 | Fog/Mist | FEW002 SCT070 BKN110 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 30.06 | 1016.9 | |||||
| 17 | 05:56 | W 5 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 69 | 69 | 100% | NA | NA | 30.06 | 1017.0 | |||||
| 17 | 04:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT110 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 30.06 | 1016.9 | 0.05 | 0.76 | |||
| 17 | 03:56 | S 3 | 6.00 | Rain Fog/Mist | OVC100 | 70 | 70 | 100% | NA | NA | 30.07 | 1017.3 | 0.15 | ||||
| 17 | 02:56 | SW 10 | 2.00 | Thunderstorm in Vicinity Heavy Rain Fog/Mist | FEW010 OVC032 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 30.09 | 1018.1 | 0.56 | ||||
| 17 | 01:56 | Calm | 9.00 | Light Rain | FEW075 OVC100 | 73 | 71 | 81 | 73 | 94% | NA | NA | 30.07 | 1017.2 | |||
| 17 | 00:56 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 75 | 69 | 82% | NA | NA | 30.07 | 1017.1 | |||||
| 16 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 85% | NA | NA | 30.07 | 1017.2 | |||||
| 16 | 22:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 82% | NA | NA | 30.08 | 1017.5 | |||||
| 16 | 21:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 79% | NA | 77 | 30.07 | 1017.2 | |||||
| 16 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 68 | 71% | NA | 80 | 30.05 | 1016.6 | |||||
| 16 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 86 | 81 | 65% | NA | 84 | 30.05 | 1016.5 | |||
| 16 | 18:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 65 | 53% | NA | 86 | 30.04 | 1016.4 | |||||
| 16 | 17:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 64 | 48% | NA | 87 | 30.06 | 1017.0 | |||||
| 16 | 16:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 65 | 49% | NA | 88 | 30.07 | 1017.3 | |||||
| 16 | 15:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN060 | 83 | 64 | 53% | NA | 84 | 30.08 | 1017.6 | |||||
| 16 | 14:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT060 | 84 | 66 | 55% | NA | 86 | 30.10 | 1018.2 | |||||
| 16 | 13:56 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 84 | 66 | 85 | 73 | 55% | NA | 86 | 30.11 | 1018.8 | |||
| 16 | 12:56 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 82 | 67 | 60% | NA | 84 | 30.13 | 1019.4 | |||||
| 16 | 11:56 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 79 | 67 | 67% | NA | 81 | 30.15 | 1020.0 | |||||
| 16 | 10:56 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | 30.17 | 1020.7 | |||||
| 16 | 09:56 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 76 | 68 | 77% | NA | 77 | 30.18 | 1021.1 | |||||
| 16 | 08:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 81% | NA | NA | 30.19 | 1021.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|