| weather.gov |
| Waterloo Municipal Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 20 | 03:54 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT110 | 68 | 58 | 70% | NA | NA | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 20 | 02:54 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 67 | 58 | 73% | NA | NA | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 20 | 01:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 58 | 70% | NA | NA | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 20 | 00:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 58 | 80 | 69 | 68% | NA | NA | 30.04 | 1016.8 | |||
| 19 | 23:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 58 | 63% | NA | NA | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 19 | 22:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 58 | 61% | NA | NA | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 19 | 21:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 58 | 59% | NA | NA | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 19 | 20:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 50% | NA | 79 | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 19 | 19:54 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 47% | NA | 80 | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 19 | 18:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 58 | 83 | 79 | 47% | NA | 81 | 29.99 | 1015.2 | |||
| 19 | 17:54 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT095 | 83 | 57 | 41% | NA | 82 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 19 | 16:54 | SE 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 57 | 41% | NA | 82 | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 19 | 15:54 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 82 | 58 | 44% | NA | 82 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 19 | 14:54 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 80 | 58 | 47% | NA | 81 | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 19 | 13:54 | S 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 80 | 59 | 49% | NA | 81 | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 19 | 12:54 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 79 | 60 | 50% | NA | 80 | 30.05 | 1017.2 | |||
| 19 | 11:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 57 | 52% | NA | 78 | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 19 | 10:54 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 53% | NA | NA | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 19 | 09:54 | SE 9 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 53 | 55% | NA | NA | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 19 | 08:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 53 | 63% | NA | NA | 30.11 | 1019.1 | |||||
| 19 | 07:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 65% | NA | NA | 30.11 | 1019.1 | |||||
| 19 | 06:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 65 | 60 | 78% | NA | NA | 30.10 | 1018.8 | |||
| 19 | 05:54 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 61 | 53 | 75% | NA | NA | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 19 | 04:54 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 62 | 55 | 78% | NA | NA | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 19 | 03:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 78% | NA | NA | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 19 | 02:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 76% | NA | NA | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 19 | 01:54 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 64 | 55 | 73% | NA | NA | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 19 | 00:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 76 | 64 | 73% | NA | NA | 30.05 | 1017.1 | |||
| 18 | 23:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 73% | NA | NA | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 18 | 22:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 75% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 18 | 21:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 65% | NA | NA | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 18 | 20:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 54 | 55% | NA | NA | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 18 | 19:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 56 | 54% | NA | NA | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 18 | 18:54 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 55 | 80 | 73 | 48% | NA | 78 | 30.00 | 1015.4 | |||
| 18 | 17:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 54 | 45% | NA | 78 | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 18 | 16:54 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 78 | 53 | 42% | NA | 79 | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 18 | 15:54 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 77 | 51 | 40% | NA | 78 | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 18 | 14:54 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN085 | 76 | 55 | 48% | NA | 78 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 18 | 13:54 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN100 BKN110 | 77 | 56 | 48% | NA | 79 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 18 | 12:54 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 74 | 56 | 75 | 64 | 54% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||
| 18 | 11:54 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN085 | 70 | 54 | 57% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 18 | 10:54 | NE 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 56 | 61% | NA | NA | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 18 | 09:54 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 70 | 58 | 66% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 18 | 08:54 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 58 | 70% | NA | NA | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 18 | 07:54 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 76% | NA | NA | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 18 | 06:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 65 | 58 | 84% | NA | NA | 30.00 | 1015.5 | |||
| 18 | 05:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 18 | 04:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 87% | NA | NA | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 18 | 03:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 81% | NA | NA | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 18 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 75% | NA | NA | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 18 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 73% | NA | NA | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 18 | 00:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 83 | 64 | 75% | NA | NA | 29.94 | 1013.2 | |||
| 17 | 23:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 63% | NA | NA | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 17 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 65% | NA | NA | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 17 | 21:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 59% | NA | NA | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 17 | 20:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 57 | 56% | NA | NA | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 17 | 19:54 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 81 | 55 | 41% | NA | 81 | 29.88 | 1011.1 | |||||
| 17 | 18:54 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 81 | 52 | 88 | 81 | 37% | NA | 80 | 29.88 | 1011.2 | |||
| 17 | 17:54 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 52 | 31% | NA | 84 | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 17 | 16:54 | NW 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 87 | 52 | 30% | NA | 85 | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 17 | 15:54 | W 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 51 | 28% | NA | 85 | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 17 | 14:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 56 | 34% | NA | 86 | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 17 | 13:54 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 54 | 33% | NA | 84 | 29.93 | 1013.0 | |||||
| 17 | 12:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 56 | 85 | 64 | 37% | NA | 84 | 29.95 | 1013.6 | |||
| 17 | 11:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 56 | 38% | NA | 83 | 29.95 | 1013.5 | |||||
| 17 | 10:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 47% | NA | 81 | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 17 | 09:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 58 | 49% | NA | 80 | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 17 | 08:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 56 | 52% | NA | NA | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 17 | 07:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 58 | 63% | NA | NA | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 17 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 67 | 59 | 87% | NA | NA | 29.95 | 1013.7 | |||
| 17 | 05:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 17 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1012.6 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|