| weather.gov |
| Albany, Southwest Georgia Regional Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 21 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 66 | 57% | NA | 85 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 21 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 67 | 69% | NA | 80 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 21 | 08:53 | S 5 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 82% | NA | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 21 | 07:53 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 68 | 73 | 67 | 93% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||
| 21 | 06:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 67 | 65 | 93% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 93% | NA | NA | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 21 | 04:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 93% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 21 | 03:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 90% | NA | NA | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 21 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 84% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 21 | 00:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 79% | NA | NA | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 20 | 23:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 77% | NA | 77 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 20 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 77% | NA | 79 | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 20 | 21:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 65% | NA | 84 | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 20 | 20:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 65 | 60% | NA | 82 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 20 | 19:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 66 | 92 | 86 | 51% | NA | 88 | 30.01 | 1016.0 | |||
| 20 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 67 | 48% | NA | 92 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 20 | 17:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 63 | 42% | NA | 90 | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 20 | 16:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 91 | 67 | 45% | NA | 94 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 20 | 15:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 91 | 63 | 39% | NA | 92 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 20 | 14:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 91 | 65 | 42% | NA | 93 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 20 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT055 | 89 | 66 | 90 | 69 | 47% | NA | 92 | 30.07 | 1018.0 | |||
| 20 | 12:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 88 | 67 | 50% | NA | 91 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 20 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 67 | 55% | NA | 88 | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 20 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 66 | 57% | NA | 85 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 20 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 67% | NA | 81 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 20 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 76% | NA | NA | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 20 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 70 | 64 | 90% | NA | NA | 30.08 | 1018.3 | |||
| 20 | 06:53 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 65 | 64 | 97% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 20 | 05:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 65 | 93% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 20 | 04:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 90% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 20 | 03:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 65 | 93% | NA | NA | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 20 | 02:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 20 | 01:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 74 | 68 | 87% | NA | NA | 30.04 | 1016.9 | |||
| 20 | 00:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 93% | NA | NA | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 19 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 87% | NA | NA | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 19 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT120 | 71 | 67 | 87% | NA | NA | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 19 | 21:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 72 | 66 | 82% | NA | NA | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 19 | 20:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76% | NA | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 19 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 90 | 73 | 76% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||
| 19 | 18:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 76% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 19 | 17:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 76 | 66 | 72% | NA | 78 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 19 | 16:53 | NE 12 | 10.00 | Thunderstorm | SCT050 | 85 | 67 | 55% | NA | 88 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 19 | 15:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 89 | 64 | 43% | NA | 90 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 19 | 14:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 88 | 64 | 45% | NA | 89 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 19 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 87 | 64 | 88 | 68 | 46% | NA | 88 | 30.06 | 1017.7 | |||
| 19 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 65 | 49% | NA | 88 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 19 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 65 | 55% | NA | 85 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 19 | 10:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 80 | 64 | 58% | NA | 82 | 30.12 | 1019.6 | |||||
| 19 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 77 | 66 | 69% | NA | 79 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 19 | 08:53 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 81% | NA | NA | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 19 | 07:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN075 | 68 | 65 | 71 | 65 | 90% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | |||
| 19 | 06:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 19 | 05:53 | E 3 | 8.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 19 | 04:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 67 | 65 | 93% | NA | NA | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 19 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 69 | 66 | 90% | NA | NA | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 19 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 87% | NA | NA | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 19 | 01:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 72 | 66 | 80 | 71 | 82% | NA | NA | 30.08 | 1018.4 | |||
| 19 | 00:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 71 | 67 | 87% | NA | NA | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 18 | 23:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 72 | 67 | 84% | NA | NA | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 18 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 84% | NA | NA | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 18 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 74 | 68 | 82% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 18 | 20:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT085 | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 18 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 80 | 65 | 82 | 71 | 60% | NA | 82 | 30.07 | 1018.0 | 0.07 | ||
| 18 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 81 | 65 | 58% | NA | 83 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 18 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 65 | 56% | NA | 84 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 18 | 16:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 65 | 58% | NA | 83 | 30.08 | 1018.5 | 0.07 | ||||
| 18 | 15:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 78 | 68 | 71% | NA | 80 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 18 | 14:53 | S 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW035 BKN090 OVC110 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.08 | 1018.4 | 0.07 | ||||
| 18 | 13:53 | W 3 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN022 OVC040 | 73 | 69 | 77 | 68 | 87% | NA | NA | 30.16 | 1021.1 | 0.04 | 0.04 | |
| 18 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 77 | 65 | 66% | NA | 79 | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 18 | 11:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 76 | 65 | 69% | NA | 78 | 30.18 | 1021.7 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|